九号公司12月24日大宗交易平台共发生17笔成交,合计成交量190.00万股,成交金额7936.30万元。成交价格均为41.77元,相对当日收盘价折价8.00%。(数据宝)
九号公司12月24日大宗交易平台共发生17笔成交,合计成交量190.00万股,成交金额7936.30万元。成交价格均为41.77元,相对当日收盘价折价8.00%。(数据宝)
12月24日九号公司大宗交易一览
成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
20.00 | 835.40 | 41.77 | -8.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
20.00 | 835.40 | 41.77 | -8.00 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
20.00 | 835.40 | 41.77 | -8.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
17.00 | 710.09 | 41.77 | -8.00 | 中信证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
15.00 | 626.55 | 41.77 | -8.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
10.00 | 417.70 | 41.77 | -8.00 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
10.00 | 417.70 | 41.77 | -8.00 | 中信证券华南股份有限公司东莞元美东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
10.00 | 417.70 | 41.77 | -8.00 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
10.00 | 417.70 | 41.77 | -8.00 | 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
10.00 | 417.70 | 41.77 | -8.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
10.00 | 417.70 | 41.77 | -8.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
8.60 | 359.22 | 41.77 | -8.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
8.00 | 334.16 | 41.77 | -8.00 | 中信建投证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
5.70 | 238.09 | 41.77 | -8.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
5.70 | 238.09 | 41.77 | -8.00 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
5.00 | 208.85 | 41.77 | -8.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
5.00 | 208.85 | 41.77 | -8.00 | 华创证券有限责任公司北京西直门证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。