相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至10月22日收盘,两市共1543只个股流通市值低于30亿元,其中865只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2209只个股总市值低于50亿元,其中1120只个股总市值不足30亿元。
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至10月22日收盘,两市共1543只个股流通市值低于30亿元,其中865只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2209只个股总市值低于50亿元,其中1120只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST美讯3.86亿元、ST恒久4.14亿元、霍普股份4.31亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST美讯4.37亿元、*ST博信4.51亿元、*ST中迪5.51亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) |
总市值 (亿元) |
市盈率 (倍) |
申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600898 | *ST美讯 | 3.86 | 4.37 | – | 电子 |
002808 | ST恒久 | 4.14 | 5.97 | – | 电子 |
301024 | 霍普股份 | 4.31 | 15.46 | – | 建筑装饰 |
001226 | 拓山重工 | 4.45 | 17.80 | 73.44 | 机械设备 |
600083 | *ST博信 | 4.47 | 4.51 | – | 综合 |
603272 | 联翔股份 | 4.55 | 11.09 | – | 轻工制造 |
301113 | 雅艺科技 | 4.62 | 17.51 | 152.77 | 轻工制造 |
001259 | 利仁科技 | 4.68 | 15.71 | 48.90 | 家用电器 |
301105 | 鸿铭股份 | 4.75 | 14.46 | 145.20 | 机械设备 |
301287 | 康力源 | 4.77 | 19.09 | 31.73 | 轻工制造 |
301234 | 五洲医疗 | 4.86 | 17.97 | 41.27 | 医药生物 |
001260 | 坤泰股份 | 4.87 | 17.65 | 32.24 | 汽车 |
001255 | 博菲电气 | 4.90 | 19.60 | 1121.47 | 基础化工 |
001234 | 泰慕士 | 4.91 | 18.48 | 17.51 | 纺织服饰 |
301588 | 美新科技 | 5.13 | 25.64 | 38.24 | 轻工制造 |
001336 | 楚环科技 | 5.19 | 14.61 | 39.05 | 环保 |
301037 | 保立佳 | 5.19 | 14.52 | – | 基础化工 |
603048 | 浙江黎明 | 5.26 | 20.48 | 39.55 | 汽车 |
603307 | 扬州金泉 | 5.34 | 21.04 | 11.40 | 纺织服饰 |
000609 | *ST中迪 | 5.36 | 5.51 | – | 房地产 |
001331 | 胜通能源 | 5.47 | 21.89 | 53.52 | 公用事业 |
300965 | *ST恒宇 | 5.48 | 20.00 | 110.70 | 国防军工 |
001209 | 洪兴股份 | 5.51 | 17.98 | 14.32 | 纺织服饰 |
301446 | 福事特 | 5.71 | 22.86 | 29.12 | 机械设备 |
603216 | 梦天家居 | 5.75 | 22.58 | 45.41 | 轻工制造 |
301119 | 正强股份 | 5.79 | 22.05 | 29.67 | 汽车 |
603280 | 南方路机 | 5.84 | 22.67 | 16.56 | 机械设备 |
301212 | 联盛化学 | 5.86 | 23.43 | 71.24 | 基础化工 |
605069 | 正和生态 | 5.87 | 14.78 | 278.47 | 环保 |
301107 | 瑜欣电子 | 5.88 | 20.56 | 40.69 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。