沪指本周上涨12.81%,申万所属行业中,本周上涨的有31个,涨幅居前的行业为食品饮料、美容护理,涨幅为26.06%、24.37%。有色金属行业本周上涨12.91%。
沪指本周上涨12.81%,申万所属行业中,本周上涨的有31个,涨幅居前的行业为食品饮料、美容护理,涨幅为26.06%、24.37%。有色金属行业本周上涨12.91%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流入451.79亿元,本周有24个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨23.00%,主力资金一周净流入144.78亿元,其次是食品饮料行业,一周涨幅为26.06%,净流入资金为90.76亿元。
主力资金净流出的行业有7个,银行行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金46.18亿元,其次是石油石化行业,净流出资金为14.18亿元,净流出资金较多的还有环保、建筑装饰、农林牧渔等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 23.00 | 144.78 | 轻工制造 | 16.47 | 4.71 |
食品饮料 | 26.06 | 90.76 | 煤炭 | 13.40 | 4.13 |
电力设备 | 16.11 | 39.47 | 公用事业 | 7.92 | 3.96 |
电子 | 14.14 | 38.05 | 钢铁 | 17.31 | 3.77 |
有色金属 | 12.91 | 33.92 | 交通运输 | 11.72 | 3.62 |
计算机 | 17.74 | 28.21 | 社会服务 | 17.26 | 2.55 |
房地产 | 20.14 | 25.84 | 家用电器 | 10.45 | 2.22 |
医药生物 | 15.28 | 23.35 | 纺织服饰 | 13.38 | 1.22 |
传媒 | 15.94 | 20.47 | 综合 | 16.39 | -0.74 |
国防军工 | 14.24 | 11.06 | 基础化工 | 14.33 | -1.07 |
商贸零售 | 16.60 | 8.88 | 农林牧渔 | 15.30 | -2.81 |
机械设备 | 13.53 | 8.46 | 建筑装饰 | 14.94 | -2.87 |
建筑材料 | 18.56 | 7.41 | 环保 | 12.65 | -5.48 |
汽车 | 11.07 | 6.81 | 石油石化 | 9.17 | -14.18 |
通信 | 13.00 | 6.09 | 银行 | 11.00 | -46.18 |
美容护理 | 24.37 | 5.38 | – | – | – |
有色金属行业本周上涨12.91%,一周主力资金净流入33.92亿元,该行业所属的个股共132只,本周上涨的有132只,涨幅居前的有寒锐钴业、天齐锂业、盛新锂能等,分别上涨30.78%、28.31%、26.48%。
以资金流向数据进行统计,有色金属行业本周资金净流入的个股有73只,其中,净流入资金超亿元的有13只,净流入资金居首的是天齐锂业,本周净流入资金7.46亿元,紧随其后的是赣锋锂业、华友钴业,净流入资金分别为3.59亿元、3.56亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有赤峰黄金、鹏欣资源、玉龙股份,净流出资金分别为1.23亿元、6645.41万元、6286.05万元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 28.31 | 23.72 | 74610.36 |
002460 | 赣锋锂业 | 22.95 | 18.71 | 35931.95 |
603799 | 华友钴业 | 22.18 | 13.62 | 35606.43 |
000933 | 神火股份 | 21.35 | 13.50 | 33649.84 |
000975 | 山金国际 | 6.36 | 9.46 | 29505.29 |
002240 | 盛新锂能 | 26.48 | 18.40 | 21035.87 |
600547 | 山东黄金 | 5.93 | 4.45 | 15369.99 |
002532 | 天山铝业 | 16.01 | 8.84 | 14621.95 |
600111 | 北方稀土 | 12.68 | 4.41 | 13806.71 |
002192 | 融捷股份 | 19.71 | 29.79 | 12617.99 |
600711 | ST盛屯 | 15.08 | 14.67 | 11273.34 |
000612 | 焦作万方 | 17.30 | 32.26 | 10999.11 |
300618 | 寒锐钴业 | 30.78 | 15.49 | 10062.62 |
601899 | 紫金矿业 | 10.26 | 5.21 | 7881.44 |
301219 | 腾远钴业 | 25.76 | 20.83 | 7592.30 |
603993 | 洛阳钼业 | 12.50 | 4.79 | 7396.62 |
000426 | 兴业银锡 | 16.65 | 13.42 | 6894.93 |
000762 | 西藏矿业 | 18.55 | 20.58 | 6373.84 |
601168 | 西部矿业 | 13.60 | 7.08 | 6273.89 |
600489 | 中金黄金 | 10.05 | 8.40 | 6265.30 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600988 | 赤峰黄金 | 6.31 | 15.56 | -12318.36 |
600490 | 鹏欣资源 | 6.74 | 42.96 | -6645.41 |
601028 | 玉龙股份 | 5.46 | 18.97 | -6286.05 |
300139 | 晓程科技 | 5.62 | 104.57 | -6192.74 |
000878 | 云南铜业 | 11.04 | 11.36 | -5583.52 |
600219 | 南山铝业 | 9.38 | 4.79 | -5383.78 |
000737 | 北方铜业 | 10.90 | 49.19 | -4034.35 |
601212 | 白银有色 | 10.41 | 3.91 | -3913.41 |
000060 | 中金岭南 | 10.63 | 6.88 | -3424.07 |
600338 | 西藏珠峰 | 11.93 | 12.79 | -3409.01 |
300328 | 宜安科技 | 6.60 | 36.75 | -3389.47 |
600531 | 豫光金铅 | 10.46 | 14.47 | -2926.92 |
601020 | 华钰矿业 | 11.04 | 23.14 | -2659.96 |
600361 | 创新新材 | 13.75 | 24.27 | -2478.72 |
600615 | 丰华股份 | 7.49 | 10.19 | -2229.62 |
002378 | 章源钨业 | 9.08 | 7.39 | -2157.56 |
600595 | 中孚实业 | 16.39 | 6.47 | -1958.61 |
600459 | 贵研铂业 | 10.35 | 5.36 | -1884.02 |
600301 | 华锡有色 | 8.32 | 15.70 | -1864.16 |
000962 | 东方钽业 | 8.85 | 11.37 | -1704.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。