沪指本周下跌0.87%,申万所属行业中,本周上涨的有2个,涨幅居前的行业为家用电器、银行,涨幅为2.94%、2.86%。跌幅居前的行业为美容护理、农林牧渔,跌幅为8.29%、7.16%。环保行业本周下跌3.93%。
沪指本周下跌0.87%,申万所属行业中,本周上涨的有2个,涨幅居前的行业为家用电器、银行,涨幅为2.94%、2.86%。跌幅居前的行业为美容护理、农林牧渔,跌幅为8.29%、7.16%。环保行业本周下跌3.93%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出581.40亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,家用电器行业净流入资金3.98亿元;纺织服饰行业净流入资金422.05万元。
主力资金净流出的行业有29个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金91.70亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为72.82亿元,净流出资金较多的还有汽车、机械设备、非银金融等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
家用电器 | 2.94 | 3.98 | 商贸零售 | -3.05 | -12.95 |
纺织服饰 | -2.29 | 0.04 | 基础化工 | -2.43 | -14.05 |
综合 | -2.99 | -0.15 | 国防军工 | -3.27 | -16.48 |
轻工制造 | -3.11 | -1.35 | 交通运输 | -1.31 | -18.63 |
钢铁 | -2.92 | -1.78 | 银行 | 2.86 | -19.91 |
石油石化 | -1.47 | -2.12 | 传媒 | -4.73 | -26.49 |
建筑材料 | -3.23 | -2.42 | 通信 | -1.53 | -28.63 |
美容护理 | -8.29 | -3.01 | 食品饮料 | -2.81 | -29.62 |
社会服务 | -2.87 | -3.04 | 计算机 | -2.69 | -31.99 |
煤炭 | -3.51 | -3.33 | 电力设备 | -2.60 | -32.99 |
环保 | -3.93 | -4.51 | 非银金融 | -0.39 | -33.99 |
有色金属 | -0.39 | -8.88 | 机械设备 | -2.52 | -35.39 |
农林牧渔 | -7.16 | -10.09 | 汽车 | -2.18 | -43.50 |
建筑装饰 | -2.04 | -11.43 | 医药生物 | -4.99 | -72.82 |
房地产 | -3.78 | -11.55 | 电子 | -2.86 | -91.70 |
公用事业 | -1.85 | -12.63 | – | – | – |
环保行业本周下跌3.93%,一周主力资金净流出4.51亿元,该行业所属的个股共133只,本周上涨的有11只,涨幅居前的有国中水务、惠城环保、金圆股份等,分别上涨22.37%、10.07%、8.98%。下跌的有122只,跌幅居前的有清研环境、中创环保、路德环境等,分别下跌38.99%、18.19%、17.37%。
以资金流向数据进行统计,环保行业本周资金净流入的个股有32只,净流入资金居首的是惠城环保,本周净流入资金7589.81万元,紧随其后的是华控赛格、金圆股份,净流入资金分别为6332.01万元、2476.56万元。环保行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有宇通重工、盛剑科技、中创环保,净流出资金分别为6419.57万元、5148.86万元、4898.14万元。(数据宝)
环保行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300779 | 惠城环保 | 10.07 | 12.72 | 7589.81 |
000068 | 华控赛格 | 8.30 | 13.49 | 6332.01 |
000546 | 金圆股份 | 8.98 | 26.01 | 2476.56 |
601199 | 江南水务 | 3.28 | 3.58 | 2131.55 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.71 | 2.32 | 957.34 |
002645 | 华宏科技 | -5.01 | 8.75 | 856.58 |
300388 | 节能国祯 | -2.94 | 2.17 | 736.00 |
000967 | 盈峰环境 | -3.51 | 1.35 | 614.23 |
603279 | 景津装备 | -2.60 | 1.57 | 603.89 |
300774 | 倍杰特 | 5.99 | 28.86 | 546.79 |
301259 | 艾布鲁 | 6.26 | 9.83 | 530.76 |
301148 | 嘉戎技术 | -3.67 | 40.37 | 439.35 |
300864 | 南大环境 | -10.47 | 2.77 | 397.57 |
301081 | 严牌股份 | 1.49 | 16.41 | 296.43 |
688376 | 美埃科技 | 2.57 | 8.77 | 255.79 |
600461 | 洪城环境 | -5.04 | 5.60 | 248.24 |
300867 | 圣元环保 | -3.97 | 4.13 | 192.40 |
300137 | 先河环保 | -2.43 | 6.35 | 181.87 |
300070 | 碧水源 | -4.15 | 2.33 | 151.28 |
002887 | 绿茵生态 | -3.73 | 8.43 | 107.07 |
环保行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600817 | 宇通重工 | -6.79 | 37.87 | -6419.57 |
603324 | 盛剑科技 | -6.34 | 48.46 | -5148.86 |
300056 | 中创环保 | -18.19 | 11.97 | -4898.14 |
301127 | 天源环保 | -16.42 | 17.27 | -3234.59 |
300425 | 中建环能 | -6.80 | 4.58 | -3138.28 |
000035 | 中国天楹 | -6.64 | 2.95 | -2737.35 |
301030 | 仕净科技 | -10.48 | 14.23 | -2362.97 |
603686 | 福龙马 | -8.28 | 11.77 | -2178.14 |
301175 | 中科环保 | -6.05 | 6.09 | -1865.10 |
300152 | 新动力 | -11.40 | 15.73 | -1816.55 |
300334 | 津膜科技 | -15.55 | 15.67 | -1501.21 |
300203 | 聚光科技 | -5.42 | 4.49 | -1404.75 |
603588 | 高能环境 | -3.95 | 5.31 | -1368.26 |
605081 | 太和水 | -15.53 | 22.03 | -1287.19 |
000598 | 兴蓉环境 | -1.90 | 2.78 | -1206.73 |
600187 | 国中水务 | 22.37 | 112.44 | -1167.76 |
000544 | 中原环保 | -2.98 | 2.52 | -1158.55 |
300172 | 中电环保 | -4.01 | 29.06 | -1089.92 |
000826 | 启迪环境 | -7.74 | 7.21 | -1052.98 |
600008 | 首创环保 | -2.76 | 2.49 | -913.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。