1. 首页
  2. 观点

活跃股揭秘:75只股周换手率超100%

沪指本周下跌1.34%,其中,75股成交活跃,周换手率超过100%。证券时报•数据宝统计显示,本周共有75只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%的有226只;换手率在10%~50%的有2115只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,机械设备行业个股最多,有14只个股上榜;电子、电力设备等紧随其后,分别有12只、9只个股上榜。

沪指本周下跌1.34%,其中,75股成交活跃,周换手率超过100%。

证券时报•数据宝统计显示,本周共有75只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%的有226只;换手率在10%~50%的有2115只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,机械设备行业个股最多,有14只个股上榜;电子、电力设备等紧随其后,分别有12只、9只个股上榜。

天和磁材是本周换手率最高的个股,一周换手率为264.18%,一周股价下跌9.88%,该股本周因日振幅值达15%登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部累计净买入1680.47万元。资金流向上,该股本周主力资金净流入3.28亿元。

其次是比依股份,一周换手率为260.69%,一周股价下跌21.56%,该股本周因日换手率达20%、连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%等3次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净买入1600.54万元,营业部累计净卖出1.01亿元。资金流向上,该股本周主力资金净流出2.04亿元。

星图测控本周换手率245.45%,位居榜单第三,一周股价上涨7.30%,该股本周因日换手率达20%等5次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净买入692.09万元,营业部累计净卖出1973.00万元。资金流向上,该股本周主力资金净卖出1973.00万元。

市场表现方面,周换手率100%以上个股本周平均上涨2.26%,从个股来看,本周上涨的有40只,涨幅居前的有粤宏远A、*ST吉药、华塑科技等,涨幅为61.22%、53.19%、41.87%;下跌的有35只,跌幅居前的有中百集团、创识科技、比依股份等,跌幅为31.43%、24.78%、21.56%。

本周换手率超100%个股中,公布年度业绩预告的共有7只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是君禾股份,预计净利润中值为7900.00万元,同比增幅为115.74%。(数据宝)

一周高换手率个股

代码 简称 最新收盘
价(元)
一周
涨跌幅(%)
一周
换手率(%)
一周资金
净流入(万元)
行业
603072 天和磁材 43.26 -9.88 264.18 32770.16 有色金属
603215 比依股份 16.15 -21.56 260.69 -20393.41 家用电器
920116 星图测控 48.96 7.30 245.45 计算机
301157 华塑科技 57.67 41.87 237.07 609.22 电力设备
301581 黄山谷捷 57.86 -17.35 235.42 -1668.03 汽车
002184 海得控制 18.63 31.75 220.84 -57069.83 机械设备
301252 同星科技 37.35 8.01 192.50 680.52 家用电器
301315 威士顿 64.06 7.30 180.51 -6061.08 计算机
301568 思泰克 38.91 -3.50 179.92 -20101.70 机械设备
000533 顺钠股份 6.93 -5.59 179.16 -46140.20 电力设备
001391 国货航 7.93 5.17 177.81 1539.40 交通运输
002449 国星光电 12.54 -12.43 176.55 -91713.81 电子
301606 绿联科技 39.91 14.62 171.27 4216.46 电子
300561 汇金科技 57.00 -2.38 170.93 -62378.80 计算机
002361 神剑股份 5.44 -7.33 168.48 -22262.14 基础化工
001277 速达股份 39.23 1.76 167.56 306.28 机械设备
300615 欣天科技 13.36 -19.27 164.33 -18196.28 通信
001314 亿道信息 44.65 -18.97 157.57 -29508.59 电子
000759 中百集团 8.88 -31.43 146.95 -31821.52 商贸零售
301202 朗威股份 32.82 -9.91 143.58 -4893.51 通信
301536 星宸科技 73.85 -5.32 141.95 -12198.01 电子
600255 鑫科材料 3.45 -3.90 141.40 -31587.92 有色金属
870726 鸿智科技 22.29 13.32 141.09 家用电器
002265 建设工业 31.13 18.37 138.75 63023.57 汽车
002730 电光科技 15.48 -6.35 138.71 -12725.05 机械设备
300959 线上线下 52.79 7.56 138.33 7560.51 通信
600789 鲁抗医药 9.48 -10.31 137.57 -124212.90 医药生物
300547 川环科技 22.36 -13.50 134.61 -20864.17 汽车
301161 唯万密封 20.16 -7.10 134.14 -3577.13 机械设备
920082 方正阀门 13.30 -8.47 134.05 机械设备
836961 西磁科技 34.20 5.78 133.64 机械设备
002397 梦洁股份 3.38 -4.79 132.89 -7778.25 纺织服饰
301067 显盈科技 31.42 -6.65 132.80 -8424.41 电子
002364 中恒电气 14.04 21.66 131.93 -15206.54 电力设备
603207 小方制药 27.35 -8.38 130.71 -6029.43 医药生物
301001 凯淳股份 40.22 29.32 130.43 12795.47 商贸零售
301211 亨迪药业 18.17 -19.03 129.14 -6802.45 医药生物
300718 长盛轴承 33.63 -8.06 128.02 -5020.16 机械设备
002137 实益达 7.45 -5.22 127.52 -7087.72 电子
002717 岭南股份 3.34 8.44 127.41 10967.97 建筑装饰
603617 君禾股份 7.17 -19.17 126.93 -33660.93 机械设备
002213 大为股份 14.02 -1.61 126.77 -7463.15 电子
300766 每日互动 15.54 5.64 125.69 -12623.75 计算机
301361 众智科技 28.45 0.53 122.51 -2370.85 电力设备
300108 *ST吉药 1.44 53.19 122.38 -6045.59 医药生物
300548 博创科技 43.85 1.95 122.27 -32686.69 通信
300607 拓斯达 30.60 2.82 119.73 -33548.08 机械设备
000880 潍柴重机 18.60 12.73 119.01 15468.77 汽车
002112 三变科技 11.93 0.76 118.52 -2654.75 电力设备
300249 依米康 12.20 4.36 118.42 -9155.74 计算机
002582 好想你 7.64 -13.77 118.21 -929.59 食品饮料
300941 创识科技 23.04 -24.78 118.15 -18382.51 计算机
002131 利欧股份 3.63 25.17 115.84 34367.20 机械设备
300323 华灿光电 8.15 -20.57 115.42 -42250.20 电子
301082 久盛电气 14.82 20.68 114.82 4310.92 电力设备
002119 康强电子 16.83 8.72 114.72 4299.59 电子
003015 日久光电 14.30 -6.41 114.67 -25193.40 电子
002640 跨境通 4.49 1.81 113.34 -10599.15 商贸零售
301165 锐捷网络 64.11 -6.05 111.95 -3778.92 通信
300493 润欣科技 29.86 1.15 111.93 12092.69 电子
871478 巨能股份 28.70 5.17 111.75 机械设备
301598 博科测试 62.68 2.57 111.26 -1430.71 机械设备
603070 万控智造 14.78 19.97 110.78 -3550.68 电力设备
002862 实丰文化 31.27 6.00 107.58 13531.52 轻工制造
300333 兆日科技 14.60 -2.54 106.77 -17477.17 计算机
002245 蔚蓝锂芯 11.44 -1.80 106.50 -19542.47 电力设备
873167 新赣江 17.50 18.72 106.04 医药生物
833533 骏创科技 30.30 34.31 106.00 汽车
600405 动力源 5.48 4.98 105.94 -3951.57 电力设备
300753 爱朋医疗 18.14 7.46 104.48 -3503.72 医药生物
000573 粤宏远A 5.53 61.22 103.02 1568.67 房地产
301123 奕东电子 21.93 1.29 101.80 -2463.98 电子
003003 天元股份 9.50 -6.50 101.19 -2609.17 轻工制造
002175 东方智造 4.58 15.66 100.48 2926.16 机械设备
002918 蒙娜丽莎 11.45 0.35 100.31 1579.57 轻工制造
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。