证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.18%,A股成交量639.44亿股,成交金额7462.91亿元,比上一个交易日减少6.85%。个股方面,4116只个股上涨,其中涨停66只,1158只个股下跌,其中跌停13只。从申万行业来看,综合、农林牧渔、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为1.91%、1.76%、1.29%;银行、钢铁、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为0.92%、0.56%、0.55%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.18%,A股成交量639.44亿股,成交金额7462.91亿元,比上一个交易日减少6.85%。个股方面,4116只个股上涨,其中涨停66只,1158只个股下跌,其中跌停13只。从申万行业来看,综合、农林牧渔、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为1.91%、1.76%、1.29%;银行、钢铁、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为0.92%、0.56%、0.55%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 1.91 | 17.45 | 36.21 | 上海三毛 | 5.19 |
农林牧渔 | 1.76 | 137.16 | 107.33 | 大禹生物 | 22.99 |
机械设备 | 1.29 | 932.78 | -2.57 | 力星股份 | 20.01 |
汽车 | 1.27 | 486.08 | -11.19 | 美力科技 | 20.00 |
房地产 | 1.18 | 76.31 | 24.58 | 荣盛发展 | 10.27 |
电力设备 | 1.08 | 809.05 | 3.11 | 合纵科技 | 20.00 |
商贸零售 | 1.07 | 83.27 | 0.17 | 苏豪弘业 | 10.04 |
基础化工 | 1.02 | 522.80 | 28.57 | 奇德新材 | 20.00 |
纺织服饰 | 0.80 | 51.86 | -10.68 | 华升股份 | 10.06 |
电子 | 0.73 | 749.39 | -17.89 | 泰凌微 | 17.82 |
通信 | 0.72 | 289.39 | -19.35 | 东土科技 | 12.30 |
环保 | 0.66 | 83.90 | -14.02 | 华宏科技 | 10.01 |
传媒 | 0.59 | 151.45 | -18.22 | 引力传媒 | 6.15 |
国防军工 | 0.55 | 249.45 | -29.26 | 振华科技 | 5.22 |
有色金属 | 0.52 | 481.62 | 13.87 | 正海磁材 | 12.00 |
轻工制造 | 0.51 | 79.39 | -9.72 | 山东华鹏 | 6.48 |
医药生物 | 0.36 | 350.24 | 2.10 | 怡和嘉业 | 11.14 |
计算机 | 0.36 | 551.45 | -21.10 | 中科通达 | 7.90 |
建筑材料 | 0.34 | 41.39 | -2.80 | 纳川股份 | 16.46 |
煤炭 | 0.31 | 67.01 | -14.72 | 大有能源 | 6.05 |
石油石化 | 0.27 | 64.37 | -7.57 | 茂化实华 | 10.06 |
交通运输 | 0.20 | 106.41 | -26.12 | 龙洲股份 | 10.10 |
非银金融 | 0.19 | 160.45 | -11.92 | 电投产融 | 4.87 |
食品饮料 | 0.11 | 146.02 | -13.61 | 得利斯 | 3.45 |
建筑装饰 | 0.10 | 109.05 | -24.48 | 美芝股份 | 9.98 |
美容护理 | 0.05 | 17.01 | -16.91 | 华业香料 | 5.06 |
社会服务 | -0.09 | 96.25 | -26.16 | 中科云网 | -9.97 |
家用电器 | -0.19 | 141.06 | -18.06 | 海洋王 | -3.93 |
公用事业 | -0.55 | 200.75 | -16.27 | 新疆浩源 | -5.55 |
钢铁 | -0.56 | 57.83 | -24.90 | 南钢股份 | -2.91 |
银行 | -0.92 | 152.27 | 39.38 | 招商银行 | -4.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。