证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.25%,A股成交量721.36亿股,成交金额8371.17亿元,比上一个交易日增加2.80%。个股方面,1875只个股上涨,其中涨停69只,3301只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,传媒、社会服务、商贸零售等涨幅最大,涨幅分别为1.18%、1.07%、0.57%;综合、国防军工、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为2.46%、1.36%、1.00%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.25%,A股成交量721.36亿股,成交金额8371.17亿元,比上一个交易日增加2.80%。个股方面,1875只个股上涨,其中涨停69只,3301只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,传媒、社会服务、商贸零售等涨幅最大,涨幅分别为1.18%、1.07%、0.57%;综合、国防军工、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为2.46%、1.36%、1.00%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 1.18 | 452.99 | 63.36 | 富春股份 | 20.04 |
社会服务 | 1.07 | 87.52 | 32.83 | 张家界 | 10.04 |
商贸零售 | 0.57 | 222.96 | 16.08 | 壹网壹创 | 19.99 |
银行 | 0.54 | 175.38 | 30.80 | 招商银行 | 1.93 |
轻工制造 | 0.45 | 119.32 | 14.76 | 柏星龙 | 14.13 |
纺织服饰 | 0.23 | 72.98 | 12.43 | 歌力思 | 10.03 |
公用事业 | 0.18 | 102.80 | 3.39 | 甘肃能源 | 3.99 |
交通运输 | 0.10 | 142.41 | -4.15 | 庚星股份 | 9.94 |
建筑材料 | 0.06 | 43.48 | 5.59 | 亚士创能 | 7.09 |
钢铁 | -0.02 | 37.44 | -7.14 | 广东明珠 | -2.39 |
家用电器 | -0.04 | 245.46 | 24.99 | 同星科技 | -4.89 |
石油石化 | -0.06 | 55.42 | -3.32 | 准油股份 | -4.13 |
房地产 | -0.07 | 91.63 | 2.92 | 粤宏远A | -4.78 |
建筑装饰 | -0.08 | 115.60 | 10.85 | 测绘股份 | -5.03 |
环保 | -0.20 | 57.52 | 3.71 | 神雾节能 | -4.62 |
煤炭 | -0.22 | 46.45 | 5.39 | 宝泰隆 | -2.41 |
电力设备 | -0.30 | 653.65 | 12.37 | 华塑科技 | -10.14 |
基础化工 | -0.37 | 300.12 | 0.38 | 博菲电气 | -8.37 |
机械设备 | -0.40 | 810.99 | -0.51 | 长龄液压 | -9.11 |
农林牧渔 | -0.46 | 73.42 | 5.34 | 登海种业 | -3.07 |
食品饮料 | -0.48 | 163.34 | -18.14 | 东鹏饮料 | -4.95 |
美容护理 | -0.57 | 17.73 | -22.57 | 珀莱雅 | -2.02 |
通信 | -0.64 | 444.54 | -4.23 | 超讯通信 | -7.26 |
汽车 | -0.69 | 495.98 | -6.99 | 旺成科技 | -7.26 |
非银金融 | -0.72 | 268.68 | -30.26 | 九鼎投资 | -3.48 |
电子 | -0.89 | 1370.03 | 1.46 | C钧崴 | -14.98 |
有色金属 | -0.89 | 333.85 | 17.84 | 电工合金 | -4.45 |
计算机 | -0.91 | 854.00 | -3.89 | 星图测控 | -8.18 |
医药生物 | -1.00 | 306.44 | -11.29 | C赛分 | -10.26 |
国防军工 | -1.36 | 161.47 | -9.63 | 航天电器 | -4.99 |
综合 | -2.46 | 29.72 | 85.67 | 东阳光 | -8.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。