相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至1月10日收盘,两市共1567只个股流通市值低于30亿元,其中874只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2231只个股总市值低于50亿元,其中1169只个股总市值不足30亿元。
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至1月10日收盘,两市共1567只个股流通市值低于30亿元,其中874只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2231只个股总市值低于50亿元,其中1169只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST美讯1.87亿元、*ST博信2.58亿元、霍普股份3.74亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST美讯2.11亿元、*ST博信2.60亿元、*ST大药4.57亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) |
总市值 (亿元) |
市盈率 (倍) |
申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600898 | *ST美讯 | 1.87 | 2.11 | – | 电子 |
600083 | *ST博信 | 2.58 | 2.60 | – | 综合 |
301024 | 霍普股份 | 3.74 | 13.42 | – | 建筑装饰 |
301105 | 鸿铭股份 | 4.17 | 12.67 | 242.51 | 机械设备 |
001259 | 利仁科技 | 4.34 | 14.57 | 108.22 | 家用电器 |
301234 | 五洲医疗 | 4.35 | 16.08 | 35.13 | 医药生物 |
301287 | 康力源 | 4.50 | 17.60 | 30.83 | 轻工制造 |
001234 | 泰慕士 | 4.56 | 17.16 | 19.79 | 纺织服饰 |
603963 | *ST大药 | 4.57 | 4.57 | – | 医药生物 |
301588 | 美新科技 | 4.63 | 23.16 | 41.88 | 轻工制造 |
001260 | 坤泰股份 | 4.80 | 17.38 | 31.74 | 汽车 |
301446 | 福事特 | 4.95 | 19.80 | 28.90 | 机械设备 |
301107 | 瑜欣电子 | 4.97 | 17.51 | 28.66 | 机械设备 |
001336 | 楚环科技 | 4.97 | 14.00 | 48.60 | 环保 |
301227 | 森鹰窗业 | 5.09 | 14.28 | – | 轻工制造 |
301212 | 联盛化学 | 5.18 | 20.74 | 115.01 | 基础化工 |
300965 | *ST恒宇 | 5.19 | 18.97 | 73.93 | 国防军工 |
001331 | 胜通能源 | 5.22 | 20.89 | 64.78 | 公用事业 |
301314 | 科瑞思 | 5.35 | 18.18 | 101.72 | 通信 |
001226 | 拓山重工 | 5.40 | 21.62 | 105.71 | 机械设备 |
301279 | 金道科技 | 5.46 | 19.00 | 43.72 | 机械设备 |
301359 | 东南电子 | 5.49 | 17.98 | 40.42 | 电子 |
603272 | 联翔股份 | 5.55 | 13.53 | – | 轻工制造 |
603280 | 南方路机 | 5.59 | 21.68 | 19.30 | 机械设备 |
001366 | 播恩集团 | 5.60 | 16.16 | – | 农林牧渔 |
301295 | 美硕科技 | 5.64 | 19.35 | 54.07 | 电力设备 |
603307 | 扬州金泉 | 5.72 | 22.83 | 15.69 | 纺织服饰 |
001387 | 雪祺电气 | 5.72 | 22.90 | 31.47 | 家用电器 |
301309 | 万得凯 | 5.75 | 22.99 | 14.89 | 机械设备 |
603216 | 梦天家居 | 5.75 | 22.58 | 41.39 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。