证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.04%,A股成交量806.67亿股,成交金额10193.19亿元,比上一个交易日减少3.92%。个股方面,3359只个股上涨,其中涨停88只,1838只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,通信、综合、电子等涨幅最大,涨幅分别为2.46%、2.39%、2.01%;公用事业、建筑材料、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为1.46%、1.32%、1.30%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.04%,A股成交量806.67亿股,成交金额10193.19亿元,比上一个交易日减少3.92%。个股方面,3359只个股上涨,其中涨停88只,1838只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,通信、综合、电子等涨幅最大,涨幅分别为2.46%、2.39%、2.01%;公用事业、建筑材料、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为1.46%、1.32%、1.30%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 2.46 | 848.60 | 18.24 | 亿通科技 | 20.03 |
综合 | 2.39 | 20.68 | -12.65 | 东阳光 | 10.04 |
电子 | 2.01 | 1947.84 | 9.72 | 星宸科技 | 13.84 |
计算机 | 1.55 | 1050.01 | -3.75 | 依米康 | 19.98 |
国防军工 | 1.44 | 319.35 | 22.05 | 金信诺 | 20.04 |
汽车 | 1.22 | 589.21 | 8.19 | 迪生力 | 10.07 |
机械设备 | 1.21 | 862.28 | 0.33 | N方正 | 520.51 |
轻工制造 | 0.83 | 124.62 | -14.29 | 趣睡科技 | 20.01 |
家用电器 | 0.81 | 253.10 | -4.17 | 兆驰股份 | 9.95 |
社会服务 | 0.64 | 96.31 | -15.92 | 中国高科 | 10.08 |
有色金属 | 0.61 | 210.63 | -7.59 | 鑫科材料 | 10.03 |
基础化工 | 0.25 | 359.87 | -13.53 | 润禾材料 | 15.81 |
商贸零售 | 0.20 | 252.69 | -19.28 | 凯淳股份 | 20.00 |
传媒 | 0.14 | 328.88 | -18.41 | 华扬联众 | 10.02 |
环保 | 0.13 | 78.76 | -18.75 | 同兴科技 | 10.03 |
美容护理 | 0.00 | 32.33 | -8.59 | 润本股份 | 4.12 |
农林牧渔 | -0.05 | 69.74 | -18.46 | 福成股份 | -9.73 |
纺织服饰 | -0.24 | 64.05 | -29.27 | 众望布艺 | -2.55 |
非银金融 | -0.24 | 311.72 | -21.56 | 华林证券 | -3.67 |
食品饮料 | -0.26 | 191.05 | -11.07 | 一鸣食品 | -8.45 |
电力设备 | -0.29 | 708.83 | 0.85 | 万润新能 | -6.56 |
钢铁 | -0.40 | 41.15 | -14.41 | 广大特材 | -6.27 |
银行 | -0.52 | 188.25 | -29.75 | 瑞丰银行 | -1.92 |
房地产 | -0.52 | 104.71 | -26.57 | 华远地产 | -4.70 |
医药生物 | -0.58 | 400.10 | -18.18 | 莱美药业 | -14.96 |
建筑装饰 | -0.70 | 178.17 | -19.05 | 岭南股份 | -9.20 |
石油石化 | -0.71 | 60.93 | -23.41 | 仁智股份 | -3.09 |
交通运输 | -0.77 | 142.34 | -22.50 | 嘉友国际 | -2.87 |
煤炭 | -1.30 | 69.26 | -13.64 | 云维股份 | -7.24 |
建筑材料 | -1.32 | 69.01 | -26.85 | 西藏天路 | -9.95 |
公用事业 | -1.46 | 212.91 | -4.19 | 立新能源 | -7.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。