证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.68%,A股成交量750.35亿股,成交金额8502.52亿元,比上一个交易日减少14.84%。个股方面,2719只个股上涨,其中涨停62只,2479只个股下跌,其中跌停45只。从申万行业来看,石油石化、电力设备、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为1.69%、1.60%、1.59%;传媒、社会服务、计算机等跌幅最大,跌幅分别为0.56%、0.52%、0.43%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.68%,A股成交量750.35亿股,成交金额8502.52亿元,比上一个交易日减少14.84%。个股方面,2719只个股上涨,其中涨停62只,2479只个股下跌,其中跌停45只。从申万行业来看,石油石化、电力设备、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为1.69%、1.60%、1.59%;传媒、社会服务、计算机等跌幅最大,跌幅分别为0.56%、0.52%、0.43%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
石油石化 | 1.69 | 71.32 | -10.02 | 统一股份 | 5.12 |
电力设备 | 1.60 | 605.91 | 2.07 | 艾能聚 | 15.79 |
家用电器 | 1.59 | 255.26 | 28.39 | 朗科智能 | 13.03 |
综合 | 1.50 | 18.61 | -17.94 | *ST中程 | 19.83 |
非银金融 | 1.31 | 315.46 | 5.36 | 华林证券 | 9.99 |
汽车 | 1.07 | 434.83 | -1.86 | 中马传动 | 10.02 |
交通运输 | 0.95 | 141.30 | -3.50 | 五洲交通 | 10.04 |
建筑材料 | 0.77 | 66.01 | 5.00 | 三和管桩 | 10.00 |
银行 | 0.65 | 179.33 | -16.65 | 青农商行 | 1.99 |
电子 | 0.59 | 1406.77 | -24.54 | 胜蓝股份 | 20.01 |
机械设备 | 0.54 | 686.97 | -16.58 | N中力 | 192.67 |
公用事业 | 0.50 | 192.60 | -2.67 | 九洲集团 | 20.06 |
环保 | 0.44 | 73.39 | -13.04 | 飞马国际 | 10.04 |
基础化工 | 0.43 | 342.16 | -8.55 | 新瀚新材 | 13.86 |
食品饮料 | 0.39 | 170.39 | -13.86 | 来伊份 | 10.04 |
医药生物 | 0.33 | 360.33 | -18.07 | 莱美药业 | 11.63 |
钢铁 | 0.32 | 40.37 | -16.68 | 沙钢股份 | 5.82 |
建筑装饰 | 0.29 | 149.85 | -24.79 | 北新路桥 | 10.00 |
有色金属 | 0.13 | 187.96 | -18.96 | 鹏欣资源 | 10.11 |
商贸零售 | 0.06 | 229.93 | -20.54 | 南宁百货 | 9.97 |
国防军工 | -0.04 | 193.03 | -21.53 | 中船应急 | -4.89 |
通信 | -0.07 | 565.73 | -20.82 | 精伦电子 | -10.02 |
轻工制造 | -0.07 | 123.78 | -8.37 | 翔港科技 | -10.00 |
农林牧渔 | -0.07 | 73.53 | -23.13 | 神农种业 | -5.79 |
纺织服饰 | -0.09 | 73.91 | -23.68 | 红蜻蜓 | -9.97 |
美容护理 | -0.13 | 23.00 | -30.16 | 可靠股份 | -7.86 |
房地产 | -0.14 | 106.81 | -17.46 | 荣丰控股 | -8.49 |
煤炭 | -0.15 | 59.61 | 4.65 | 宝泰隆 | -3.82 |
计算机 | -0.43 | 899.18 | -14.43 | 汇金科技 | -12.44 |
社会服务 | -0.52 | 101.83 | -14.27 | 中科云网 | -7.49 |
传媒 | -0.56 | 336.90 | -32.25 | 旗天科技 | -11.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。