1. 首页
  2. 观点

银行行业今日净流入资金3.97亿元,农业银行等5股净流入资金超亿元

沪指12月23日下跌0.50%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为银行、石油石化、公用事业,涨幅分别为1.66%、0.68%、0.47%。银行行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒、社会服务,跌幅分别为5.72%、5.50%。

沪指12月23日下跌0.50%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为银行、石油石化、公用事业,涨幅分别为1.66%、0.68%、0.47%。银行行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒、社会服务,跌幅分别为5.72%、5.50%。

银行行业今日上涨1.66%,全天主力资金净流入3.97亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有36只;下跌的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有22只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是农业银行,今日净流入资金2.52亿元,紧随其后的是交通银行、兴业银行,净流入资金分别为2.26亿元、1.94亿元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有招商银行、渝农商行、建设银行,净流出资金分别为5.04亿元、9047.13万元、7353.53万元。(数据宝)

银行行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601288 农业银行    2.98    0.22 25192.61
601328 交通银行    2.40    0.48 22623.76
601166 兴业银行    1.62    0.47 19358.28
000001 平安银行    0.95    0.86 14872.94
600016 民生银行    0.99    0.67 12435.66
601658 邮储银行    3.14    0.34 9963.31
601988 中国银行    1.90    0.12 9723.03
601398 工商银行    2.60    0.18 4465.12
601169 北京银行    1.19    0.56 3738.65
601916 浙商银行    0.69    0.64 2957.20
601665 齐鲁银行    1.90    0.77 2329.49
600000 浦发银行    3.65    0.40 1985.82
002948 青岛银行    1.34    1.46 1378.88
600015 华夏银行    1.29    0.26 1279.60
603323 苏农银行    0.58    2.35   733.66
601860 紫金银行    0.00    2.25   724.72
601528 瑞丰银行    0.36    0.93   392.90
600919 江苏银行    0.64    0.77   347.65
002936 郑州银行    -0.94    2.79   344.88
601997 贵阳银行    0.17    1.18   313.21
001227 兰州银行    -0.80    3.88   214.54
601187 厦门银行    0.36    1.12   180.69
002958 青农商行    -0.33    1.48   -18.54
601825 沪农商行    0.48    0.32   -59.43
600928 西安银行    -0.55    0.54   -64.65
601963 重庆银行    0.11    0.55   -79.87
600908 无锡银行    0.17    1.33   -91.82
601577 长沙银行    0.94    0.60 -326.62
002807 江阴银行    0.24    1.38 -332.03
601818 光大银行    1.62    0.45 -356.32
002839 张家港行    -0.46    1.65 -493.68
601229 上海银行    1.73    0.53 -2575.41
601009 南京银行    1.05    0.47 -2861.62
600926 杭州银行    1.27    0.47 -3005.39
601128 常熟银行    2.18    1.55 -3136.16
002142 宁波银行    2.47    0.67 -3256.78
002966 苏州银行    0.38    1.20 -3328.67
601998 中信银行    1.79    0.31 -3400.37
601838 成都银行    1.87    1.20 -5608.31
601939 建设银行    1.65    1.56 -7353.53
601077 渝农商行    3.17    1.72 -9047.13
600036 招商银行    1.16    0.44 -50417.79

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。