部分5日、10日均线死叉个股
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3357.82点,涨跌幅为-0.72%,A股总成交额为8685.90亿元。到目前为止,今日有108只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中莱斯信息、罗博特科、嘉必优等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.80%、-2.39%、-2.35%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688631 | 莱斯信息 | -1.97 | 1.90 | 96.68 | 99.47 | -2.80 | 91.15 | -8.36 |
300757 | 罗博特科 | -0.50 | 2.16 | 178.86 | 183.24 | -2.39 | 167.01 | -8.86 |
688089 | 嘉必优 | -3.00 | 1.30 | 21.01 | 21.51 | -2.35 | 19.75 | -8.20 |
603198 | 迎驾贡酒 | -4.75 | 0.58 | 59.50 | 60.88 | -2.25 | 55.54 | -8.77 |
300081 | 恒信东方 | -3.16 | 3.88 | 8.90 | 9.10 | -2.18 | 8.28 | -9.01 |
002852 | 道道全 | -2.82 | 2.17 | 9.12 | 9.31 | -2.08 | 8.63 | -7.34 |
300967 | 晓鸣股份 | -1.99 | 1.70 | 12.99 | 13.27 | -2.05 | 12.34 | -6.98 |
603883 | 老百姓 | -2.47 | 1.59 | 18.50 | 18.88 | -2.00 | 17.77 | -5.86 |
000702 | 正虹科技 | -0.67 | 1.51 | 7.96 | 8.12 | -1.93 | 7.45 | -8.24 |
603697 | 有友食品 | -0.59 | 0.72 | 10.40 | 10.60 | -1.85 | 10.15 | -4.21 |
688543 | 国科军工 | -3.27 | 2.36 | 49.36 | 50.28 | -1.82 | 46.69 | -7.13 |
002035 | 华帝股份 | -1.30 | 0.97 | 7.76 | 7.90 | -1.81 | 7.57 | -4.19 |
001314 | 亿道信息 | -2.11 | 7.98 | 48.54 | 49.42 | -1.78 | 47.23 | -4.44 |
002738 | 中矿资源 | -3.17 | 1.60 | 37.30 | 37.97 | -1.78 | 35.46 | -6.61 |
002572 | 索菲亚 | -2.07 | 0.88 | 17.56 | 17.87 | -1.73 | 17.06 | -4.52 |
300240 | 飞力达 | -2.17 | 1.98 | 7.66 | 7.79 | -1.72 | 7.21 | -7.45 |
000911 | 广农糖业 | -2.02 | 1.32 | 8.18 | 8.32 | -1.65 | 7.75 | -6.79 |
301043 | 绿岛风 | -0.69 | 1.74 | 29.62 | 30.10 | -1.59 | 28.67 | -4.75 |
301335 | 天元宠物 | -0.76 | 3.37 | 24.58 | 24.97 | -1.55 | 23.54 | -5.71 |
688366 | 昊海生科 | -3.10 | 0.25 | 63.10 | 64.06 | -1.50 | 60.88 | -4.96 |
605122 | 四方新材 | -2.04 | 0.66 | 11.60 | 11.77 | -1.46 | 11.07 | -5.98 |
300268 | ST佳沃 | -1.26 | 0.39 | 7.99 | 8.11 | -1.44 | 7.82 | -3.56 |
600975 | 新五丰 | -1.25 | 1.56 | 6.54 | 6.64 | -1.43 | 6.31 | -4.93 |
002293 | 罗莱生活 | -1.95 | 0.39 | 8.34 | 8.46 | -1.40 | 8.03 | -5.06 |
000593 | 德龙汇能 | -2.57 | 1.38 | 5.95 | 6.03 | -1.39 | 5.69 | -5.70 |
002264 | 新华都 | -3.42 | 2.56 | 6.94 | 7.04 | -1.39 | 6.50 | -7.70 |
600962 | 国投中鲁 | -3.29 | 0.69 | 14.90 | 15.11 | -1.39 | 14.40 | -4.70 |
301075 | 多瑞医药 | -1.53 | 0.72 | 20.88 | 21.17 | -1.38 | 19.92 | -5.90 |
600613 | 神奇制药 | -2.25 | 0.90 | 7.29 | 7.39 | -1.35 | 6.96 | -5.79 |
301227 | 森鹰窗业 | -2.70 | 2.42 | 18.75 | 19.01 | -1.35 | 17.64 | -7.21 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。