证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨跌基本持平,A股成交量1237.98亿股,成交金额13636.82亿元,比上一个交易日减少14.07%。个股方面,1969只个股上涨,其中涨停125只,3292只个股下跌,其中跌停23只。从申万行业来看,商贸零售、社会服务、公用事业等涨幅最大,涨幅分别为2.09%、1.91%、1.62%;建筑材料、计算机、电子等跌幅最大,跌幅分别为2.22%、1.55%、1.54%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨跌基本持平,A股成交量1237.98亿股,成交金额13636.82亿元,比上一个交易日减少14.07%。个股方面,1969只个股上涨,其中涨停125只,3292只个股下跌,其中跌停23只。从申万行业来看,商贸零售、社会服务、公用事业等涨幅最大,涨幅分别为2.09%、1.91%、1.62%;建筑材料、计算机、电子等跌幅最大,跌幅分别为2.22%、1.55%、1.54%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
商贸零售 | 2.09 | 514.24 | -11.96 | 丽尚国潮 | 10.09 |
社会服务 | 1.91 | 300.31 | 30.41 | 科德教育 | 20.03 |
公用事业 | 1.62 | 259.38 | 10.33 | 露笑科技 | 9.96 |
银行 | 1.54 | 232.90 | -10.29 | 沪农商行 | 3.66 |
综合 | 1.47 | 46.97 | -13.66 | 南京新百 | 9.95 |
石油石化 | 1.40 | 89.63 | -6.21 | 广聚能源 | 5.27 |
煤炭 | 1.18 | 103.07 | -19.39 | 冀中能源 | 3.08 |
通信 | 0.90 | 677.94 | 2.00 | 博创科技 | 20.02 |
纺织服饰 | 0.76 | 185.21 | 5.44 | 太湖雪 | 21.52 |
交通运输 | 0.06 | 269.35 | -11.55 | 招商公路 | 6.56 |
环保 | -0.01 | 111.26 | -13.90 | 深水海纳 | -11.33 |
钢铁 | -0.23 | 90.59 | -13.65 | 沙钢股份 | -10.05 |
美容护理 | -0.32 | 52.78 | -11.94 | 华熙生物 | -4.50 |
农林牧渔 | -0.40 | 161.99 | -20.45 | 正虹科技 | -5.66 |
建筑装饰 | -0.42 | 254.44 | -18.41 | 日上集团 | -10.04 |
基础化工 | -0.53 | 473.33 | -18.13 | 中研股份 | -10.50 |
医药生物 | -0.57 | 668.25 | -20.01 | 灵康药业 | -9.99 |
传媒 | -0.59 | 1013.90 | -7.93 | 富春股份 | -8.09 |
食品饮料 | -0.69 | 424.18 | -26.80 | 立高食品 | -6.11 |
家用电器 | -0.78 | 308.60 | -11.46 | 金海高科 | -7.60 |
轻工制造 | -0.84 | 251.03 | -12.26 | 华立科技 | -10.43 |
汽车 | -0.91 | 656.30 | -15.67 | 骏创科技 | -7.98 |
机械设备 | -0.99 | 1100.10 | -14.78 | 金财互联 | -10.00 |
房地产 | -1.01 | 228.68 | -21.55 | 世荣兆业 | -9.95 |
电力设备 | -1.04 | 692.18 | -16.00 | 绿能慧充 | -7.38 |
有色金属 | -1.08 | 301.58 | -23.82 | 罗平锌电 | -6.03 |
国防军工 | -1.10 | 324.02 | -25.79 | 晶品特装 | -6.77 |
非银金融 | -1.25 | 510.12 | -30.92 | 国盛金控 | -9.98 |
电子 | -1.54 | 1860.01 | -11.46 | 光莆股份 | -10.82 |
计算机 | -1.55 | 1374.36 | -15.71 | 信息发展 | -19.99 |
建筑材料 | -2.22 | 100.12 | -24.84 | 山东玻纤 | -10.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。