1. 首页
  2. 观点

量子科技概念下跌3.09%,主力资金净流出61股

截至12月13日收盘,量子科技概念下跌3.09%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,科大国创、禾信仪器、神州信息等跌幅居前,股价上涨的有5只,涨幅居前的有ST路通、星光股份、光迅科技等,分别上涨5.08%、2.38%、2.19%。

截至12月13日收盘,量子科技概念下跌3.09%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,科大国创、禾信仪器、神州信息等跌幅居前,股价上涨的有5只,涨幅居前的有ST路通、星光股份、光迅科技等,分别上涨5.08%、2.38%、2.19%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
冰雪产业 3.16 乳业 -3.47
短剧游戏 2.84 天津自贸区 -3.26
快手概念 2.73 太赫兹 -3.19
IP经济(谷子经济) 2.37 量子科技 -3.09
NFT概念 2.16 白酒概念 -3.00
电子竞技 1.80 华为昇腾 -2.99
文化传媒概念 1.79 BC电池 -2.98
旅游概念 1.65 信托概念 -2.97
抖音概念(字节概念) 1.50 DRG/DIP -2.88
手机游戏 1.35 军工信息化 -2.87

资金面上看,今日量子科技概念板块获主力资金净流出49.21亿元,其中,61股获主力资金净流出,15股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中科曙光,今日主力资金净流出8.42亿元,净流出资金居前的还有中国长城、星光股份、科大讯飞等,主力资金分别净流出4.11亿元、3.78亿元、3.63亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有光迅科技、亨通光电、数字认证等,主力资金分别净流入1.22亿元、1.19亿元、1206.53万元。(数据宝)

量子科技概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603019 中科曙光 -3.82 4.20 -84194.11
000066 中国长城 -4.23 5.80 -41127.76
002076 星光股份 2.38 52.47 -37770.99
002230 科大讯飞 -2.60 3.13 -36335.23
600050 中国联通 -2.06 1.77 -33417.07
000063 中兴通讯 -2.33 1.82 -26016.63
002583 海能达 -3.73 9.06 -24275.63
002512 达华智能 -3.80 33.23 -21832.71
300520 科大国创 -7.91 17.35 -20504.23
600624 复旦复华 1.09 31.27 -17783.88
300077 国民技术 -1.07 12.93 -14834.28
600879 航天电子 -4.45 2.35 -14124.86
688027 国盾量子 -4.47 5.06 -12608.30
600288 大恒科技 -5.23 15.35 -11001.79
688262 国芯科技 -3.85 6.96 -10390.97
000988 华工科技 -2.08 2.75 -8484.65
300123 亚光科技 -3.66 5.70 -7986.50
000555 神州信息 -6.18 7.04 -6367.38
300397 天和防务 -4.81 5.61 -5831.50
300287 飞利信 -4.30 14.68 -5675.20
300352 北信源 -2.57 9.21 -5011.08
002212 天融信 -4.47 5.50 -4857.26
600120 浙江东方 -3.24 5.67 -4721.40
300546 雄帝科技 -4.59 18.67 -4670.23
300757 罗博特科 -4.56 6.05 -4501.56
300768 迪普科技 -5.26 3.93 -3566.54
002335 科华数据 -2.56 3.63 -3384.63
600131 国网信通 -4.36 2.22 -3302.15
300349 金卡智能 -2.74 5.09 -3050.35
301117 佳缘科技 -5.15 12.19 -3026.15
600406 国电南瑞 -2.36 0.39 -2904.45
603660 苏州科达 -4.57 12.57 -2864.53
688609 九联科技 -4.15 3.42 -2268.15
688622 禾信仪器 -7.12 3.99 -2195.84
600990 四创电子 -4.32 2.97 -2122.73
300895 铜牛信息 -3.41 4.78 -2075.74
002017 东信和平 -3.53 3.24 -2014.05
002126 银轮股份 -2.58 1.68 -1882.48
603357 设计总院 -3.25 2.64 -1824.32
688122 西部超导 -2.61 1.39 -1748.61
003029 吉大正元 -4.18 5.54 -1727.21
600764 中国海防 -1.30 1.48 -1558.41
002268 电科网安 -2.91 1.85 -1462.74
300620 光库科技 -2.90 3.47 -1392.80
003040 楚天龙 -4.26 5.64 -1391.57
300667 必创科技 -2.83 2.97 -1363.02
300516 久之洋 -3.78 1.37 -1285.77
301517 陕西华达 -3.52 8.39 -1031.42
688201 信安世纪 -4.22 3.49 -938.87
002935 天奥电子 -3.75 3.80 -844.28
688619 罗普特 -3.30 2.47 -696.99
300227 光韵达 -2.05 7.44 -656.94
688418 震有科技 -1.01 3.01 -655.80
002819 东方中科 -2.25 5.26 -536.12
688489 三未信安 -4.02 2.52 -386.99
002967 广电计量 -1.66 0.93 -279.90
603703 盛洋科技 -1.14 1.96 -235.78
688695 中创股份 -4.07 7.17 -203.07
300205 ST天喻 -2.41 2.12 -168.72
300419 ST浩丰 -2.23 6.89 -113.46
688337 普源精电 -5.53 2.63 -24.16
688195 腾景科技 -4.93 4.39 8.89
603025 大豪科技 -0.85 1.29 44.45
300555 ST路通 5.08 5.70 179.33
688579 山大地纬 -3.96 3.09 229.96
603232 格尔软件 -1.99 10.96 398.16
688561 奇安信 -2.98 0.99 464.35
002179 中航光电 -2.76 0.72 725.96
300579 数字认证 -0.68 5.82 1206.53
600487 亨通光电 0.78 4.59 11903.10
002281 光迅科技 2.19 8.45 12203.72
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。