截至12月13日收盘,太赫兹概念下跌3.19%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,聚光科技、大恒科技、海格通信等跌幅居前。
截至12月13日收盘,太赫兹概念下跌3.19%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,聚光科技、大恒科技、海格通信等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
冰雪产业 | 3.16 | 乳业 | -3.47 |
短剧游戏 | 2.84 | 天津自贸区 | -3.26 |
快手概念 | 2.73 | 太赫兹 | -3.19 |
IP经济(谷子经济) | 2.37 | 量子科技 | -3.09 |
NFT概念 | 2.16 | 白酒概念 | -3.00 |
电子竞技 | 1.80 | 华为昇腾 | -2.99 |
文化传媒概念 | 1.79 | BC电池 | -2.98 |
旅游概念 | 1.65 | 信托概念 | -2.97 |
抖音概念(字节概念) | 1.50 | DRG/DIP | -2.88 |
手机游戏 | 1.35 | 军工信息化 | -2.87 |
资金面上看,今日太赫兹概念板块获主力资金净流出9.85亿元,其中,21股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是中兴通讯,今日主力资金净流出2.60亿元,净流出资金居前的还有航天电子、大恒科技、海格通信等,主力资金分别净流出1.41亿元、1.10亿元、8982.40万元。今日主力资金净流入居前的概念股有亨通光电、同方股份等,主力资金分别净流入1.19亿元、5430.22万元。(数据宝)
太赫兹概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | -2.33 | 1.82 | -26016.63 |
600879 | 航天电子 | -4.45 | 2.35 | -14124.86 |
600288 | 大恒科技 | -5.23 | 15.35 | -11001.79 |
002465 | 海格通信 | -4.83 | 3.35 | -8982.40 |
300322 | 硕贝德 | -4.53 | 6.84 | -8664.94 |
300123 | 亚光科技 | -3.66 | 5.70 | -7986.50 |
300397 | 天和防务 | -4.81 | 5.61 | -5831.50 |
300342 | 天银机电 | -4.02 | 6.78 | -5819.91 |
002413 | 雷科防务 | -3.44 | 4.10 | -4365.90 |
300456 | 赛微电子 | -1.72 | 3.59 | -3145.78 |
300112 | 万讯自控 | -3.89 | 10.57 | -3009.55 |
002446 | 盛路通信 | -3.12 | 4.19 | -2560.09 |
300008 | 天海防务 | -2.90 | 4.49 | -2395.25 |
300203 | 聚光科技 | -5.48 | 4.28 | -2237.01 |
002023 | 海特高新 | -3.39 | 2.55 | -2205.78 |
600990 | 四创电子 | -4.32 | 2.97 | -2122.73 |
600590 | 泰豪科技 | -3.57 | 1.84 | -1895.77 |
300516 | 久之洋 | -3.78 | 1.37 | -1285.77 |
600071 | 凤凰光学 | -2.96 | 1.67 | -1065.43 |
301517 | 陕西华达 | -3.52 | 8.39 | -1031.42 |
601869 | 长飞光纤 | -1.23 | 0.58 | -118.30 |
600100 | 同方股份 | -0.13 | 3.65 | 5430.22 |
600487 | 亨通光电 | 0.78 | 4.59 | 11903.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。