1. 首页
  2. 观点

冰雪产业概念涨3.16%,主力资金净流入14股

截至12月13日收盘,冰雪产业概念上涨3.16%,位居概念板块涨幅第1,板块内,23股上涨,晶雪节能20%涨停,冰山冷热、冰轮环境、雪人股份等涨停,华策影视、元隆雅图、三夫户外等涨幅居前,分别上涨7.15%、4.61%、4.07%。跌幅居前的有华侨城A、欧亚集团、万科A等,分别下跌4.10%、3.22%、3.22%。

截至12月13日收盘,冰雪产业概念上涨3.16%,位居概念板块涨幅第1,板块内,23股上涨,晶雪节能20%涨停,冰山冷热、冰轮环境、雪人股份等涨停,华策影视、元隆雅图、三夫户外等涨幅居前,分别上涨7.15%、4.61%、4.07%。跌幅居前的有华侨城A、欧亚集团、万科A等,分别下跌4.10%、3.22%、3.22%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
冰雪产业 3.16 乳业 -3.47
短剧游戏 2.84 天津自贸区 -3.26
快手概念 2.73 太赫兹 -3.19
IP经济(谷子经济) 2.37 量子科技 -3.09
NFT概念 2.16 白酒概念 -3.00
电子竞技 1.80 华为昇腾 -2.99
文化传媒概念 1.79 BC电池 -2.98
旅游概念 1.65 信托概念 -2.97
抖音概念(字节概念) 1.50 DRG/DIP -2.88
手机游戏 1.35 军工信息化 -2.87

资金面上看,今日冰雪产业概念板块获主力资金净流入1.79亿元,其中,14股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是天桥起重,今日主力资金净流入3.32亿元,净流入资金居前的还有华策影视、长白山、冰轮环境等,主力资金分别净流入2.38亿元、1.05亿元、9507.92万元。

资金流入比率方面,天桥起重、冰山冷热、莱茵体育等流入比率居前,主力资金净流入率分别为36.78%、27.03%、26.24%。(数据宝)

冰雪产业概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002523 天桥起重 9.95 14.38 33224.53 36.78
300133 华策影视 7.15 19.67 23805.20 8.18
603099 长白山 9.99 11.08 10459.77 6.67
000811 冰轮环境 10.03 11.39 9507.92 9.24
000530 冰山冷热 10.03 2.88 3171.09 27.03
002878 元隆雅图 4.61 23.89 2714.72 2.52
000558 莱茵体育 9.90 1.71 2501.81 26.24
002701 奥瑞金 -0.68 2.23 1227.31 3.63
000888 峨眉山A 0.62 6.93 723.51 1.36
300472 新元科技 3.10 17.98 680.72 1.70
301058 中粮科工 -0.65 6.83 635.88 1.47
600749 西藏旅游 3.94 12.83 450.04 1.23
600138 中青旅 -0.45 7.52 285.95 0.47
002887 绿茵生态 0.50 6.91 133.21 1.49
002033 丽江股份 1.56 10.74 -67.46 -0.12
300005 探路者 0.85 7.80 -354.81 -0.61
600593 大连圣亚 9.99 13.04 -404.02 -0.49
002780 三夫户外 4.07 21.53 -518.84 -1.25
002659 凯文教育 -2.04 5.46 -716.76 -3.76
600697 欧亚集团 -3.22 10.38 -958.76 -4.27
002051 中工国际 -2.02 1.50 -1046.77 -6.45
002159 三特索道 2.90 10.35 -1116.80 -4.22
300859 西域旅游 3.98 9.02 -1181.68 -1.90
600158 中体产业 -0.11 7.11 -1270.89 -2.04
600655 豫园股份 -2.59 1.18 -1408.03 -4.49
301010 晶雪节能 20.00 19.23 -1782.40 -4.03
002639 雪人股份 10.00 25.76 -1945.00 -1.35
002899 英派斯 0.62 22.09 -3015.40 -3.68
000501 武商集团 2.48 11.16 -4196.82 -4.53
000069 华侨城A -4.10 2.03 -6152.97 -14.35
600325 华发股份 -1.63 2.75 -7033.42 -15.11
600853 龙建股份 0.21 17.66 -7431.05 -8.47
600628 新世界 1.57 16.21 -11084.14 -10.19
000002 万科A -3.22 1.98 -19887.49 -12.24
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。