截至12月13日收盘,IP经济(谷子经济)概念上涨2.37%,位居概念板块涨幅第4,板块内,87股上涨,锋尚文化、奥雅股份、富春股份等20%涨停,博瑞传播、三湘印象、美邦服饰等涨停,汉仪股份、柏星龙、华策影视等涨幅居前,分别上涨10.18%、9.76%、7.15%。跌幅居前的有好想你、海融科技、小商品城等,分别下跌6.51%、6.11%、5.47%。
截至12月13日收盘,IP经济(谷子经济)概念上涨2.37%,位居概念板块涨幅第4,板块内,87股上涨,锋尚文化、奥雅股份、富春股份等20%涨停,博瑞传播、三湘印象、美邦服饰等涨停,汉仪股份、柏星龙、华策影视等涨幅居前,分别上涨10.18%、9.76%、7.15%。跌幅居前的有好想你、海融科技、小商品城等,分别下跌6.51%、6.11%、5.47%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
冰雪产业 | 3.16 | 乳业 | -3.47 |
短剧游戏 | 2.84 | 天津自贸区 | -3.26 |
快手概念 | 2.73 | 太赫兹 | -3.19 |
IP经济(谷子经济) | 2.37 | 量子科技 | -3.09 |
NFT概念 | 2.16 | 白酒概念 | -3.00 |
电子竞技 | 1.80 | 华为昇腾 | -2.99 |
文化传媒概念 | 1.79 | BC电池 | -2.98 |
旅游概念 | 1.65 | 信托概念 | -2.97 |
抖音概念(字节概念) | 1.50 | DRG/DIP | -2.88 |
手机游戏 | 1.35 | 军工信息化 | -2.87 |
资金面上看,今日IP经济(谷子经济)概念板块获主力资金净流入24.40亿元,其中,69股获主力资金净流入,13股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是岭南股份,今日主力资金净流入6.31亿元,净流入资金居前的还有天娱数科、掌阅科技、广博股份等,主力资金分别净流入5.54亿元、4.77亿元、4.56亿元。
资金流入比率方面,中百集团、广博股份、岭南股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为67.38%、40.13%、36.98%。(数据宝)
IP经济(谷子经济)概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002717 | 岭南股份 | 9.95 | 24.29 | 63097.37 | 36.98 |
002354 | 天娱数科 | 9.96 | 43.63 | 55368.01 | 9.87 |
603533 | 掌阅科技 | 10.01 | 11.52 | 47737.02 | 32.77 |
002103 | 广博股份 | 10.02 | 20.33 | 45632.61 | 40.13 |
300299 | 富春股份 | 19.95 | 18.64 | 37318.42 | 34.10 |
002292 | 奥飞娱乐 | 5.06 | 31.57 | 36245.09 | 9.54 |
002269 | 美邦服饰 | 10.08 | 25.37 | 29222.56 | 16.91 |
300133 | 华策影视 | 7.15 | 19.67 | 23805.20 | 8.18 |
002348 | 高乐股份 | 6.52 | 23.69 | 22749.86 | 21.75 |
300364 | 中文在线 | 0.84 | 18.40 | 17845.09 | 4.61 |
600880 | 博瑞传播 | 10.09 | 15.10 | 15753.02 | 16.77 |
603607 | 京华激光 | 9.99 | 12.10 | 15174.59 | 35.28 |
300315 | 掌趣科技 | 0.15 | 14.55 | 11101.13 | 4.31 |
300781 | 因赛集团 | 2.82 | 21.52 | 9568.88 | 7.24 |
002858 | 力盛体育 | 10.00 | 22.04 | 9099.66 | 18.81 |
300860 | 锋尚文化 | 20.01 | 18.94 | 8980.97 | 12.39 |
300113 | 顺网科技 | 1.31 | 10.77 | 8309.14 | 8.93 |
300331 | 苏大维格 | 7.08 | 19.00 | 7690.15 | 7.85 |
603081 | 大丰实业 | 10.04 | 7.04 | 6832.88 | 18.60 |
000759 | 中百集团 | 9.97 | 1.79 | 6267.19 | 67.38 |
300949 | 奥雅股份 | 20.00 | 25.31 | 6022.13 | 16.94 |
000863 | 三湘印象 | 10.09 | 4.64 | 5772.67 | 24.21 |
300025 | 华星创业 | 5.10 | 12.85 | 5311.29 | 6.48 |
300031 | 宝通科技 | 0.23 | 12.82 | 4935.18 | 5.00 |
601595 | 上海电影 | 6.54 | 7.00 | 4438.46 | 4.84 |
300413 | 芒果超媒 | 0.37 | 2.67 | 4080.86 | 4.95 |
002174 | 游族网络 | 1.28 | 13.75 | 3777.46 | 2.68 |
002161 | 远望谷 | 0.90 | 12.06 | 3541.02 | 6.05 |
002343 | 慈文传媒 | 3.14 | 11.95 | 3521.59 | 7.55 |
002181 | 粤传媒 | 9.97 | 3.95 | 3423.88 | 9.81 |
002517 | 恺英网络 | 1.86 | 5.84 | 3383.18 | 2.12 |
300081 | 恒信东方 | -0.61 | 21.91 | 3304.18 | 2.48 |
300079 | 数码视讯 | 0.45 | 8.58 | 3126.37 | 4.20 |
002739 | 万达电影 | -0.22 | 2.79 | 3053.33 | 3.78 |
300220 | 金运激光 | 3.11 | 14.76 | 2949.18 | 7.25 |
002875 | 安奈儿 | 5.21 | 17.94 | 2782.64 | 5.23 |
002878 | 元隆雅图 | 4.61 | 23.89 | 2714.72 | 2.52 |
300533 | 冰川网络 | 6.40 | 11.68 | 2661.28 | 5.16 |
605577 | 龙版传媒 | 2.32 | 4.84 | 2476.83 | 6.47 |
002612 | 朗姿股份 | 3.70 | 14.94 | 2455.60 | 3.31 |
301231 | 荣信文化 | 4.29 | 27.00 | 2433.31 | 7.35 |
301270 | 汉仪股份 | 10.18 | 20.86 | 2432.47 | 3.69 |
603825 | 华扬联众 | 1.29 | 21.48 | 2330.81 | 2.73 |
603518 | 锦泓集团 | 5.21 | 11.29 | 2053.00 | 5.48 |
300426 | 唐德影视 | 3.00 | 8.25 | 1919.74 | 4.81 |
002605 | 姚记科技 | 1.51 | 8.54 | 1855.63 | 1.90 |
600827 | 百联股份 | -0.41 | 3.62 | 1839.56 | 2.58 |
002301 | 齐心集团 | 3.32 | 13.58 | 1774.36 | 2.08 |
002862 | 实丰文化 | 3.38 | 23.82 | 1520.96 | 1.70 |
000715 | 中兴商业 | 1.04 | 11.23 | 1467.75 | 4.05 |
300788 | 中信出版 | 0.30 | 7.76 | 1358.20 | 2.50 |
300494 | 盛天网络 | 0.34 | 21.85 | 1227.23 | 0.93 |
002614 | 奥佳华 | 1.93 | 10.59 | 1205.97 | 3.22 |
603900 | 莱绅通灵 | 1.60 | 13.61 | 935.49 | 2.61 |
300756 | 金马游乐 | 0.65 | 9.74 | 864.93 | 3.93 |
301052 | 果麦文化 | 1.43 | 22.27 | 851.79 | 1.47 |
300459 | 汤姆猫 | 0.13 | 20.65 | 736.02 | 0.14 |
301313 | 凡拓数创 | 3.63 | 31.46 | 687.67 | 1.16 |
000892 | 欢瑞世纪 | 0.65 | 19.87 | 438.59 | 0.65 |
603511 | 爱慕股份 | 2.63 | 2.49 | 429.17 | 2.95 |
001209 | 洪兴股份 | 6.80 | 39.78 | 423.39 | 1.31 |
603777 | 来伊份 | -1.53 | 7.62 | 330.18 | 1.00 |
600785 | 新华百货 | 2.06 | 16.41 | 165.80 | 0.33 |
300571 | 平治信息 | -0.14 | 5.37 | 148.92 | 0.83 |
002887 | 绿茵生态 | 0.50 | 6.91 | 133.21 | 1.49 |
600173 | 卧龙地产 | -2.71 | 1.57 | 103.86 | 2.02 |
603898 | 好莱客 | -0.39 | 0.97 | 80.20 | 2.63 |
601811 | 新华文轩 | 0.33 | 0.86 | 39.68 | 0.39 |
300144 | 宋城演艺 | 0.10 | 4.80 | 26.19 | 0.02 |
002678 | 珠江钢琴 | 0.88 | 0.69 | -35.82 | -0.66 |
002811 | 郑中设计 | 2.01 | 3.52 | -98.37 | -1.12 |
603096 | 新经典 | 1.83 | 6.92 | -134.45 | -0.57 |
301055 | 张小泉 | -2.53 | 1.75 | -202.21 | -4.55 |
300640 | 德艺文创 | 0.90 | 31.35 | -240.43 | -0.43 |
300291 | 百纳千成 | 1.54 | 10.06 | -346.99 | -0.56 |
301025 | 读客文化 | 0.83 | 8.77 | -400.78 | -1.43 |
600593 | 大连圣亚 | 9.99 | 13.04 | -404.02 | -0.49 |
300649 | 杭州园林 | -2.25 | 3.33 | -410.29 | -8.84 |
601566 | 九牧王 | -1.30 | 0.95 | -416.15 | -8.31 |
603237 | 五芳斋 | -3.61 | 5.46 | -459.00 | -3.41 |
300784 | 利安科技 | -2.28 | 14.64 | -512.26 | -3.47 |
001211 | 双枪科技 | -1.90 | 10.98 | -549.28 | -3.51 |
603398 | 沐邦高科 | -2.42 | 2.99 | -601.09 | -1.77 |
300770 | 新媒股份 | -0.48 | 2.66 | -605.79 | -2.26 |
600977 | 中国电影 | 0.32 | 1.48 | -656.18 | -1.90 |
600757 | 长江传媒 | -0.55 | 2.42 | -664.98 | -2.49 |
603103 | 横店影视 | 0.43 | 1.43 | -688.04 | -4.58 |
002615 | 哈尔斯 | -2.41 | 6.02 | -812.17 | -5.17 |
300947 | 德必集团 | 1.57 | 12.95 | -830.33 | -2.11 |
002425 | ST凯文 | -3.03 | 5.58 | -1032.74 | -7.45 |
000701 | 厦门信达 | -2.90 | 4.60 | -1040.76 | -6.15 |
300915 | 海融科技 | -6.11 | 9.44 | -1097.23 | -7.52 |
601801 | 皖新传媒 | -0.26 | 1.60 | -1140.36 | -4.80 |
300945 | 曼卡龙 | -2.16 | 8.45 | -1230.76 | -4.77 |
002187 | 广百股份 | 9.94 | 17.82 | -1451.18 | -2.01 |
600706 | 曲江文旅 | 10.00 | 25.53 | -1498.44 | -1.86 |
301011 | 华立科技 | 3.58 | 17.10 | -1642.57 | -1.99 |
002345 | 潮宏基 | -1.84 | 3.51 | -1814.20 | -10.10 |
300251 | 光线传媒 | -0.91 | 2.48 | -1937.99 | -2.83 |
000802 | 北京文化 | 0.77 | 3.84 | -1974.09 | -9.01 |
300027 | 华谊兄弟 | -0.56 | 13.92 | -2035.30 | -1.63 |
002624 | 完美世界 | -0.31 | 3.12 | -2107.05 | -2.87 |
600682 | 南京新百 | -4.26 | 3.67 | -2582.44 | -7.81 |
603444 | 吉比特 | -2.43 | 3.22 | -2587.96 | -4.90 |
002867 | 周大生 | -1.32 | 2.85 | -2918.04 | -6.62 |
300783 | 三只松鼠 | -1.98 | 9.24 | -2982.39 | -3.14 |
603899 | 晨光股份 | -1.89 | 2.57 | -3003.06 | -3.83 |
002602 | ST华通 | 0.44 | 2.91 | -3290.11 | -3.57 |
002582 | 好想你 | -6.51 | 15.69 | -3434.02 | -7.59 |
600576 | 祥源文旅 | 0.25 | 5.19 | -3457.35 | -12.64 |
300067 | 安诺其 | -1.93 | 8.15 | -3768.43 | -7.94 |
300703 | 创源股份 | -1.17 | 34.13 | -3776.97 | -3.25 |
601929 | 吉视传媒 | 0.79 | 15.84 | -4550.44 | -3.17 |
002362 | 汉王科技 | -0.29 | 20.94 | -4779.68 | -3.91 |
002186 | 全聚德 | -1.07 | 12.03 | -5265.52 | -10.26 |
300634 | 彩讯股份 | -2.97 | 5.87 | -5936.29 | -9.21 |
000069 | 华侨城A | -4.10 | 2.03 | -6152.97 | -14.35 |
002712 | 思美传媒 | 1.38 | 26.74 | -7838.54 | -7.25 |
600628 | 新世界 | 1.57 | 16.21 | -11084.14 | -10.19 |
600859 | 王府井 | -5.15 | 7.72 | -15233.32 | -10.98 |
300043 | 星辉娱乐 | 1.84 | 29.50 | -15890.34 | -7.80 |
600415 | 小商品城 | -5.47 | 1.92 | -17750.21 | -11.59 |
601933 | 永辉超市 | 3.03 | 15.10 | -182039.57 | -18.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。