截至收盘,上证指数报收3461.50点,上涨0.85%;深证成指收于10957.13点,上涨1.00%;创业板指上涨1.35%;科创50指数上涨0.37%。
截至收盘,上证指数报收3461.50点,上涨0.85%;深证成指收于10957.13点,上涨1.00%;创业板指上涨1.35%;科创50指数上涨0.37%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3535只,占比65.89%,下跌个股有1717只,平盘个股113只。其中,收盘股价涨停的有158只,跌停股有10只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有149只,创业板9只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商贸零售、食品饮料、机械设备行业,上榜个股分别有25只、16只、15只。
涨停股中,*ST中润、ST中嘉等17只股为ST股。连续涨停天数看,*ST卓朗已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,友阿股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有46320.47万股,其次是供销大集、星光股份等,涨停板封单分别有8181.42万股、7261.01万股。以封单金额计算,友阿股份、三维通信、金财互联等涨停板封单资金较多,分别有18.81亿元、5.16亿元、4.08亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002277 | 友阿股份 | 4.06 | 0.08 | 46320.47 | 188061.11 | 商贸零售 |
002115 | 三维通信 | 9.85 | 1.64 | 5233.86 | 51553.53 | 通信 |
002530 | 金财互联 | 13.13 | 20.17 | 3104.55 | 40762.74 | 机械设备 |
002265 | 建设工业 | 25.67 | 10.63 | 1315.46 | 33767.86 | 汽车 |
000564 | 供销大集 | 4.02 | 11.04 | 8181.42 | 32889.33 | 商贸零售 |
601216 | 君正集团 | 6.11 | 3.11 | 5172.34 | 31602.97 | 基础化工 |
002076 | 星光股份 | 4.21 | 0.89 | 7261.01 | 30568.85 | 家用电器 |
300493 | 润欣科技 | 22.26 | 17.38 | 1245.59 | 27726.81 | 电子 |
002670 | 国盛金控 | 17.40 | 7.58 | 1473.32 | 25635.75 | 非银金融 |
301316 | 慧博云通 | 25.98 | 23.10 | 940.34 | 24430.15 | 计算机 |
603667 | 五洲新春 | 32.23 | 30.16 | 731.11 | 23563.53 | 机械设备 |
000759 | 中百集团 | 7.22 | 1.96 | 3006.41 | 21706.25 | 商贸零售 |
000681 | 视觉中国 | 23.22 | 30.43 | 910.35 | 21138.33 | 传媒 |
300465 | 高伟达 | 18.82 | 22.72 | 1119.98 | 21078.02 | 计算机 |
002685 | 华东重机 | 8.25 | 12.22 | 2335.69 | 19269.43 | 机械设备 |
601456 | 国联证券 | 13.77 | 7.53 | 1381.07 | 19017.33 | 非银金融 |
601933 | 永辉超市 | 6.94 | 12.63 | 2568.25 | 17823.65 | 商贸零售 |
002474 | 榕基软件 | 8.57 | 25.06 | 1915.02 | 16411.70 | 计算机 |
002512 | 达华智能 | 6.84 | 1.99 | 2223.44 | 15208.36 | 计算机 |
000813 | 德展健康 | 4.20 | 8.93 | 3520.15 | 14784.63 | 医药生物 |
300333 | 兆日科技 | 17.54 | 26.74 | 797.49 | 13987.97 | 计算机 |
601010 | 文峰股份 | 3.77 | 1.44 | 3649.55 | 13758.80 | 商贸零售 |
000530 | 冰山冷热 | 6.18 | 7.84 | 2148.55 | 13278.03 | 机械设备 |
002510 | 天汽模 | 7.69 | 23.03 | 1679.89 | 12918.37 | 汽车 |
000716 | 黑芝麻 | 9.02 | 27.18 | 1391.28 | 12549.35 | 食品饮料 |
002400 | 省广集团 | 11.12 | 42.30 | 1072.69 | 11928.36 | 传媒 |
002175 | 东方智造 | 7.29 | 38.94 | 1607.40 | 11717.98 | 机械设备 |
600793 | 宜宾纸业 | 21.46 | 0.62 | 540.63 | 11601.96 | 轻工制造 |
600881 | 亚泰集团 | 2.61 | 8.28 | 4274.30 | 11155.91 | 综合 |
600797 | 浙大网新 | 8.77 | 8.64 | 1262.16 | 11069.13 | 计算机 |
603123 | 翠微股份 | 10.31 | 6.30 | 1052.65 | 10852.82 | 商贸零售 |
000785 | 居然智家 | 4.31 | 2.37 | 2363.70 | 10187.55 | 商贸零售 |
002313 | 日海智能 | 11.17 | 15.09 | 899.09 | 10042.80 | 通信 |
600429 | 三元股份 | 5.32 | 2.29 | 1884.23 | 10024.12 | 食品饮料 |
603969 | 银龙股份 | 6.72 | 6.07 | 1472.62 | 9896.01 | 机械设备 |
002031 | 巨轮智能 | 8.33 | 56.11 | 1166.27 | 9715.03 | 机械设备 |
002789 | 建艺集团 | 15.21 | 7.41 | 636.00 | 9673.50 | 建筑装饰 |
002369 | 卓翼科技 | 8.43 | 31.03 | 1109.10 | 9349.75 | 电子 |
603598 | 引力传媒 | 21.93 | 17.98 | 413.34 | 9064.55 | 传媒 |
002231 | 奥维通信 | 7.84 | 11.07 | 1151.63 | 9028.78 | 国防军工 |
002187 | 广百股份 | 7.24 | 5.93 | 1239.11 | 8971.14 | 商贸零售 |
603216 | 梦天家居 | 12.29 | 7.95 | 701.43 | 8620.57 | 轻工制造 |
002421 | 达实智能 | 4.68 | 17.00 | 1836.44 | 8594.54 | 计算机 |
600694 | 大商股份 | 26.39 | 9.26 | 324.71 | 8569.20 | 商贸零售 |
000004 | 国华网安 | 20.03 | 11.33 | 418.25 | 8377.45 | 计算机 |
002148 | 北纬科技 | 8.00 | 23.70 | 1034.10 | 8272.76 | 通信 |
600225 | *ST卓朗 | 1.52 | 0.64 | 5411.47 | 8225.43 | 计算机 |
600824 | 益民集团 | 4.82 | 9.08 | 1685.11 | 8122.22 | 商贸零售 |
000659 | 珠海中富 | 3.67 | 3.93 | 2200.13 | 8074.46 | 轻工制造 |
603536 | 惠发食品 | 16.01 | 7.78 | 484.45 | 7756.11 | 食品饮料 |
002689 | 远大智能 | 5.08 | 9.34 | 1513.91 | 7690.68 | 机械设备 |
000627 | 天茂集团 | 5.13 | 9.85 | 1489.01 | 7638.62 | 非银金融 |
002796 | 世嘉科技 | 14.04 | 10.33 | 530.78 | 7452.09 | 通信 |
600979 | 广安爱众 | 7.00 | 26.73 | 1029.88 | 7209.18 | 公用事业 |
002953 | 日丰股份 | 11.02 | 9.72 | 643.46 | 7090.89 | 电力设备 |
605336 | 帅丰电器 | 18.17 | 5.35 | 380.57 | 6914.94 | 家用电器 |
002639 | 雪人股份 | 7.90 | 15.66 | 865.88 | 6840.45 | 机械设备 |
002712 | 思美传媒 | 7.27 | 8.69 | 929.74 | 6759.18 | 传媒 |
603717 | 天域生物 | 11.17 | 33.91 | 584.37 | 6527.44 | 建筑装饰 |
000558 | 莱茵体育 | 3.94 | 9.87 | 1566.04 | 6170.19 | 房地产 |
603863 | 松炀资源 | 23.09 | 10.44 | 260.49 | 6014.71 | 轻工制造 |
600280 | 中央商场 | 5.14 | 14.89 | 1162.22 | 5973.83 | 商贸零售 |
600851 | 海欣股份 | 6.81 | 2.60 | 871.83 | 5937.16 | 医药生物 |
605006 | 山东玻纤 | 10.86 | 4.36 | 539.64 | 5860.53 | 建筑材料 |
002864 | 盘龙药业 | 31.56 | 11.89 | 181.09 | 5715.26 | 医药生物 |
002181 | 粤 传 媒 | 7.22 | 10.41 | 746.74 | 5391.43 | 传媒 |
600624 | 复旦复华 | 8.27 | 22.59 | 646.68 | 5348.02 | 医药生物 |
002697 | 红旗连锁 | 7.03 | 15.18 | 757.80 | 5327.36 | 商贸零售 |
002593 | 日上集团 | 9.08 | 31.63 | 583.71 | 5300.09 | 建筑装饰 |
600814 | 杭州解百 | 9.08 | 7.51 | 569.58 | 5171.82 | 商贸零售 |
301125 | 腾亚精工 | 15.08 | 33.44 | 332.98 | 5021.41 | 机械设备 |
600829 | 人民同泰 | 8.47 | 2.91 | 581.30 | 4923.64 | 医药生物 |
600250 | 南京商旅 | 12.00 | 14.89 | 395.03 | 4740.40 | 商贸零售 |
300898 | 熊猫乳品 | 34.94 | 22.56 | 135.60 | 4737.92 | 食品饮料 |
002702 | 海欣食品 | 6.49 | 33.59 | 729.52 | 4734.61 | 食品饮料 |
600506 | 统一股份 | 22.35 | 25.32 | 210.71 | 4709.37 | 石油石化 |
000882 | 华联股份 | 2.76 | 19.45 | 1703.21 | 4700.87 | 商贸零售 |
603389 | 亚振家居 | 8.12 | 7.70 | 570.47 | 4632.20 | 轻工制造 |
000985 | 大庆华科 | 21.66 | 1.75 | 212.71 | 4607.30 | 石油石化 |
600828 | 茂业商业 | 4.57 | 2.78 | 981.89 | 4487.22 | 商贸零售 |
002205 | 国统股份 | 10.53 | 11.42 | 423.65 | 4461.03 | 建筑材料 |
600272 | 开开实业 | 14.66 | 19.71 | 280.05 | 4105.53 | 医药生物 |
000068 | 华控赛格 | 4.49 | 9.91 | 884.90 | 3973.19 | 环保 |
603326 | 我乐家居 | 7.65 | 6.58 | 504.16 | 3856.86 | 轻工制造 |
001239 | 永达股份 | 17.52 | 19.68 | 218.23 | 3823.39 | 机械设备 |
002769 | 普路通 | 10.25 | 14.42 | 371.38 | 3806.67 | 交通运输 |
000576 | 甘化科工 | 9.38 | 4.49 | 403.08 | 3780.92 | 国防军工 |
603256 | 宏和科技 | 11.07 | 3.25 | 339.16 | 3754.47 | 建筑材料 |
605388 | 均瑶健康 | 8.20 | 6.44 | 452.27 | 3708.61 | 食品饮料 |
603813 | 原尚股份 | 14.67 | 2.58 | 245.51 | 3601.63 | 交通运输 |
605337 | 李子园 | 15.15 | 8.84 | 236.11 | 3577.03 | 食品饮料 |
001319 | 铭科精技 | 30.62 | 44.62 | 116.79 | 3576.11 | 汽车 |
000620 | 新华联 | 2.85 | 5.61 | 1247.19 | 3554.50 | 房地产 |
603866 | 桃李面包 | 7.95 | 9.45 | 437.68 | 3479.56 | 食品饮料 |
603365 | 水星家纺 | 18.04 | 2.32 | 190.61 | 3438.60 | 纺织服饰 |
002956 | 西麦食品 | 17.61 | 7.13 | 192.38 | 3387.89 | 食品饮料 |
301010 | 晶雪节能 | 18.10 | 11.47 | 179.85 | 3255.28 | 建筑材料 |
600300 | 维维股份 | 3.84 | 12.21 | 842.29 | 3234.38 | 食品饮料 |
600288 | 大恒科技 | 11.29 | 11.67 | 273.95 | 3092.90 | 计算机 |
600706 | 曲江文旅 | 12.00 | 11.52 | 257.54 | 3090.53 | 社会服务 |
600545 | 卓郎智能 | 4.00 | 15.88 | 766.75 | 3067.00 | 机械设备 |
002199 | 东晶电子 | 10.99 | 12.30 | 269.22 | 2958.73 | 电子 |
002860 | 星帅尔 | 11.17 | 5.50 | 263.18 | 2939.75 | 家用电器 |
603666 | 亿嘉和 | 30.11 | 16.13 | 93.68 | 2820.70 | 机械设备 |
600337 | 美克家居 | 2.74 | 12.25 | 1012.51 | 2774.28 | 轻工制造 |
002949 | 华阳国际 | 19.60 | 11.19 | 136.20 | 2669.52 | 建筑装饰 |
000501 | 武商集团 | 10.48 | 7.64 | 250.02 | 2620.24 | 商贸零售 |
002646 | 天佑德酒 | 12.25 | 8.17 | 207.72 | 2544.62 | 食品饮料 |
601086 | 国芳集团 | 6.52 | 9.79 | 387.49 | 2526.43 | 商贸零售 |
600819 | 耀皮玻璃 | 6.72 | 5.88 | 369.52 | 2483.17 | 建筑材料 |
600743 | 华远地产 | 2.87 | 12.01 | 840.30 | 2411.67 | 房地产 |
002868 | 绿康生化 | 19.36 | 4.90 | 124.14 | 2403.40 | 农林牧渔 |
600616 | 金枫酒业 | 7.27 | 15.71 | 317.66 | 2309.40 | 食品饮料 |
300703 | 创源股份 | 19.70 | 31.67 | 116.27 | 2290.42 | 轻工制造 |
600778 | 友好集团 | 8.13 | 14.96 | 278.36 | 2263.09 | 商贸零售 |
603226 | 菲林格尔 | 5.91 | 3.72 | 380.73 | 2250.09 | 轻工制造 |
000718 | 苏宁环球 | 3.03 | 10.32 | 688.23 | 2085.34 | 房地产 |
600593 | 大连圣亚 | 46.43 | 15.81 | 44.59 | 2070.31 | 社会服务 |
600833 | 第一医药 | 16.05 | 22.61 | 118.10 | 1895.50 | 医药生物 |
603221 | 爱丽家居 | 11.39 | 5.03 | 162.53 | 1851.22 | 轻工制造 |
600984 | 建设机械 | 4.14 | 4.00 | 446.29 | 1847.65 | 机械设备 |
600712 | 南宁百货 | 7.58 | 14.11 | 225.87 | 1712.08 | 商贸零售 |
002899 | 英派斯 | 24.11 | 18.46 | 69.36 | 1672.27 | 轻工制造 |
002211 | 宏达新材 | 5.83 | 31.46 | 284.47 | 1658.46 | 基础化工 |
600679 | 上海凤凰 | 12.96 | 12.80 | 121.49 | 1574.51 | 汽车 |
600853 | 龙建股份 | 4.77 | 13.53 | 305.02 | 1454.93 | 建筑装饰 |
000506 | *ST中润 | 3.21 | 2.87 | 439.06 | 1409.38 | 有色金属 |
600838 | 上海九百 | 11.03 | 23.88 | 125.14 | 1380.29 | 商贸零售 |
600408 | 安泰集团 | 2.86 | 16.73 | 437.26 | 1250.56 | 煤炭 |
002251 | ST步步高 | 4.26 | 3.01 | 285.31 | 1215.43 | 商贸零售 |
002168 | ST惠程 | 3.31 | 1.63 | 339.50 | 1123.74 | 电力设备 |
603719 | 良品铺子 | 17.47 | 18.26 | 62.83 | 1097.64 | 食品饮料 |
002661 | 克明食品 | 11.59 | 10.99 | 90.74 | 1051.68 | 食品饮料 |
601116 | 三江购物 | 13.23 | 8.28 | 71.56 | 946.74 | 商贸零售 |
002650 | ST加加 | 4.96 | 1.04 | 183.46 | 909.94 | 食品饮料 |
001217 | 华尔泰 | 15.13 | 13.24 | 59.46 | 899.63 | 基础化工 |
600360 | ST华微 | 5.19 | 4.20 | 171.28 | 888.96 | 电子 |
603903 | 中持股份 | 8.12 | 13.52 | 103.26 | 838.47 | 环保 |
603180 | 金牌家居 | 23.82 | 5.68 | 35.00 | 833.79 | 轻工制造 |
600533 | 栖霞建设 | 3.34 | 16.83 | 233.63 | 780.32 | 房地产 |
600381 | ST春天 | 3.64 | 2.22 | 213.93 | 778.71 | 食品饮料 |
600082 | 海泰发展 | 3.65 | 14.87 | 206.37 | 753.25 | 房地产 |
600599 | ST熊猫 | 14.91 | 2.06 | 47.83 | 713.15 | 非银金融 |
000889 | ST中嘉 | 2.85 | 3.38 | 246.90 | 703.66 | 通信 |
603519 | 立霸股份 | 15.77 | 9.51 | 33.42 | 527.06 | 家用电器 |
600638 | 新黄浦 | 6.50 | 11.52 | 74.60 | 484.92 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 2.05 | 0.54 | 224.62 | 460.47 | 家用电器 |
603101 | 汇嘉时代 | 10.07 | 5.12 | 40.45 | 407.30 | 商贸零售 |
600462 | *ST九有 | 1.82 | 4.22 | 174.46 | 317.52 | 通信 |
600234 | *ST科新 | 6.09 | 0.95 | 43.52 | 265.04 | 建筑装饰 |
002485 | ST雪发 | 3.56 | 1.60 | 61.59 | 219.26 | 纺织服饰 |
603950 | 长源东谷 | 17.83 | 6.53 | 10.88 | 194.02 | 汽车 |
600070 | *ST富润 | 2.01 | 3.24 | 56.42 | 113.40 | 综合 |
002490 | ST墨龙 | 2.95 | 4.97 | 27.56 | 81.30 | 机械设备 |
603388 | ST元成 | 3.47 | 4.84 | 11.19 | 38.83 | 建筑装饰 |
600665 | 天地源 | 4.02 | 6.69 | – | – | 房地产 |
002336 | *ST人乐 | 6.24 | 3.59 | – | – | 商贸零售 |
300561 | 汇金科技 | 64.68 | 43.68 | – | – | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。