沪指12月9日下跌0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为汽车、石油石化,涨幅分别为0.75%、0.65%。跌幅居前的行业为房地产、综合,跌幅分别为2.93%、2.56%。房地产行业位居今日跌幅榜首位。
沪指12月9日下跌0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为汽车、石油石化,涨幅分别为0.75%、0.65%。跌幅居前的行业为房地产、综合,跌幅分别为2.93%、2.56%。房地产行业位居今日跌幅榜首位。
房地产行业今日下跌2.93%,全天主力资金净流出35.79亿元,该行业所属的个股共103只,今日上涨的有10只;下跌的有93只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有19只,净流入资金居首的是金融街,今日净流入资金2288.03万元,紧随其后的是西藏城投、中新集团,净流入资金分别为2195.95万元、1063.29万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有华夏幸福、万通发展、华丽家族,净流出资金分别为7.05亿元、3.76亿元、3.15亿元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000402 | 金融街 | -0.50 | 4.05 | 2288.03 |
600773 | 西藏城投 | 3.67 | 2.95 | 2195.95 |
601512 | 中新集团 | 0.73 | 0.58 | 1063.29 |
600665 | 天地源 | -1.94 | 3.03 | 560.04 |
600748 | 上实发展 | 0.75 | 2.83 | 537.85 |
600322 | 津投城开 | 0.37 | 12.90 | 385.95 |
000609 | *ST中迪 | 4.13 | 3.26 | 383.34 |
601588 | 北辰实业 | -2.26 | 3.25 | 373.72 |
600064 | 南京高科 | -0.50 | 1.24 | 268.69 |
600663 | 陆家嘴 | -1.72 | 0.28 | 210.26 |
000014 | 沙河股份 | -1.62 | 4.19 | 167.28 |
600675 | 中华企业 | -3.14 | 0.76 | 111.36 |
600848 | 上海临港 | -2.26 | 0.36 | 107.83 |
000090 | 天健集团 | -1.76 | 1.68 | 106.69 |
600638 | 新黄浦 | -2.73 | 1.67 | 74.84 |
000886 | 海南高速 | -0.89 | 3.40 | 55.36 |
600639 | 浦东金桥 | -1.22 | 0.97 | 53.33 |
603506 | 南都物业 | -0.51 | 1.70 | 38.26 |
600533 | 栖霞建设 | -2.76 | 4.63 | 28.87 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600340 | 华夏幸福 | -10.10 | 17.91 | -70500.17 |
600246 | 万通发展 | -9.68 | 7.73 | -37643.53 |
600503 | 华丽家族 | -8.91 | 23.99 | -31490.70 |
000002 | 万科A | -3.00 | 1.69 | -30242.72 |
600208 | 衢州发展 | -6.98 | 3.64 | -16229.85 |
000560 | 我爱我家 | -4.19 | 9.88 | -12647.55 |
002146 | 荣盛发展 | -4.35 | 8.16 | -12122.46 |
600895 | 张江高科 | -2.64 | 2.23 | -11017.07 |
001979 | 招商蛇口 | -2.20 | 1.10 | -10265.74 |
600622 | 光大嘉宝 | -5.46 | 10.38 | -8975.51 |
600743 | 华远地产 | -9.66 | 7.67 | -7566.41 |
300917 | 特发服务 | -4.29 | 5.11 | -6514.37 |
600383 | 金地集团 | -4.63 | 3.51 | -5896.24 |
000056 | 皇庭国际 | -9.93 | 6.03 | -4716.79 |
002244 | 滨江集团 | -2.90 | 1.18 | -4618.20 |
000006 | 深振业A | -5.27 | 4.22 | -4346.89 |
002285 | 世联行 | -4.56 | 5.63 | -4338.18 |
600048 | 保利发展 | -2.76 | 1.08 | -4181.22 |
600606 | 绿地控股 | -2.78 | 1.00 | -4008.79 |
000656 | *ST金科 | -2.48 | 2.61 | -3890.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。