沪指12月9日下跌0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为汽车、石油石化,涨幅分别为0.75%、0.65%。跌幅居前的行业为房地产、综合,跌幅分别为2.93%、2.56%。计算机行业今日下跌0.65%。
沪指12月9日下跌0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为汽车、石油石化,涨幅分别为0.75%、0.65%。跌幅居前的行业为房地产、综合,跌幅分别为2.93%、2.56%。计算机行业今日下跌0.65%。
计算机行业今日下跌0.65%,全天主力资金净流出92.27亿元,该行业所属的个股共337只,今日上涨的有108只,涨停的有7只;下跌的有225只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有99只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是金山办公,今日净流入资金2.05亿元,紧随其后的是中电兴发、科大讯飞,净流入资金分别为1.54亿元、1.53亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有21只,净流出资金居前的有中科曙光、同花顺、大智慧,净流出资金分别为6.84亿元、6.59亿元、6.16亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 4.19 | 1.68 | 20487.87 |
002298 | 中电兴发 | 10.05 | 9.65 | 15379.93 |
002230 | 科大讯飞 | 1.66 | 4.19 | 15347.35 |
603918 | 金桥信息 | 9.98 | 20.75 | 14300.85 |
300552 | 万集科技 | 6.35 | 22.79 | 13318.31 |
603859 | 能科科技 | 10.00 | 22.64 | 11183.19 |
002415 | 海康威视 | 2.06 | 0.78 | 10248.51 |
301236 | 软通动力 | 2.52 | 8.02 | 9809.32 |
600536 | 中国软件 | 1.19 | 5.87 | 9603.53 |
300561 | 汇金科技 | 9.35 | 35.52 | 7244.95 |
002232 | 启明信息 | 5.32 | 16.52 | 6819.06 |
300079 | 数码视讯 | 0.90 | 13.60 | 6362.69 |
300663 | 科蓝软件 | 3.10 | 11.79 | 5367.44 |
301600 | 慧翰股份 | 20.00 | 30.70 | 5041.09 |
600797 | 浙大网新 | 2.99 | 9.59 | 4813.58 |
300496 | 中科创达 | 2.77 | 6.00 | 4422.58 |
300170 | 汉得信息 | 0.00 | 6.56 | 4223.31 |
002178 | 延华智能 | 6.31 | 16.94 | 3611.52 |
002410 | 广联达 | 2.17 | 4.64 | 3285.31 |
688787 | 海天瑞声 | 10.48 | 10.09 | 3281.74 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | -2.60 | 4.33 | -68396.75 |
300033 | 同花顺 | -3.42 | 7.24 | -65928.24 |
601519 | 大智慧 | -8.58 | 17.29 | -61631.40 |
300085 | 银之杰 | -5.24 | 11.86 | -53361.90 |
601360 | 三六零 | -2.82 | 4.34 | -47007.56 |
300803 | 指南针 | -4.40 | 6.86 | -44581.06 |
300352 | 北信源 | -8.24 | 21.85 | -38622.29 |
000066 | 中国长城 | -3.99 | 6.72 | -34811.76 |
000977 | 浪潮信息 | -1.96 | 3.45 | -33061.41 |
300339 | 润和软件 | -1.15 | 7.96 | -26153.63 |
300377 | 赢时胜 | -1.30 | 16.79 | -24722.38 |
600571 | 信雅达 | -5.90 | 25.87 | -22829.43 |
300290 | 荣科科技 | -6.90 | 8.04 | -20432.96 |
300229 | 拓尔思 | -1.45 | 10.52 | -19255.07 |
688318 | 财富趋势 | -4.00 | 4.55 | -19118.47 |
000158 | 常山北明 | -1.48 | 6.47 | -13628.07 |
002177 | 御银股份 | -2.85 | 43.54 | -11960.76 |
301269 | 华大九天 | -3.33 | 2.55 | -11415.77 |
603990 | 麦迪科技 | -9.38 | 23.76 | -10987.15 |
002152 | 广电运通 | -2.09 | 2.82 | -10371.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。