证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨1.23%,A股成交量1123.37亿股,成交金额11668.65亿元,比上一个交易日增加23.21%。个股方面,3947只个股上涨,其中涨停107只,1280只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,传媒、非银金融、计算机等涨幅最大,涨幅分别为3.48%、2.81%、2.16%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨1.23%,A股成交量1123.37亿股,成交金额11668.65亿元,比上一个交易日增加23.21%。个股方面,3947只个股上涨,其中涨停107只,1280只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,传媒、非银金融、计算机等涨幅最大,涨幅分别为3.48%、2.81%、2.16%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 3.48 | 707.10 | 19.90 | 盛天网络 | 20.01 |
非银金融 | 2.81 | 692.38 | 61.83 | 天茂集团 | 10.09 |
计算机 | 2.16 | 1659.57 | 24.49 | 北信源 | 19.94 |
环保 | 1.86 | 133.13 | 29.09 | 皖仪科技 | 20.03 |
美容护理 | 1.83 | 31.37 | 20.39 | 青岛金王 | 5.28 |
医药生物 | 1.78 | 534.46 | 43.10 | 新赣江 | 29.44 |
建筑装饰 | 1.76 | 280.64 | 40.16 | 节能铁汉 | 20.00 |
电子 | 1.73 | 1377.44 | 24.26 | 成都华微 | 18.30 |
房地产 | 1.71 | 215.66 | 59.10 | 华远地产 | 10.19 |
钢铁 | 1.65 | 80.39 | 50.98 | 中南股份 | 10.13 |
建筑材料 | 1.60 | 90.80 | 58.44 | 公元股份 | 9.96 |
社会服务 | 1.45 | 133.09 | 3.08 | *ST开元 | 10.99 |
食品饮料 | 1.31 | 232.74 | 27.40 | 一鸣食品 | 10.01 |
交通运输 | 1.29 | 198.26 | 31.58 | 凤凰航运 | 9.94 |
纺织服饰 | 1.27 | 112.66 | 29.08 | 酷特智能 | 16.92 |
国防军工 | 1.23 | 313.98 | 40.44 | 华如科技 | 10.41 |
电力设备 | 1.17 | 713.90 | 31.39 | 欣灵电气 | 20.00 |
轻工制造 | 1.10 | 175.35 | 24.23 | 山东华鹏 | 10.06 |
基础化工 | 1.02 | 420.45 | 9.93 | 科隆新材 | 29.98 |
家用电器 | 0.99 | 217.37 | 8.22 | 惠而浦 | 9.90 |
有色金属 | 0.90 | 308.26 | 14.62 | 利源股份 | 10.14 |
银行 | 0.85 | 193.31 | 78.48 | 郑州银行 | 2.76 |
通信 | 0.83 | 342.85 | -5.16 | 广哈通信 | 7.00 |
商贸零售 | 0.79 | 282.84 | 17.69 | 茂业商业 | 9.97 |
农林牧渔 | 0.71 | 95.94 | 3.00 | 华资实业 | 10.00 |
煤炭 | 0.64 | 97.18 | 54.21 | 永泰能源 | 9.52 |
综合 | 0.62 | 36.02 | 3.37 | 亚泰集团 | 9.57 |
公用事业 | 0.60 | 165.80 | 23.25 | 梅雁吉祥 | 10.18 |
石油石化 | 0.55 | 67.88 | 16.27 | *ST海越 | 4.86 |
机械设备 | 0.54 | 1201.83 | 11.45 | 惠丰钻石 | 20.82 |
汽车 | 0.41 | 556.00 | -4.20 | 申华控股 | 10.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。