证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3410.36点,收于五日均线之上,涨跌幅1.23%,A股总成交额为11668.65亿元。到目前为止,今日有1083只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有佳云科技、路桥信息、联迪信息等,乖离率分别为14.17%、11.31%、10.53%;国联股份、锐明技术、慕思股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3410.36点,收于五日均线之上,涨跌幅1.23%,A股总成交额为11668.65亿元。到目前为止,今日有1083只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有佳云科技、路桥信息、联迪信息等,乖离率分别为14.17%、11.31%、10.53%;国联股份、锐明技术、慕思股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
12月6日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300242 | 佳云科技 | 20.00 | 23.32 | 5.31 | 6.06 | 14.17 |
837748 | 路桥信息 | 16.51 | 8.06 | 28.02 | 31.19 | 11.31 |
839790 | 联迪信息 | 12.85 | 15.51 | 37.27 | 41.20 | 10.53 |
603999 | 读者传媒 | 10.03 | 7.40 | 6.42 | 6.91 | 7.60 |
002426 | 胜利精密 | 9.97 | 6.67 | 3.08 | 3.31 | 7.54 |
600228 | 返利科技 | 10.03 | 22.19 | 7.35 | 7.90 | 7.42 |
600959 | 江苏有线 | 9.94 | 2.43 | 3.71 | 3.98 | 7.39 |
300338 | *ST开元 | 10.99 | 7.93 | 4.80 | 5.15 | 7.38 |
000520 | 凤凰航运 | 9.94 | 4.47 | 5.46 | 5.86 | 7.33 |
300363 | 博腾股份 | 11.02 | 3.71 | 18.04 | 19.35 | 7.27 |
000826 | 启迪环境 | 10.00 | 3.60 | 2.56 | 2.75 | 7.25 |
000785 | 居然之家 | 9.87 | 2.33 | 3.12 | 3.34 | 7.19 |
000766 | 通化金马 | 10.03 | 6.34 | 14.73 | 15.79 | 7.17 |
873152 | 天宏锂电 | 9.68 | 11.22 | 21.90 | 23.46 | 7.11 |
600853 | 龙建股份 | 9.92 | 6.55 | 4.04 | 4.32 | 6.98 |
000779 | 甘咨询 | 9.99 | 6.23 | 8.96 | 9.58 | 6.97 |
600793 | 宜宾纸业 | 9.98 | 6.71 | 13.72 | 14.66 | 6.85 |
000813 | 德展健康 | 10.09 | 5.52 | 3.27 | 3.49 | 6.73 |
300047 | 天源迪科 | 8.57 | 15.00 | 14.15 | 15.07 | 6.52 |
002081 | 金螳螂 | 9.97 | 2.56 | 3.83 | 4.08 | 6.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。