证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3370.18点,收于五日均线之上,涨跌幅0.16%,A股总成交额为9472.65亿元。到目前为止,今日有704只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有万兴科技、福石控股、海联讯等,乖离率分别为12.35%、12.31%、9.63%;江瀚新材、晨化股份、广信材料等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3370.18点,收于五日均线之上,涨跌幅0.16%,A股总成交额为9472.65亿元。到目前为止,今日有704只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有万兴科技、福石控股、海联讯等,乖离率分别为12.35%、12.31%、9.63%;江瀚新材、晨化股份、广信材料等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
12月5日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300624 | 万兴科技 | 20.00 | 15.16 | 64.63 | 72.61 | 12.35 |
300071 | 福石控股 | 19.91 | 14.68 | 4.99 | 5.60 | 12.31 |
300277 | 海联讯 | 12.97 | 13.66 | 13.27 | 14.55 | 9.63 |
300058 | 蓝色光标 | 15.82 | 23.29 | 10.91 | 11.79 | 8.05 |
300572 | 安车检测 | 11.90 | 12.92 | 20.85 | 22.48 | 7.81 |
002529 | 海源复材 | 9.96 | 5.48 | 8.75 | 9.38 | 7.25 |
002313 | 日海智能 | 9.95 | 3.78 | 8.97 | 9.61 | 7.16 |
002178 | 延华智能 | 10.01 | 11.67 | 7.29 | 7.80 | 6.94 |
002189 | 中光学 | 10.00 | 4.83 | 21.41 | 22.89 | 6.90 |
600337 | 美克家居 | 10.05 | 4.58 | 2.15 | 2.30 | 6.78 |
603721 | 中广天择 | 10.00 | 6.59 | 30.41 | 32.45 | 6.71 |
600571 | 信雅达 | 10.01 | 5.40 | 14.01 | 14.94 | 6.64 |
300938 | 信测标准 | 10.27 | 7.66 | 22.76 | 24.26 | 6.60 |
600106 | 重庆路桥 | 10.06 | 7.32 | 6.78 | 7.22 | 6.49 |
002122 | 汇洲智能 | 10.09 | 8.40 | 3.38 | 3.60 | 6.45 |
002115 | 三维通信 | 10.00 | 11.46 | 6.83 | 7.26 | 6.36 |
002530 | 金财互联 | 10.06 | 18.21 | 9.37 | 9.96 | 6.27 |
002177 | 御银股份 | 9.92 | 21.45 | 5.12 | 5.43 | 6.14 |
000626 | 远大控股 | 9.95 | 3.09 | 6.66 | 7.07 | 6.09 |
002512 | 达华智能 | 8.82 | 8.39 | 5.24 | 5.55 | 5.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。