证券时报•数据宝统计,极兔速递-W在港交所公告显示,12月4日以每股5.780港元至5.940港元的价格回购65.00万股,回购金额达382.50万港元。该股当日收盘价5.900港元,上涨1.90%,全天成交额5752.21万港元。
证券时报•数据宝统计,极兔速递-W在港交所公告显示,12月4日以每股5.780港元至5.940港元的价格回购65.00万股,回购金额达382.50万港元。该股当日收盘价5.900港元,上涨1.90%,全天成交额5752.21万港元。
自12月2日以来公司已连续3日进行回购,合计回购238.00万股,累计回购金额1381.85万港元。 其间该股累计上涨1.03%。
今年以来该股累计进行20次回购,合计回购1818.40万股,累计回购金额1.08亿港元。(数据宝)
极兔速递-W回购明细
日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.12.04 | 65.00 | 5.940 | 5.780 | 382.50 |
2024.12.03 | 107.00 | 5.790 | 5.690 | 614.97 |
2024.12.02 | 66.00 | 5.850 | 5.800 | 384.38 |
2024.11.28 | 81.72 | 5.670 | 5.630 | 462.58 |
2024.11.26 | 68.40 | 5.700 | 5.630 | 387.75 |
2024.11.22 | 108.00 | 5.730 | 5.670 | 616.25 |
2024.11.19 | 104.00 | 5.920 | 5.890 | 612.62 |
2024.11.18 | 91.00 | 5.910 | 5.870 | 537.17 |
2024.11.14 | 131.10 | 6.110 | 5.890 | 777.61 |
2024.11.13 | 125.00 | 6.110 | 5.950 | 757.91 |
2024.11.12 | 37.90 | 6.110 | 6.080 | 231.08 |
2024.11.11 | 61.80 | 6.250 | 6.200 | 384.56 |
2024.11.08 | 60.00 | 6.340 | 6.140 | 374.59 |
2024.11.07 | 103.50 | 6.000 | 5.900 | 617.20 |
2024.11.06 | 63.00 | 5.980 | 5.950 | 375.81 |
2024.11.05 | 36.60 | 6.220 | 6.150 | 226.56 |
2024.11.04 | 37.32 | 6.200 | 6.150 | 230.39 |
2024.11.01 | 123.40 | 6.290 | 6.190 | 769.88 |
2024.10.31 | 125.10 | 6.180 | 6.040 | 765.52 |
2024.10.30 | 222.56 | 5.980 | 5.940 | 1327.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。