截至12月4日收盘,NFT概念下跌3.41%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,元隆雅图跌停,万事利、星辉娱乐、唐德影视等跌幅居前,股价上涨的有2只,涨幅居前的有张小泉、曼卡龙等,分别上涨4.83%、2.32%。
截至12月4日收盘,NFT概念下跌3.41%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,元隆雅图跌停,万事利、星辉娱乐、唐德影视等跌幅居前,股价上涨的有2只,涨幅居前的有张小泉、曼卡龙等,分别上涨4.83%、2.32%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
减速器 | 1.71 | 海南自贸区 | -3.77 |
人形机器人 | 1.45 | 空间计算 | -3.60 |
MCU芯片 | 1.28 | 短剧游戏 | -3.57 |
天津自贸区 | 1.09 | IP经济(谷子经济) | -3.49 |
汽车芯片 | 0.81 | NFT概念 | -3.41 |
PEEK材料 | 0.79 | 云办公 | -3.39 |
工业母机 | 0.72 | Web3.0 | -3.33 |
页岩气 | 0.34 | 拼多多概念 | -3.19 |
社区团购 | 0.32 | 文化传媒概念 | -3.18 |
可燃冰 | 0.21 | 电子竞技 | -3.17 |
资金面上看,今日NFT概念板块获主力资金净流出41.05亿元,其中,59股获主力资金净流出,12股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是奥飞娱乐,今日主力资金净流出4.32亿元,净流出资金居前的还有汤姆猫、蓝色光标、衢州发展等,主力资金分别净流出3.95亿元、3.07亿元、3.07亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有浙文互联、实丰文化、张小泉等,主力资金分别净流入2477.83万元、1863.83万元、621.22万元。(数据宝)
NFT概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002292 | 奥飞娱乐 | -7.02 | 29.27 | -43178.09 |
300459 | 汤姆猫 | -4.42 | 16.39 | -39476.05 |
300058 | 蓝色光标 | -3.23 | 13.01 | -30712.59 |
600208 | 衢州发展 | -2.01 | 6.26 | -30700.47 |
300364 | 中文在线 | -4.37 | 10.00 | -30076.73 |
000681 | 视觉中国 | -4.88 | 14.38 | -25863.70 |
002555 | 三七互娱 | -2.63 | 3.75 | -18413.78 |
300133 | 华策影视 | -4.84 | 6.65 | -18174.10 |
002045 | 国光电器 | -5.32 | 21.50 | -17017.16 |
002878 | 元隆雅图 | -10.01 | 24.46 | -13455.52 |
300182 | 捷成股份 | -3.04 | 7.71 | -12368.46 |
002570 | 贝因美 | -4.88 | 14.24 | -10694.67 |
300043 | 星辉娱乐 | -7.96 | 14.29 | -9714.47 |
300781 | 因赛集团 | -5.45 | 11.75 | -7488.36 |
300468 | 四方精创 | -2.56 | 5.92 | -7417.98 |
300113 | 顺网科技 | -3.75 | 5.04 | -7037.44 |
600556 | 天下秀 | -3.63 | 4.93 | -6651.25 |
300079 | 数码视讯 | -3.77 | 5.17 | -6307.79 |
300785 | 值得买 | -4.83 | 11.47 | -5572.20 |
002291 | 遥望科技 | -3.99 | 7.10 | -5237.81 |
000676 | 智度股份 | -2.89 | 3.78 | -4811.90 |
300542 | 新晨科技 | -4.69 | 6.35 | -4707.05 |
000069 | 华侨城A | -2.91 | 1.08 | -4624.46 |
300052 | 中青宝 | -2.86 | 5.14 | -3778.63 |
300220 | 金运激光 | -5.15 | 15.18 | -3739.39 |
002235 | 安妮股份 | -3.24 | 8.63 | -3376.53 |
600880 | 博瑞传播 | -4.17 | 3.82 | -3266.09 |
002602 | ST华通 | -2.13 | 1.81 | -3184.86 |
000948 | 南天信息 | -2.87 | 4.46 | -3054.38 |
000888 | 峨眉山A | -1.86 | 2.95 | -2745.76 |
002537 | 海联金汇 | -3.27 | 2.31 | -2727.50 |
603466 | 风语筑 | -4.43 | 4.12 | -2357.99 |
002517 | 恺英网络 | -1.71 | 1.84 | -2322.17 |
300541 | 先进数通 | -2.84 | 5.28 | -2181.62 |
301066 | 万事利 | -11.33 | 20.45 | -2077.54 |
600633 | 浙数文化 | -3.92 | 1.89 | -1942.17 |
300612 | 宣亚国际 | -3.66 | 8.16 | -1938.18 |
601921 | 浙版传媒 | -2.74 | 5.59 | -1862.50 |
002615 | 哈尔斯 | -2.26 | 4.70 | -1861.51 |
601949 | 中国出版 | -4.77 | 2.89 | -1840.79 |
603825 | 华扬联众 | -5.21 | 7.68 | -1736.71 |
600158 | 中体产业 | -2.32 | 2.19 | -1641.95 |
002425 | ST凯文 | -2.48 | 4.55 | -1250.35 |
002345 | 潮宏基 | -3.21 | 4.16 | -1078.87 |
300426 | 唐德影视 | -7.20 | 4.34 | -1061.65 |
002858 | 力盛体育 | -3.32 | 5.70 | -963.36 |
300770 | 新媒股份 | -2.38 | 1.34 | -735.32 |
002197 | ST证通 | -2.76 | 3.37 | -649.74 |
300949 | 奥雅股份 | -4.60 | 7.56 | -594.39 |
000524 | 岭南控股 | -1.61 | 1.60 | -485.52 |
600715 | *ST文投 | -1.33 | 1.06 | -439.83 |
000607 | 华媒控股 | -3.29 | 2.65 | -372.08 |
600640 | 国脉文化 | -2.80 | 1.34 | -286.74 |
603999 | 读者传媒 | -3.14 | 1.82 | -278.85 |
002780 | 三夫户外 | -1.87 | 5.81 | -140.78 |
002306 | 中科云网 | -1.75 | 3.84 | -137.66 |
002808 | ST恒久 | 0.00 | 8.36 | -114.46 |
001216 | 华瓷股份 | -1.86 | 1.18 | -105.93 |
603721 | 中广天择 | -1.90 | 6.61 | -33.90 |
603808 | 歌力思 | -1.79 | 1.66 | 5.62 |
000719 | 中原传媒 | -1.78 | 1.65 | 120.04 |
002627 | 三峡旅游 | -1.09 | 1.62 | 152.96 |
300945 | 曼卡龙 | 2.32 | 20.04 | 352.03 |
301055 | 张小泉 | 4.83 | 4.37 | 621.22 |
002862 | 实丰文化 | -3.56 | 20.83 | 1863.83 |
600986 | 浙文互联 | -4.73 | 9.03 | 2477.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。