截至12月4日收盘,可燃冰概念上涨0.21%,位居概念板块涨幅第10,板块内,6股上涨,新锦动力、中国石化、石化油服等涨幅居前,分别上涨5.95%、2.05%、1.41%。跌幅居前的有神开股份、中集集团、海默科技等,分别下跌4.08%、1.82%、1.24%。
截至12月4日收盘,可燃冰概念上涨0.21%,位居概念板块涨幅第10,板块内,6股上涨,新锦动力、中国石化、石化油服等涨幅居前,分别上涨5.95%、2.05%、1.41%。跌幅居前的有神开股份、中集集团、海默科技等,分别下跌4.08%、1.82%、1.24%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
减速器 | 1.71 | 海南自贸区 | -3.77 |
人形机器人 | 1.45 | 空间计算 | -3.60 |
MCU芯片 | 1.28 | 短剧游戏 | -3.57 |
天津自贸区 | 1.09 | IP经济(谷子经济) | -3.49 |
汽车芯片 | 0.81 | NFT概念 | -3.41 |
PEEK材料 | 0.79 | 云办公 | -3.39 |
工业母机 | 0.72 | Web3.0 | -3.33 |
页岩气 | 0.34 | 拼多多概念 | -3.19 |
社区团购 | 0.32 | 文化传媒概念 | -3.18 |
可燃冰 | 0.21 | 电子竞技 | -3.17 |
资金面上看,今日可燃冰概念板块获主力资金净流入2.35亿元,其中,4股获主力资金净流入,净流入资金居首的是中国石化,今日主力资金净流入2.65亿元,净流入资金居前的还有南钢股份、泰山石油、新锦动力等,主力资金分别净流入619.86万元、269.28万元、239.88万元。
资金流入比率方面,中国石化、南钢股份、泰山石油等流入比率居前,主力资金净流入率分别为13.90%、4.37%、1.73%。(数据宝)
可燃冰概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600028 | 中国石化 | 2.05 | 0.31 | 26488.73 | 13.90 |
600282 | 南钢股份 | 0.93 | 0.53 | 619.86 | 4.37 |
000554 | 泰山石油 | 0.63 | 6.71 | 269.28 | 1.73 |
300157 | 新锦动力 | 5.95 | 14.32 | 239.88 | 0.64 |
300191 | 潜能恒信 | -0.90 | 1.86 | -11.08 | -0.19 |
600098 | 广州发展 | -0.30 | 0.73 | -22.69 | -0.13 |
000852 | 石化机械 | -0.80 | 1.21 | -56.81 | -0.80 |
300084 | 海默科技 | -1.24 | 2.74 | -156.79 | -2.61 |
600871 | 石化油服 | 1.41 | 0.90 | -355.44 | -1.34 |
601808 | 中海油服 | 0.73 | 0.28 | -781.45 | -6.17 |
000039 | 中集集团 | -1.82 | 1.23 | -1218.35 | -5.30 |
002278 | 神开股份 | -4.08 | 7.17 | -1514.53 | -10.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。