沪指12月4日下跌0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅分别为2.19%、1.01%。跌幅居前的行业为传媒、纺织服饰,跌幅分别为3.21%、2.29%。传媒行业位居今日跌幅榜首位。
沪指12月4日下跌0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅分别为2.19%、1.01%。跌幅居前的行业为传媒、纺织服饰,跌幅分别为3.21%、2.29%。传媒行业位居今日跌幅榜首位。
传媒行业今日下跌3.21%,全天主力资金净流出64.43亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有4只;下跌的有126只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有16只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是分众传媒,今日净流入资金4666.61万元,紧随其后的是生意宝、旗天科技,净流入资金分别为3222.81万元、2860.61万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有18只,净流出资金居前的有奥飞娱乐、汤姆猫、掌趣科技,净流出资金分别为4.32亿元、3.95亿元、3.79亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002027 | 分众传媒 | -0.28 | 0.52 | 4666.61 |
002095 | 生意宝 | -8.85 | 22.47 | 3222.81 |
300061 | 旗天科技 | 0.32 | 7.37 | 2860.61 |
600986 | 浙文互联 | -4.73 | 9.03 | 2477.83 |
601098 | 中南传媒 | 0.39 | 0.65 | 2182.77 |
603103 | 横店影视 | -0.32 | 1.52 | 933.23 |
002905 | 金逸影视 | 0.71 | 8.64 | 921.79 |
002739 | 万达电影 | -2.44 | 1.14 | 891.55 |
301262 | 海看股份 | -2.15 | 3.24 | 664.99 |
000802 | 北京文化 | -2.74 | 3.34 | 559.12 |
600757 | 长江传媒 | -1.17 | 1.26 | 475.35 |
601019 | 山东出版 | -0.47 | 0.42 | 209.47 |
603230 | 内蒙新华 | 1.77 | 11.98 | 133.83 |
601999 | 出版传媒 | -3.39 | 1.52 | 130.19 |
000719 | 中原传媒 | -1.78 | 1.65 | 120.04 |
601811 | 新华文轩 | -1.40 | 0.45 | 78.08 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002292 | 奥飞娱乐 | -7.02 | 29.27 | -43178.09 |
300459 | 汤姆猫 | -4.42 | 16.39 | -39476.05 |
300315 | 掌趣科技 | -6.97 | 11.80 | -37856.78 |
300418 | 昆仑万维 | -3.71 | 4.86 | -31294.94 |
300058 | 蓝色光标 | -3.23 | 13.01 | -30712.59 |
300364 | 中文在线 | -4.37 | 10.00 | -30076.73 |
000681 | 视觉中国 | -4.88 | 14.38 | -25863.70 |
002400 | 省广集团 | -2.51 | 20.84 | -23645.57 |
002555 | 三七互娱 | -2.63 | 3.75 | -18413.78 |
300133 | 华策影视 | -4.84 | 6.65 | -18174.10 |
300063 | 天龙集团 | -6.44 | 17.63 | -18041.07 |
002878 | 元隆雅图 | -10.01 | 24.46 | -13455.52 |
301313 | 凡拓数创 | -13.11 | 41.53 | -13380.53 |
300182 | 捷成股份 | -3.04 | 7.71 | -12368.46 |
002995 | 天地在线 | -7.53 | 25.78 | -12116.33 |
603533 | 掌阅科技 | -5.36 | 7.35 | -11505.19 |
300027 | 华谊兄弟 | -5.33 | 7.83 | -10610.49 |
603000 | 人民网 | -2.88 | 3.19 | -10423.34 |
300043 | 星辉娱乐 | -7.96 | 14.29 | -9714.47 |
000917 | 电广传媒 | -4.53 | 5.74 | -9097.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。