证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3372.55点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.19%,A股总成交额为7388.96亿元。到目前为止,今日有85只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新开源、景嘉微、国民技术等,乖离率分别为14.53%、7.40%、6.62%;岳阳兴长、茶花股份、新天药业等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3372.55点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.19%,A股总成交额为7388.96亿元。到目前为止,今日有85只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新开源、景嘉微、国民技术等,乖离率分别为14.53%、7.40%、6.62%;岳阳兴长、茶花股份、新天药业等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
12月4日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300109 | 新开源 | 20.01 | 10.81 | 15.50 | 17.75 | 14.53 |
300474 | 景嘉微 | 10.39 | 6.27 | 86.92 | 93.35 | 7.40 |
300077 | 国民技术 | 9.33 | 16.78 | 30.21 | 32.21 | 6.62 |
002527 | 新时达 | 10.00 | 9.88 | 10.16 | 10.78 | 6.14 |
002598 | 山东章鼓 | 9.97 | 5.33 | 10.64 | 11.25 | 5.75 |
300623 | 捷捷微电 | 6.74 | 5.98 | 36.20 | 38.00 | 4.96 |
603256 | 宏和科技 | 10.03 | 3.07 | 9.97 | 10.42 | 4.56 |
000584 | *ST工智 | 4.90 | 0.93 | 3.50 | 3.64 | 4.12 |
300094 | 国联水产 | 6.65 | 9.20 | 4.78 | 4.97 | 4.06 |
600234 | *ST科新 | 4.94 | 0.82 | 5.12 | 5.31 | 3.79 |
600225 | *ST卓朗 | 4.63 | 0.94 | 1.09 | 1.13 | 3.48 |
002155 | 湖南黄金 | 2.13 | 6.29 | 18.13 | 18.67 | 2.97 |
601020 | 华钰矿业 | 4.63 | 6.72 | 14.47 | 14.90 | 2.94 |
002631 | 德尔未来 | 3.65 | 6.70 | 5.24 | 5.39 | 2.86 |
600070 | *ST富润 | 4.73 | 1.46 | 1.72 | 1.77 | 2.79 |
300373 | 扬杰科技 | 3.86 | 2.55 | 45.37 | 46.52 | 2.53 |
300223 | 北京君正 | 3.58 | 2.87 | 68.94 | 70.65 | 2.48 |
603290 | 斯达半导 | 3.35 | 2.06 | 100.08 | 102.47 | 2.39 |
832175 | 东方碳素 | 3.75 | 17.19 | 16.79 | 17.17 | 2.29 |
603353 | 和顺石油 | 2.97 | 1.98 | 14.60 | 14.93 | 2.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。