12月2日沪指上涨1.13%,市场两融余额为18560.74亿元,较前一交易日增加116.67亿元。
12月2日沪指上涨1.13%,市场两融余额为18560.74亿元,较前一交易日增加116.67亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月2日,沪市两融余额9568.13亿元,较前一交易日增加37.24亿元;深市两融余额8952.83亿元,较前一交易日增加78.18亿元;北交所两融余额39.78亿元,较前一交易日增加1.25亿元;深沪北两融余额合计18560.74亿元,较前一交易日增加116.67亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有27个,增加金额最多的行业是计算机,融资余额增加18.33亿元;其次是电子、电力设备行业,融资余额分别增加16.44亿元、12.78亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有2113只,占比57.94%,其中,552股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是美之高,该股最新融资余额1151.41万元,较前一交易日增幅达415.16%;股价表现上,该股当日上涨30.00%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有威博液压、瑞星股份,融资余额增幅分别为120.11%、119.21%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨6.01%,涨幅居前的有美之高、巨能股份、天元宠物,涨幅分别为30.00%、29.98%、20.00%。跌幅居前的有浙江大农、康比特、威博液压,跌幅分别为7.91%、6.89%、6.22%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
834765 | 美之高 | 1151.41 | 415.16 | 30.00 | 轻工制造 |
871245 | 威博液压 | 278.50 | 120.11 | -6.22 | 机械设备 |
836717 | 瑞星股份 | 337.45 | 119.21 | 3.05 | 机械设备 |
688084 | 晶品特装 | 4539.63 | 76.93 | 20.00 | 国防军工 |
836419 | 万德股份 | 266.37 | 65.61 | 5.75 | 基础化工 |
833455 | 汇隆活塞 | 750.29 | 61.78 | 7.56 | 机械设备 |
839729 | 永顺生物 | 1259.12 | 58.49 | 7.76 | 农林牧渔 |
300333 | 兆日科技 | 29061.95 | 57.26 | 7.48 | 计算机 |
834407 | 驰诚股份 | 217.28 | 54.35 | -5.92 | 机械设备 |
871478 | 巨能股份 | 929.75 | 52.57 | 29.98 | 机械设备 |
831167 | 鑫汇科 | 626.75 | 51.11 | -6.19 | 电子 |
830896 | 旺成科技 | 413.50 | 50.32 | 6.25 | 汽车 |
831855 | 浙江大农 | 719.72 | 50.23 | -7.91 | 机械设备 |
833429 | 康比特 | 1847.00 | 49.69 | -6.89 | 食品饮料 |
836961 | 西磁科技 | 2231.20 | 49.33 | 8.42 | 机械设备 |
301335 | 天元宠物 | 4041.37 | 49.10 | 20.00 | 轻工制造 |
873833 | 美心翼申 | 623.07 | 48.63 | 1.10 | 机械设备 |
873527 | 夜光明 | 323.46 | 47.19 | -1.26 | 纺织服饰 |
831039 | 国义招标 | 617.32 | 45.31 | 3.45 | 社会服务 |
688300 | 联瑞新材 | 22711.92 | 44.02 | 3.72 | 基础化工 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1534股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有216只。舜宇精工融资余额降幅最大,最新融资余额489.86万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了57.18%;融资余额降幅较大的个股还有合肥高科、路斯股份等,融资余额分别下降了40.95%、39.02%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
831906 | 舜宇精工 | 489.86 | -57.18 | 7.99 | 汽车 |
430718 | 合肥高科 | 750.78 | -40.95 | 0.55 | 家用电器 |
832419 | 路斯股份 | 527.63 | -39.02 | 11.89 | 农林牧渔 |
838262 | 太湖雪 | 228.15 | -38.47 | 8.07 | 纺织服饰 |
832145 | 恒合股份 | 85.75 | -33.40 | 1.65 | 环保 |
002270 | 华明装备 | 12164.88 | -30.55 | 0.59 | 电力设备 |
870976 | 视声智能 | 415.25 | -28.68 | 2.84 | 计算机 |
834639 | 晨光电缆 | 636.93 | -28.21 | 4.65 | 电力设备 |
837212 | 智新电子 | 3401.41 | -26.78 | 24.27 | 电子 |
838171 | 邦德股份 | 518.12 | -25.60 | 6.15 | 汽车 |
837092 | 汉鑫科技 | 965.25 | -24.54 | -0.67 | 计算机 |
873167 | 新赣江 | 218.96 | -23.76 | 20.01 | 医药生物 |
837748 | 路桥信息 | 856.16 | -23.59 | 1.71 | 计算机 |
835892 | 中科美菱 | 362.66 | -22.95 | 2.93 | 医药生物 |
833394 | 民士达 | 2114.25 | -22.72 | 3.58 | 轻工制造 |
301395 | 仁信新材 | 2433.08 | -22.37 | 0.98 | 基础化工 |
688193 | 仁度生物 | 1988.22 | -21.53 | 0.26 | 医药生物 |
430556 | 雅达股份 | 473.65 | -20.60 | 4.53 | 电力设备 |
838275 | 驱动力 | 172.80 | -19.75 | 29.98 | 农林牧渔 |
871970 | 大禹生物 | 138.18 | -18.60 | 10.59 | 农林牧渔 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。