1. 首页
  2. 观点

基金净值增长率排行榜:12月2日136只基金回报超3%

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占98.58%,136只基金回报超3%。上证指数昨日上涨1.13%,报收3363.98点,深证成指上涨1.36%,创业板指上涨1.42%,科创50指数上涨0.83%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有综合、商贸零售、汽车等,分别上涨4.91%、3.40%、3.09%。跌幅居前的有银行等,分别下跌0.34%。

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占98.58%,136只基金回报超3%。

上证指数昨日上涨1.13%,报收3363.98点,深证成指上涨1.36%,创业板指上涨1.42%,科创50指数上涨0.83%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有综合、商贸零售、汽车等,分别上涨4.91%、3.40%、3.09%。跌幅居前的有银行等,分别下跌0.34%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,12月2日算术平均净值增长率1.00%,净值增长率为正的占98.58%,其中,净值增长率超3%的有136只,永赢先进制造智选混合发起A净值增长率为5.49%,回报率居首,紧随其后的是永赢先进制造智选混合发起C、永赢半导体产业智选混合发起C、永赢半导体产业智选混合发起A等,净值增长率分别为5.49%、5.15%、5.15%。

统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有15只基金属于财通基金,东吴基金、宏利基金等分别有10只、8只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的永赢先进制造智选混合发起A属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有87只基金属于偏股型,19只基金属于指数股票型,18只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度最大的是广发睿恒进取一年持有期混合A,基金净值下滑1.00%,回撤幅度居前的还有广发睿恒进取一年持有期混合C、广发鑫睿一年持有期混合A、广发鑫睿一年持有期混合C等,回撤幅度分别为1.00%、0.97%、0.97%。(数据宝)

12月2日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 12月2日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.2332 5.49 偏股型 永赢基金
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.2258 5.49 偏股型 永赢基金
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.1099 5.15 偏股型 永赢基金
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.1205 5.15 偏股型 永赢基金
007713 华富科技动能混合A 0.9522 4.93 偏股型 华富基金
017968 华富科技动能混合C 0.9425 4.92 偏股型 华富基金
021489 中航趋势领航混合发起A 1.3982 4.91 偏股型 中航基金
021490 中航趋势领航混合发起C 1.3941 4.91 偏股型 中航基金
159512 广发中证全指汽车ETF 1.4065 4.74 指数股票型 广发基金
018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.0456 4.55 标准股票型 嘉实基金
021770 南方中证全指汽车指数发起A 1.3193 4.55 指数股票型 南方基金
018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.0399 4.54 标准股票型 嘉实基金
021771 南方中证全指汽车指数发起C 1.3190 4.54 指数股票型 南方基金
004855 广发中证全指汽车指数C 1.7345 4.51 指数股票型 广发基金
004854 广发中证全指汽车指数A 1.7518 4.51 指数股票型 广发基金
005682 财通资管消费精选混合A 1.3102 4.18 灵活配置型 财通资管
011020 财通资管消费精选混合C 0.6300 4.17 灵活配置型 财通资管
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.9985 4.12 偏股型 鹏华基金
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.9891 4.12 偏股型 鹏华基金
007770 同泰开泰混合A 0.9435 3.94 偏股型 同泰基金
007771 同泰开泰混合C 0.9231 3.94 偏股型 同泰基金
016075 华夏智造升级混合A 0.7477 3.86 偏股型 华夏基金
016076 华夏智造升级混合C 0.7386 3.85 偏股型 华夏基金
016370 信澳业绩驱动混合A 0.6762 3.79 偏股型 信达澳亚基金
016371 信澳业绩驱动混合C 0.6669 3.78 偏股型 信达澳亚基金
008050 同泰慧择混合A 0.6588 3.78 偏股型 同泰基金
008051 同泰慧择混合C 0.6457 3.78 偏股型 同泰基金
015044 西部利得时代动力混合发起C 0.9434 3.75 偏股型 西部利得基金
015043 西部利得时代动力混合发起A 0.9529 3.75 偏股型 西部利得基金
580002 东吴双动力混合A 0.5769 3.74 偏股型 东吴基金

12月2日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 12月2日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.8672 -1.00 偏股型 广发基金
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.8574 -1.00 偏股型 广发基金
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 0.8743 -0.97 偏股型 广发基金
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 0.8587 -0.97 偏股型 广发基金
012420 广发价值领先混合C 1.4592 -0.95 偏股型 广发基金
008099 广发价值领先混合A 1.4907 -0.94 偏股型 广发基金
014734 广发睿合混合A 0.9062 -0.80 偏股型 广发基金
014735 广发睿合混合C 0.8966 -0.80 偏股型 广发基金
008182 方正富邦信泓混合C 0.5593 -0.60 灵活配置型 方正富邦基金
006689 方正富邦信泓混合A 0.5798 -0.60 灵活配置型 方正富邦基金
019998 长信优势行业混合C 1.1548 -0.55 偏股型 长信基金
019997 长信优势行业混合A 1.1184 -0.54 偏股型 长信基金
001763 广发多策略混合 1.6210 -0.49 灵活配置型 广发基金
012449 广发睿毅领先混合C 2.4231 -0.41 偏股型 广发基金
005233 广发睿毅领先混合A 2.4562 -0.41 偏股型 广发基金
013330 富国中证银行指数C 1.5130 -0.39 指数股票型 富国基金
011866 广发价值增长混合A 0.8806 -0.38 偏股型 广发基金
270001 广发聚富混合 1.0141 -0.38 偏股型 广发基金
011867 广发价值增长混合C 0.8684 -0.38 偏股型 广发基金
257040 国联安红利混合 1.3230 -0.38 偏股型 国联安基金
512820 中证银行ETF 1.2761 -0.37 指数股票型 汇添富基金
512700 南方中证银行ETF 1.3962 -0.37 指数股票型 南方基金
515290 天弘中证银行ETF 1.2356 -0.37 指数股票型 天弘基金
515020 华夏中证银行ETF 1.4626 -0.37 指数股票型 华夏基金
011972 东财中证银行指数C 1.1168 -0.37 指数股票型 西藏东财基金
512730 银行FUND 1.4202 -0.36 指数股票型 鹏华基金
014983 华安中证银行ETF联接C 1.1207 -0.36 指数股票型 华安基金
014028 招商中证银行指数C 1.4239 -0.36 指数股票型 招商基金
516210 华安中证银行ETF 1.1776 -0.36 指数股票型 华安基金
160418 华安中证银行ETF联接A 1.1266 -0.36 指数股票型 华安基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。