证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨1.13%,A股成交量1319.69亿股,成交金额14645.04亿元,比上一个交易日增加4.44%。个股方面,4674只个股上涨,其中涨停164只,619只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,综合、汽车、商贸零售等涨幅最大,涨幅分别为4.54%、3.54%、3.33%;银行等跌幅最大,跌幅分别为0.24%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨1.13%,A股成交量1319.69亿股,成交金额14645.04亿元,比上一个交易日增加4.44%。个股方面,4674只个股上涨,其中涨停164只,619只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,综合、汽车、商贸零售等涨幅最大,涨幅分别为4.54%、3.54%、3.33%;银行等跌幅最大,跌幅分别为0.24%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 4.54 | 48.76 | -28.31 | 漳州发展 | 10.04 |
汽车 | 3.54 | 791.42 | 29.18 | 泰德股份 | 29.95 |
商贸零售 | 3.33 | 384.69 | 3.21 | 星徽股份 | 15.63 |
钢铁 | 3.03 | 90.92 | 73.37 | 马钢股份 | 10.21 |
机械设备 | 2.68 | 1228.83 | 19.23 | 巨能股份 | 29.98 |
房地产 | 2.52 | 258.73 | 14.26 | 华夏幸福 | 10.07 |
美容护理 | 2.40 | 50.93 | 1.97 | 稳健医疗 | 7.61 |
传媒 | 2.07 | 753.03 | 3.87 | 易点天下 | 12.07 |
农林牧渔 | 2.07 | 207.90 | 41.26 | 驱动力 | 29.98 |
社会服务 | 2.04 | 143.33 | 13.18 | 全聚德 | 10.01 |
轻工制造 | 1.90 | 235.93 | 5.08 | 美之高 | 23.86 |
基础化工 | 1.87 | 615.43 | 12.61 | 富恒新材 | 20.77 |
通信 | 1.74 | 611.54 | 9.36 | 高新兴 | 19.93 |
医药生物 | 1.71 | 754.42 | 13.55 | 新赣江 | 21.47 |
电子 | 1.69 | 1866.13 | -1.22 | 飞荣达 | 12.27 |
建筑装饰 | 1.68 | 267.24 | 3.17 | 广田集团 | 10.13 |
纺织服饰 | 1.65 | 168.83 | 4.07 | 曼卡龙 | 20.00 |
建筑材料 | 1.42 | 109.86 | 38.28 | 濮耐股份 | 10.11 |
环保 | 1.42 | 135.89 | -0.49 | 法尔胜 | 10.13 |
交通运输 | 1.28 | 323.47 | 19.82 | 海汽集团 | 10.02 |
公用事业 | 1.26 | 224.41 | 23.14 | ST聆达 | 20.03 |
非银金融 | 1.18 | 787.30 | -21.55 | 海德股份 | 9.99 |
家用电器 | 1.11 | 330.94 | 2.74 | 星光股份 | 10.20 |
电力设备 | 1.10 | 1017.08 | 9.54 | 明阳电气 | 12.84 |
有色金属 | 1.08 | 396.17 | 0.80 | 利源股份 | 9.94 |
计算机 | 1.06 | 1730.65 | -10.56 | 威士顿 | 17.42 |
国防军工 | 0.99 | 341.40 | 2.67 | 晶品特装 | 20.00 |
食品饮料 | 0.77 | 388.72 | -1.71 | 欢乐家 | 19.50 |
煤炭 | 0.26 | 91.74 | 40.45 | 新大洲A | 6.10 |
石油石化 | 0.20 | 80.85 | 14.56 | 博汇股份 | 6.29 |
银行 | -0.24 | 208.50 | 8.86 | 沪农商行 | -6.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。