北交所新股N胜业(920128)今日上市,开盘上涨470.18%,截至收盘涨幅回落至405.92%,全天成交量1561.23万股,成交额8.58亿元,换手率91.30%。
北交所新股N胜业(920128)今日上市,开盘上涨470.18%,截至收盘涨幅回落至405.92%,全天成交量1561.23万股,成交额8.58亿元,换手率91.30%。
证券时报•数据宝统计显示,发行人主要从事薄膜电容器、电能质量治理配套产品的研发、生产及销售。
2021年、2022年、2023年公司净利润分别为2209.67万元、2900.28万元、4537.83万元。
公司本次公开发行数量为1800.00万股,发行价格为9.12元,发行市盈率15.96倍,网上发行量为1440.00万股。根据超额配售选择权机制,申万宏源证券承销保荐已向网上投资者超额配售270.00万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至1710.00万股。本次发行战略配售股份合计360.00万股,占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量3712872.48万股,有效申购倍数为2171.27倍,有效申购户数为38.04万户,网上获配比例为0.05%。(数据宝)
北交所近期上市新股首日涨跌幅
代码 | 简称 | 发行价 (元) |
上市日期 | 首日 收盘价 (元) |
首日 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
920128 | N胜业 | 9.12 | 2024.11.29 | 46.14 | 405.92 |
920060 | 万源通 | 11.16 | 2024.11.19 | 52.88 | 373.84 |
920111 | 聚星科技 | 6.25 | 2024.11.11 | 23.77 | 280.32 |
920066 | 科拜尔 | 13.31 | 2024.10.31 | 52.52 | 294.59 |
920088 | 科力股份 | 7.32 | 2024.10.29 | 36.40 | 397.27 |
920019 | 铜冠矿建 | 4.33 | 2024.10.11 | 36.00 | 731.41 |
920099 | 瑞华技术 | 19.00 | 2024.09.25 | 24.19 | 27.32 |
920016 | 中草香料 | 7.50 | 2024.09.13 | 25.60 | 241.33 |
920008 | 成电光信 | 10.00 | 2024.08.29 | 20.10 | 101.00 |
920118 | 太湖远大 | 17.00 | 2024.08.22 | 23.13 | 36.06 |
920002 | 万达轴承 | 20.74 | 2024.05.30 | 67.98 | 227.77 |
872931 | 无锡鼎邦 | 6.20 | 2024.04.08 | 10.20 | 64.52 |
837023 | 芭薇股份 | 5.77 | 2024.03.29 | 16.19 | 180.59 |
835438 | 戈碧迦 | 10.00 | 2024.03.25 | 22.71 | 127.10 |
873706 | 铁拓机械 | 6.69 | 2024.03.08 | 16.06 | 140.06 |
870656 | 海昇药业 | 19.90 | 2024.02.02 | 19.90 | 0.00 |
831396 | 许昌智能 | 4.60 | 2024.01.26 | 7.42 | 61.30 |
837403 | 康农种业 | 11.20 | 2024.01.18 | 17.97 | 60.45 |
873806 | 云星宇 | 4.63 | 2024.01.11 | 12.33 | 166.31 |
873690 | 捷众科技 | 9.34 | 2024.01.05 | 21.01 | 124.95 |
871263 | 莱赛激光 | 7.28 | 2023.12.28 | 19.81 | 172.12 |
836961 | 西磁科技 | 8.09 | 2023.12.21 | 27.30 | 237.45 |
833284 | 灵鸽科技 | 5.60 | 2023.12.19 | 13.42 | 139.64 |
831175 | 派诺科技 | 11.52 | 2023.12.14 | 24.68 | 114.24 |
836547 | 无锡晶海 | 16.53 | 2023.12.12 | 28.44 | 72.05 |
873703 | 广厦环能 | 23.45 | 2023.12.05 | 41.89 | 78.64 |
835579 | 机科股份 | 8.00 | 2023.11.30 | 20.70 | 158.75 |
873570 | 坤博精工 | 19.48 | 2023.11.23 | 67.10 | 244.46 |
873132 | 泰鹏智能 | 8.80 | 2023.11.16 | 17.50 | 98.86 |
832522 | 纳科诺尔 | 15.00 | 2023.11.16 | 17.60 | 17.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
北交所新股、新股发行、新股、首日涨幅、盘中播报、收盘播报