证券时报•数据宝统计,截至(11月29日)收盘,沪指报3326.46点,涨30.76点,涨幅为0.93%;深成指报10611.72点,涨179.18点,涨幅为1.72%;创业板指报2224.00点,涨54.20点,涨幅为2.50%。个股方面,今日175只A股换手率超过20%,其中,胜业电气、C联芸等11只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至(11月29日)收盘,沪指报3326.46点,涨30.76点,涨幅为0.93%;深成指报10611.72点,涨179.18点,涨幅为1.72%;创业板指报2224.00点,涨54.20点,涨幅为2.50%。个股方面,今日175只A股换手率超过20%,其中,胜业电气、C联芸等11只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
11月29日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
920128 | 胜业电气 | 46.14 | 91.30 | 405.92 |
688449 | C联芸 | 50.98 | 76.42 | 353.16 |
001229 | 魅视科技 | 47.73 | 70.82 | -9.99 |
603395 | C红四方 | 66.90 | 60.68 | -8.10 |
873132 | 泰鹏智能 | 21.06 | 58.98 | 30.00 |
831855 | 浙江大农 | 27.81 | 56.19 | -9.12 |
001209 | 洪兴股份 | 19.50 | 54.85 | 9.98 |
870726 | 鸿智科技 | 30.99 | 54.53 | 4.45 |
002467 | 二六三 | 8.13 | 51.16 | -8.65 |
832802 | 保丽洁 | 24.50 | 50.66 | -5.41 |
833075 | 柏星龙 | 45.30 | 50.50 | 3.17 |
301558 | 三态股份 | 11.23 | 47.25 | 10.31 |
871478 | 巨能股份 | 30.45 | 46.51 | 29.96 |
836826 | 盖世食品 | 14.82 | 45.57 | -6.26 |
603660 | 苏州科达 | 10.15 | 44.40 | 0.40 |
300377 | 赢时胜 | 37.44 | 43.33 | 20.00 |
833284 | 灵鸽科技 | 24.17 | 42.51 | -0.94 |
001300 | 三柏硕 | 14.71 | 42.23 | 0.55 |
300081 | 恒信东方 | 9.96 | 40.79 | -4.05 |
301565 | 中仑新材 | 25.03 | 40.02 | -4.76 |
002175 | 东方智造 | 4.52 | 39.94 | -5.44 |
002593 | 日上集团 | 4.48 | 39.84 | 10.07 |
300561 | 汇金科技 | 48.13 | 39.82 | 20.00 |
600410 | 华胜天成 | 11.14 | 39.77 | 9.97 |
001308 | 康冠科技 | 27.08 | 39.45 | -3.60 |
300607 | 拓斯达 | 29.50 | 39.20 | 20.02 |
002995 | 天地在线 | 26.83 | 37.84 | 10.00 |
000833 | 粤桂股份 | 17.05 | 37.59 | 5.38 |
872351 | 华光源海 | 17.00 | 37.17 | -6.49 |
002137 | 实益达 | 7.48 | 37.12 | -4.71 |
002045 | 国光电器 | 18.93 | 36.57 | -6.10 |
301380 | 挖金客 | 46.35 | 36.51 | 4.75 |
832175 | 东方碳素 | 16.67 | 36.46 | -3.64 |
002292 | 奥飞娱乐 | 9.26 | 36.39 | -9.04 |
300173 | 福能东方 | 8.44 | 35.08 | -4.95 |
836149 | 旭杰科技 | 19.49 | 34.77 | -5.02 |
600327 | 大东方 | 7.99 | 33.79 | 10.06 |
870199 | 倍益康 | 36.00 | 33.53 | -7.12 |
000753 | 漳州发展 | 5.28 | 33.48 | 10.00 |
002611 | 东方精工 | 11.57 | 33.41 | -0.69 |
920002 | 万达轴承 | 74.98 | 33.36 | 12.25 |
001259 | 利仁科技 | 23.14 | 33.04 | -1.20 |
832786 | 骑士乳业 | 10.75 | 33.03 | 6.65 |
830896 | 旺成科技 | 20.80 | 32.87 | 30.00 |
873527 | 夜光明 | 18.99 | 32.83 | -6.68 |
833533 | 骏创科技 | 33.18 | 32.59 | 17.20 |
835670 | 数字人 | 22.88 | 32.51 | 15.09 |
002582 | 好想你 | 8.39 | 32.48 | 3.71 |
600206 | 有研新材 | 22.47 | 32.29 | 9.99 |
300883 | 龙利得 | 7.01 | 32.28 | 4.16 |
301088 | 戎美股份 | 16.52 | 32.22 | 15.44 |
603729 | 龙韵股份 | 19.83 | 32.05 | 1.54 |
002469 | 三维化学 | 8.61 | 31.94 | -9.75 |
870656 | 海昇药业 | 23.29 | 31.85 | -5.17 |
301611 | 珂玛科技 | 67.82 | 31.72 | 13.64 |
002329 | 皇氏集团 | 4.32 | 31.57 | 0.23 |
300276 | 三丰智能 | 6.94 | 31.15 | 20.07 |
300840 | 酷特智能 | 19.31 | 31.14 | 1.21 |
002682 | 龙洲股份 | 5.32 | 30.46 | 1.53 |
301631 | 壹连科技 | 134.43 | 29.97 | -4.01 |
839790 | 联迪信息 | 39.93 | 29.96 | 24.01 |
832171 | 志晟信息 | 27.60 | 29.73 | 13.49 |
001314 | 亿道信息 | 51.52 | 29.22 | -2.39 |
872953 | 国子软件 | 44.40 | 29.18 | 4.37 |
603004 | 鼎龙科技 | 22.51 | 29.09 | 0.04 |
600843 | 上工申贝 | 15.57 | 29.04 | 1.57 |
002167 | 东方锆业 | 10.35 | 28.76 | -3.45 |
300459 | 汤姆猫 | 7.13 | 28.52 | 0.00 |
603366 | 日出东方 | 21.78 | 28.32 | 10.00 |
300220 | 金运激光 | 20.76 | 28.22 | -5.12 |
002347 | 泰尔股份 | 6.22 | 28.05 | 10.09 |
603375 | 盛景微 | 43.20 | 27.89 | 3.18 |
300063 | 天龙集团 | 10.86 | 27.83 | 3.82 |
002095 | 生意宝 | 29.23 | 27.83 | 10.01 |
839371 | 欧福蛋业 | 10.38 | 27.66 | 3.18 |
872931 | 无锡鼎邦 | 17.76 | 27.60 | 0.85 |
002348 | 高乐股份 | 4.23 | 27.47 | -10.00 |
301413 | 安培龙 | 54.00 | 27.33 | 8.22 |
001336 | 楚环科技 | 21.25 | 27.11 | -2.52 |
002741 | 光华科技 | 17.10 | 26.98 | -10.00 |
001317 | 三羊马 | 30.33 | 26.62 | -4.26 |
301596 | 瑞迪智驱 | 106.01 | 26.62 | 8.95 |
831726 | 朱老六 | 28.72 | 26.55 | 3.46 |
836504 | 博迅生物 | 27.68 | 26.36 | 0.73 |
300675 | 建科院 | 18.18 | 26.32 | 1.96 |
836961 | 西磁科技 | 41.32 | 26.28 | -1.34 |
001696 | 宗申动力 | 28.35 | 26.27 | -0.04 |
605069 | 正和生态 | 9.07 | 26.27 | -2.26 |
839680 | 广道数字 | 29.86 | 26.15 | 8.98 |
300844 | 山水比德 | 39.88 | 26.03 | 10.26 |
301171 | 易点天下 | 31.99 | 25.96 | 5.54 |
837403 | 康农种业 | 24.73 | 25.82 | 4.61 |
002999 | 天禾股份 | 7.40 | 25.54 | 2.49 |
301361 | 众智科技 | 29.19 | 25.47 | 7.20 |
300640 | 德艺文创 | 6.63 | 25.09 | -7.27 |
002527 | 新时达 | 10.27 | 25.09 | 4.37 |
835207 | 众诚科技 | 23.86 | 24.69 | -4.22 |
920060 | 万源通 | 38.82 | 24.68 | -3.77 |
834765 | 美之高 | 26.87 | 24.38 | 30.00 |
834058 | 华洋赛车 | 32.89 | 24.30 | 3.82 |
001228 | 永泰运 | 25.09 | 24.29 | 3.34 |
000925 | 众合科技 | 9.14 | 24.23 | 9.99 |
301101 | 明月镜片 | 38.80 | 24.22 | -3.00 |
002877 | 智能自控 | 10.12 | 24.19 | 10.00 |
002076 | 星光股份 | 2.55 | 24.13 | -4.85 |
300380 | 安硕信息 | 61.98 | 24.13 | 8.93 |
002846 | 英联股份 | 11.61 | 24.12 | 10.05 |
301287 | 康力源 | 32.43 | 24.02 | 6.47 |
301082 | 久盛电气 | 15.06 | 23.82 | 1.41 |
873706 | 铁拓机械 | 17.86 | 23.80 | 5.74 |
300085 | 银之杰 | 52.71 | 23.75 | 7.13 |
000712 | 锦龙股份 | 19.72 | 23.73 | 9.98 |
300222 | 科大智能 | 12.01 | 23.66 | 9.28 |
832471 | 美邦科技 | 19.52 | 23.61 | 5.29 |
301368 | 丰立智能 | 51.07 | 23.53 | 11.26 |
300703 | 创源股份 | 12.61 | 23.47 | -8.95 |
300644 | 南京聚隆 | 24.57 | 23.44 | 5.50 |
300486 | 东杰智能 | 9.64 | 23.36 | 5.70 |
831167 | 鑫汇科 | 31.98 | 23.35 | 13.89 |
834475 | 三友科技 | 24.85 | 23.32 | 0.53 |
836717 | 瑞星股份 | 12.80 | 23.29 | -4.97 |
002765 | 蓝黛科技 | 9.08 | 23.11 | 5.83 |
000670 | 盈方微 | 7.86 | 23.04 | 2.34 |
300162 | 雷曼光电 | 8.52 | 22.95 | -2.96 |
301001 | 凯淳股份 | 29.08 | 22.93 | 7.70 |
301066 | 万事利 | 19.90 | 22.77 | 20.02 |
838262 | 太湖雪 | 26.63 | 22.72 | 3.18 |
300229 | 拓尔思 | 23.06 | 22.69 | 19.98 |
300231 | 银信科技 | 13.70 | 22.59 | 8.04 |
300058 | 蓝色光标 | 10.96 | 22.55 | 5.38 |
603029 | 天鹅股份 | 20.03 | 22.54 | 9.99 |
301315 | 威士顿 | 52.80 | 22.50 | 20.00 |
002403 | 爱仕达 | 13.72 | 22.40 | 10.02 |
002301 | 齐心集团 | 9.04 | 22.36 | 9.98 |
831445 | 龙竹科技 | 11.11 | 22.24 | 1.65 |
002892 | 科力尔 | 15.52 | 22.20 | 9.99 |
600318 | 新力金融 | 10.21 | 22.14 | 9.20 |
300586 | 美联新材 | 10.04 | 22.10 | 19.95 |
001339 | 智微智能 | 40.59 | 22.06 | 1.65 |
301011 | 华立科技 | 38.20 | 21.91 | -4.24 |
300892 | 品渥食品 | 44.78 | 21.81 | 3.68 |
301592 | 六九一二 | 165.92 | 21.75 | -3.83 |
301116 | 益客食品 | 13.69 | 21.73 | 2.24 |
000803 | 山高环能 | 5.96 | 21.50 | -1.97 |
300235 | 方直科技 | 12.68 | 21.45 | -0.16 |
300189 | 神农种业 | 4.13 | 21.34 | 3.51 |
301251 | 威尔高 | 36.29 | 21.28 | 2.46 |
002717 | 岭南股份 | 3.24 | 21.28 | 2.21 |
837592 | 华信永道 | 82.32 | 21.22 | 9.82 |
838275 | 驱动力 | 8.74 | 21.16 | 17.63 |
603955 | 大千生态 | 23.74 | 21.14 | 0.94 |
603078 | 江化微 | 20.56 | 21.03 | -9.98 |
830779 | 武汉蓝电 | 44.03 | 20.99 | -0.05 |
837023 | 芭薇股份 | 19.01 | 20.93 | 2.70 |
002889 | 东方嘉盛 | 25.20 | 20.92 | -6.18 |
300077 | 国民技术 | 30.29 | 20.92 | 4.74 |
300822 | 贝仕达克 | 34.20 | 20.90 | 10.18 |
002654 | 万润科技 | 15.59 | 20.85 | 6.56 |
300010 | 豆神教育 | 9.83 | 20.83 | 1.76 |
300386 | 飞天诚信 | 16.99 | 20.79 | 9.26 |
873833 | 美心翼申 | 17.31 | 20.75 | -2.75 |
000421 | 南京公用 | 7.46 | 20.57 | -3.62 |
002402 | 和而泰 | 17.95 | 20.56 | 0.79 |
002400 | 省广集团 | 8.56 | 20.51 | 10.03 |
301129 | 瑞纳智能 | 26.24 | 20.49 | 2.86 |
002187 | 广百股份 | 7.25 | 20.42 | 6.93 |
301314 | 科瑞思 | 41.75 | 20.40 | 4.32 |
001306 | 夏厦精密 | 59.98 | 20.35 | 5.60 |
002657 | 中科金财 | 20.84 | 20.24 | 3.32 |
300421 | 力星股份 | 12.53 | 20.23 | 6.37 |
835508 | 殷图网联 | 39.19 | 20.18 | -1.75 |
301131 | 聚赛龙 | 38.95 | 20.16 | 4.45 |
301313 | 凡拓数创 | 25.43 | 20.15 | 3.54 |
300043 | 星辉娱乐 | 4.39 | 20.08 | -6.20 |
301302 | 华如科技 | 21.95 | 20.05 | -3.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。