截至11月29日收盘,人形机器人概念上涨6.76%,位居概念板块涨幅第1,板块内,80股上涨,三丰智能、肇民科技、埃夫特等20%涨停,天奇股份、埃斯顿、爱仕达等涨停,鼎智科技、骏创科技、禾川科技等涨幅居前,分别上涨28.18%、17.20%、13.42%。跌幅居前的有华达科技、奥比中光、软通动力等,分别下跌1.29%、0.31%、0.14%。
截至11月29日收盘,人形机器人概念上涨6.76%,位居概念板块涨幅第1,板块内,80股上涨,三丰智能、肇民科技、埃夫特等20%涨停,天奇股份、埃斯顿、爱仕达等涨停,鼎智科技、骏创科技、禾川科技等涨幅居前,分别上涨28.18%、17.20%、13.42%。跌幅居前的有华达科技、奥比中光、软通动力等,分别下跌1.29%、0.31%、0.14%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
人形机器人 | 6.76 | IP经济(谷子经济) | -0.71 |
减速器 | 4.82 | 芬太尼 | -0.48 |
数字货币 | 4.09 | 足球概念 | 0.05 |
MLOps概念 | 4.09 | 天津自贸区 | 0.05 |
华为盘古 | 3.79 | 丙烯酸 | 0.08 |
电子身份证 | 3.66 | 深圳国企改革 | 0.09 |
拼多多概念 | 3.64 | 中韩自贸区 | 0.10 |
乳业 | 3.54 | 自由贸易港 | 0.13 |
移动支付 | 3.53 | 赛马概念 | 0.18 |
互联网金融 | 3.52 | ST板块 | 0.23 |
资金面上看,今日人形机器人概念板块获主力资金净流入39.19亿元,其中,56股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是三丰智能,今日主力资金净流入5.64亿元,净流入资金居前的还有领益智造、鸣志电器、埃斯顿等,主力资金分别净流入4.12亿元、2.98亿元、2.92亿元。
资金流入比率方面,埃斯顿、鸣志电器、香山股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为31.55%、29.26%、29.20%。(数据宝)
人形机器人概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300276 | 三丰智能 | 20.07 | 31.15 | 56436.53 | 26.65 |
002600 | 领益智造 | 4.25 | 3.53 | 41191.08 | 19.94 |
603728 | 鸣志电器 | 10.01 | 4.59 | 29757.05 | 29.26 |
002747 | 埃斯顿 | 10.02 | 6.67 | 29195.29 | 31.55 |
300660 | 江苏雷利 | 20.00 | 11.62 | 25436.62 | 20.52 |
603662 | 柯力传感 | 10.00 | 11.94 | 25150.15 | 15.21 |
002050 | 三花智控 | 4.88 | 2.57 | 16260.78 | 7.52 |
002009 | 天奇股份 | 10.04 | 12.09 | 16106.77 | 24.12 |
300476 | 胜宏科技 | 10.22 | 7.02 | 15617.36 | 6.58 |
002403 | 爱仕达 | 10.02 | 22.40 | 15537.50 | 18.12 |
300124 | 汇川技术 | 3.43 | 1.29 | 12948.07 | 7.32 |
300007 | 汉威科技 | 11.40 | 15.46 | 9072.44 | 11.26 |
688165 | 埃夫特 | 20.00 | 9.37 | 8927.77 | 10.73 |
603583 | 捷昌驱动 | 9.98 | 6.35 | 7562.36 | 14.24 |
300580 | 贝斯特 | 10.11 | 9.18 | 7503.66 | 8.66 |
301000 | 肇民科技 | 20.00 | 8.80 | 7285.13 | 18.55 |
002870 | 香山股份 | 10.02 | 6.81 | 7037.39 | 29.20 |
002979 | 雷赛智能 | 7.77 | 11.82 | 6674.35 | 8.98 |
605555 | 德昌股份 | 10.00 | 10.11 | 6174.09 | 22.47 |
603667 | 五洲新春 | 9.98 | 6.54 | 6072.06 | 14.41 |
300115 | 长盈精密 | 3.43 | 4.13 | 5796.22 | 7.10 |
301368 | 丰立智能 | 11.26 | 23.53 | 4778.36 | 6.41 |
002139 | 拓邦股份 | 4.90 | 6.19 | 4641.29 | 5.74 |
300403 | 汉宇集团 | 9.07 | 15.31 | 4394.55 | 7.09 |
603666 | 亿嘉和 | 8.44 | 8.60 | 4304.02 | 10.04 |
300100 | 双林股份 | 11.76 | 6.91 | 4109.46 | 7.40 |
603920 | 世运电路 | 5.43 | 4.51 | 3799.90 | 4.15 |
301596 | 瑞迪智驱 | 8.95 | 26.62 | 3594.61 | 9.44 |
300421 | 力星股份 | 6.37 | 20.23 | 3475.81 | 6.04 |
603009 | 北特科技 | 10.01 | 4.64 | 3265.39 | 5.52 |
002815 | 崇达技术 | 5.16 | 8.24 | 3002.31 | 5.77 |
601727 | 上海电气 | 0.12 | 4.42 | 2659.66 | 0.57 |
688320 | 禾川科技 | 13.42 | 15.36 | 2379.56 | 3.76 |
688777 | 中控技术 | 4.33 | 2.26 | 2297.95 | 2.73 |
600580 | 卧龙电驱 | 3.41 | 4.12 | 2031.53 | 2.63 |
002579 | 中京电子 | 2.76 | 3.93 | 1757.76 | 9.13 |
603082 | 北自科技 | 5.08 | 17.75 | 1618.78 | 8.02 |
603990 | 麦迪科技 | 1.34 | 6.44 | 1359.63 | 6.15 |
300571 | 平治信息 | 3.78 | 8.24 | 1335.72 | 5.00 |
301525 | 儒竞科技 | 3.78 | 6.64 | 1313.77 | 6.50 |
301160 | 翔楼新材 | 3.48 | 6.19 | 1073.38 | 7.31 |
001319 | 铭科精技 | 4.54 | 10.45 | 1071.77 | 7.14 |
002599 | 盛通股份 | 3.80 | 8.98 | 1013.35 | 3.68 |
300748 | 金力永磁 | 2.16 | 3.87 | 965.70 | 1.12 |
301005 | 超捷股份 | 4.63 | 3.26 | 723.62 | 5.87 |
301023 | 江南奕帆 | 8.62 | 7.72 | 713.84 | 6.26 |
688716 | 中研股份 | 5.20 | 5.49 | 712.22 | 7.50 |
301029 | 怡合达 | 4.36 | 1.48 | 674.16 | 4.56 |
688218 | 江苏北人 | 12.46 | 14.89 | 595.58 | 1.39 |
002698 | 博实股份 | 5.42 | 5.93 | 558.62 | 0.69 |
001306 | 夏厦精密 | 5.60 | 20.35 | 515.35 | 2.77 |
688160 | 步科股份 | 9.40 | 4.81 | 436.04 | 2.21 |
301226 | 祥明智能 | 5.19 | 9.76 | 421.43 | 3.58 |
002803 | 吉宏股份 | 3.75 | 13.24 | 288.34 | 0.47 |
301419 | 阿莱德 | 1.59 | 18.88 | 52.85 | 0.24 |
301550 | 斯菱股份 | 9.08 | 15.31 | 24.03 | 0.05 |
301328 | 维峰电子 | 4.35 | 5.43 | -26.12 | -0.36 |
300953 | 震裕科技 | 4.77 | 3.41 | -83.29 | -0.52 |
688529 | 豪森智能 | 4.21 | 2.17 | -99.30 | -1.65 |
688698 | 伟创电气 | 4.67 | 1.83 | -149.56 | -1.16 |
688077 | 大地熊 | 3.46 | 4.11 | -152.79 | -1.34 |
003028 | 振邦智能 | 3.90 | 6.94 | -199.39 | -1.44 |
688306 | 均普智能 | 5.74 | 6.15 | -246.09 | -1.39 |
301261 | 恒工精密 | 6.82 | 10.14 | -307.62 | -1.95 |
301366 | 一博科技 | 2.97 | 5.73 | -345.77 | -2.54 |
603358 | 华达科技 | -1.29 | 1.40 | -486.49 | -2.48 |
600678 | 四川金顶 | 0.14 | 5.14 | -492.83 | -3.79 |
001339 | 智微智能 | 1.65 | 22.06 | -636.64 | -0.99 |
688507 | 索辰科技 | 1.39 | 2.76 | -656.14 | -8.10 |
603738 | 泰晶科技 | 2.25 | 3.24 | -702.10 | -3.53 |
002933 | 新兴装备 | 3.55 | 7.95 | -1347.83 | -4.36 |
002681 | 奋达科技 | 4.09 | 18.99 | -1457.47 | -0.84 |
688322 | 奥比中光 | -0.31 | 4.27 | -1471.96 | -4.34 |
002117 | 东港股份 | 2.93 | 8.81 | -1540.03 | -3.70 |
300296 | 利亚德 | 0.75 | 3.46 | -1748.61 | -4.53 |
603893 | 瑞芯微 | 1.09 | 1.27 | -1927.26 | -4.33 |
688255 | 凯尔达 | 7.37 | 13.32 | -2028.08 | -7.85 |
300432 | 富临精工 | 0.00 | 4.01 | -4550.02 | -6.02 |
301236 | 软通动力 | -0.14 | 8.52 | -9110.04 | -2.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。