统计显示,中证1000指数ETF今日合计成交额52.89亿元,环比上一交易日增加21.82亿元,环比增幅为70.22%。
统计显示,中证1000指数ETF今日合计成交额52.89亿元,环比上一交易日增加21.82亿元,环比增幅为70.22%。
具体来看,南方中证1000ETF(512100)今日成交额39.24亿元,较上一交易日增加18.58亿元,环比增幅为89.93%;华夏中证1000ETF(159845)今日成交额7.52亿元,较上一交易日增加2.57亿元,环比增幅为51.86%;易方达中证1000ETF(159633)今日成交额1.20亿元,较上一交易日增加2827.73万元,环比增幅为30.76%。
按成交金额环比增加看,博时中证1000增强ETF(561780)、1000ETF增强(560590)等今日成交额较上一交易日分别增加246.18%、141.81%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证1000指数(000852)上涨1.69%,跟踪中证1000指数的相关ETF今日平均上涨1.80%,其中,涨幅居前的有1000ETF增强(560590)、1000增强(561590)等,今日分别上涨2.69%、2.26%。(数据宝)
中证1000指数ETF11月29日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证1000ETF | 1.66% | 39.24亿元 | 18.58亿元 | 89.93% |
159845 | 华夏中证1000ETF | 1.73% | 7.52亿元 | 2.57亿元 | 51.86% |
159633 | 易方达中证1000ETF | 1.81% | 1.20亿元 | 2827.73万元 | 30.76% |
560010 | 广发中证1000ETF | 1.66% | 2.44亿元 | 2619.79万元 | 12.01% |
159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 1.95% | 3657.38万元 | 2101.38万元 | 135.05% |
516300 | 中证1000 | 1.56% | 2604.43万元 | 998.76万元 | 62.20% |
560110 | 汇添富中证1000ETF | 1.79% | 1864.52万元 | 526.56万元 | 39.36% |
561780 | 博时中证1000增强ETF | 2.03% | 302.43万元 | 215.07万元 | 246.18% |
159677 | 1000增强ETF | 1.47% | 846.63万元 | 204.69万元 | 31.89% |
561590 | 1000增强 | 2.26% | 589.14万元 | 197.16万元 | 50.30% |
159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 1.46% | 191.42万元 | 99.05万元 | 107.23% |
561280 | 中证1000ETF增强 | 1.35% | 419.68万元 | 82.15万元 | 24.34% |
560590 | 1000ETF增强 | 2.69% | 25.41万元 | 14.90万元 | 141.81% |
159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 1.97% | 89.10万元 | -60.24万元 | -40.34% |
159629 | 富国中证1000ETF | 1.66% | 1.43亿元 | -3127.15万元 | -17.99% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。