截至11月25日收盘,快手概念上涨3.16%,位居概念板块涨幅第6,板块内,37股上涨,万润科技、日出东方、利欧股份等涨停,蓝色光标、天娱数科、易点天下等涨幅居前,分别上涨8.97%、7.09%、6.04%。跌幅居前的有亚康股份、线上线下、智度股份等,分别下跌4.42%、3.38%、2.09%。
截至11月25日收盘,快手概念上涨3.16%,位居概念板块涨幅第6,板块内,37股上涨,万润科技、日出东方、利欧股份等涨停,蓝色光标、天娱数科、易点天下等涨幅居前,分别上涨8.97%、7.09%、6.04%。跌幅居前的有亚康股份、线上线下、智度股份等,分别下跌4.42%、3.38%、2.09%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
固态电池 | 3.80 | AI手机 | -1.04 |
赛马概念 | 3.67 | 可控核聚变 | -0.91 |
动力电池回收 | 3.66 | 国产航母 | -0.83 |
低辐射玻璃(Low-E) | 3.37 | 共封装光学(CPO) | -0.81 |
短剧游戏 | 3.18 | 铜缆高速连接 | -0.69 |
快手概念 | 3.16 | 太赫兹 | -0.67 |
人造肉 | 3.06 | 中船系 | -0.66 |
冰雪产业 | 3.04 | 中字头股票 | -0.54 |
露营经济 | 3.04 | 同花顺中特估100 | -0.54 |
网红经济 | 2.84 | 成飞概念 | -0.50 |
资金面上看,今日快手概念板块获主力资金净流入5.96亿元,其中,15股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是万润科技,今日主力资金净流入4.59亿元,净流入资金居前的还有蓝色光标、奥飞娱乐、中文在线等,主力资金分别净流入3.98亿元、3.43亿元、1.19亿元。
资金流入比率方面,丽尚国潮、万润科技、奥飞娱乐等流入比率居前,主力资金净流入率分别为32.69%、30.17%、21.57%。(数据宝)
快手概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002654 | 万润科技 | 9.98 | 12.16 | 45947.03 | 30.17 |
300058 | 蓝色光标 | 8.97 | 26.07 | 39786.88 | 5.76 |
002292 | 奥飞娱乐 | 9.96 | 19.41 | 34263.23 | 21.57 |
300364 | 中文在线 | 3.16 | 13.97 | 11927.48 | 4.60 |
600738 | 丽尚国潮 | 9.96 | 6.69 | 8625.74 | 32.69 |
300781 | 因赛集团 | 2.90 | 9.59 | 3419.51 | 6.87 |
300612 | 宣亚国际 | 4.10 | 10.83 | 1221.00 | 3.65 |
002878 | 元隆雅图 | 2.83 | 17.79 | 680.86 | 1.10 |
300280 | 紫天科技 | 3.91 | 13.36 | 546.27 | 1.48 |
002131 | 利欧股份 | 9.96 | 19.27 | 447.75 | 0.14 |
603598 | 引力传媒 | 3.65 | 5.50 | 417.36 | 1.95 |
002103 | 广博股份 | 9.96 | 6.47 | 395.18 | 1.53 |
300169 | 天晟新材 | 0.58 | 6.48 | 197.20 | 1.17 |
002115 | 三维通信 | 3.54 | 8.23 | 181.27 | 0.48 |
002582 | 好想你 | 0.48 | 5.26 | 115.45 | 1.03 |
600070 | *ST富润 | 3.37 | 0.96 | -57.56 | -6.54 |
300541 | 先进数通 | 0.57 | 5.09 | -90.88 | -0.40 |
002995 | 天地在线 | 3.99 | 15.67 | -95.61 | -0.27 |
000607 | 华媒控股 | 2.28 | 2.05 | -141.26 | -2.00 |
603322 | 超讯通信 | 0.32 | 2.99 | -276.40 | -1.73 |
002799 | 环球印务 | 4.23 | 3.06 | -351.87 | -4.37 |
300419 | ST浩丰 | 1.52 | 4.21 | -371.02 | -4.57 |
002712 | 思美传媒 | 3.78 | 8.28 | -382.38 | -1.51 |
002425 | ST凯文 | 0.87 | 4.12 | -394.44 | -4.39 |
300494 | 盛天网络 | 1.06 | 15.76 | -404.06 | -0.49 |
301428 | 世纪恒通 | 1.18 | 4.81 | -445.49 | -4.83 |
002279 | 久其软件 | 0.79 | 4.26 | -505.37 | -2.36 |
300571 | 平治信息 | 2.88 | 3.94 | -519.46 | -4.43 |
300766 | 每日互动 | -0.13 | 6.16 | -751.24 | -2.35 |
002291 | 遥望科技 | 5.50 | 16.83 | -756.61 | -0.76 |
300292 | 吴通控股 | 1.56 | 5.12 | -859.13 | -2.96 |
300770 | 新媒股份 | 1.64 | 1.87 | -941.62 | -5.23 |
600986 | 浙文互联 | -1.64 | 5.59 | -982.15 | -2.22 |
603721 | 中广天择 | 3.24 | 11.21 | -1390.49 | -3.64 |
300959 | 线上线下 | -3.38 | 10.78 | -1445.19 | -6.98 |
300846 | 首都在线 | -1.25 | 7.36 | -2336.03 | -6.13 |
301085 | 亚康股份 | -4.42 | 7.47 | -3006.49 | -11.55 |
000676 | 智度股份 | -2.09 | 5.46 | -3408.89 | -5.05 |
300063 | 天龙集团 | -0.90 | 12.34 | -4013.58 | -5.29 |
002400 | 省广集团 | 3.37 | 22.44 | -4484.82 | -1.48 |
603366 | 日出东方 | 9.97 | 20.16 | -6407.88 | -2.62 |
002354 | 天娱数科 | 7.09 | 32.15 | -12373.42 | -4.08 |
300459 | 汤姆猫 | 3.86 | 23.80 | -13668.13 | -2.85 |
301171 | 易点天下 | 6.04 | 39.83 | -27729.43 | -6.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。