截至11月20日收盘,ChatGPT概念上涨4.89%,位居概念板块涨幅第5,板块内,122股上涨,恒信东方、宏景科技等20%涨停,利欧股份、元隆雅图、梦网科技等涨停,蓝色光标、汤姆猫、鼎捷数智等涨幅居前,分别上涨16.26%、15.20%、14.28%。跌幅居前的有财富趋势、同花顺、艾融软件等,分别下跌2.50%、1.58%、0.98%。
截至11月20日收盘,ChatGPT概念上涨4.89%,位居概念板块涨幅第5,板块内,122股上涨,恒信东方、宏景科技等20%涨停,利欧股份、元隆雅图、梦网科技等涨停,蓝色光标、汤姆猫、鼎捷数智等涨幅居前,分别上涨16.26%、15.20%、14.28%。跌幅居前的有财富趋势、同花顺、艾融软件等,分别下跌2.50%、1.58%、0.98%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
DRG/DIP | 5.73 | AI手机 | 0.38 |
快手概念 | 5.34 | 同花顺中特估100 | 0.43 |
Sora概念(文生视频) | 5.33 | 天津自贸区 | 0.44 |
家庭医生 | 4.91 | 同花顺出海50 | 0.46 |
ChatGPT概念 | 4.89 | 超级品牌 | 0.62 |
Web3.0 | 4.80 | 金属镍 | 0.71 |
托育服务 | 4.75 | 国家大基金持股 | 0.71 |
磷化工 | 4.71 | 金属钴 | 0.75 |
虚拟数字人 | 4.58 | 养鸡 | 0.75 |
短剧游戏 | 4.49 | 中船系 | 0.77 |
资金面上看,今日ChatGPT概念板块获主力资金净流入41.73亿元,其中,80股获主力资金净流入,14股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是蓝色光标,今日主力资金净流入7.04亿元,净流入资金居前的还有三六零、汤姆猫、利欧股份等,主力资金分别净流入5.00亿元、4.64亿元、3.53亿元。
资金流入比率方面,天娱数科、实丰文化、梦网科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为39.43%、38.59%、28.96%。(数据宝)
ChatGPT概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | 16.26 | 29.94 | 70361.78 | 9.50 |
601360 | 三六零 | 8.48 | 7.74 | 50037.52 | 8.00 |
300459 | 汤姆猫 | 15.20 | 18.43 | 46424.50 | 14.36 |
002131 | 利欧股份 | 10.04 | 11.47 | 35298.71 | 22.10 |
002354 | 天娱数科 | 9.93 | 9.11 | 27349.34 | 39.43 |
002123 | 梦网科技 | 10.01 | 10.99 | 24270.50 | 28.96 |
300081 | 恒信东方 | 20.03 | 24.39 | 18994.84 | 16.12 |
002230 | 科大讯飞 | 2.91 | 4.79 | 18575.55 | 3.62 |
002401 | 中远海科 | 10.00 | 9.55 | 16916.39 | 27.17 |
002555 | 三七互娱 | 3.36 | 6.21 | 15721.24 | 9.60 |
300418 | 昆仑万维 | 5.76 | 8.37 | 14546.81 | 3.29 |
002292 | 奥飞娱乐 | 8.20 | 15.24 | 13062.17 | 11.55 |
300182 | 捷成股份 | 8.13 | 17.62 | 12270.89 | 5.07 |
300364 | 中文在线 | 6.06 | 13.38 | 10271.44 | 4.29 |
002878 | 元隆雅图 | 10.04 | 16.17 | 9726.34 | 19.04 |
300002 | 神州泰岳 | 3.72 | 5.70 | 9129.25 | 6.64 |
003032 | 传智教育 | 10.00 | 15.39 | 8725.37 | 19.16 |
300166 | 东方国信 | 11.29 | 10.86 | 8706.76 | 8.85 |
301178 | 天亿马 | 14.27 | 34.58 | 7529.28 | 15.40 |
301396 | 宏景科技 | 20.00 | 29.71 | 6900.98 | 15.01 |
002553 | 南方精工 | 10.01 | 26.65 | 6626.31 | 6.92 |
301078 | 孩子王 | 7.62 | 6.24 | 6563.14 | 6.65 |
002657 | 中科金财 | 10.01 | 48.98 | 6108.50 | 1.45 |
300379 | 东方通 | 8.38 | 14.28 | 6027.92 | 4.28 |
688343 | 云天励飞 | 6.52 | 5.74 | 4875.26 | 8.90 |
002530 | 金财互联 | 1.83 | 31.82 | 4844.14 | 2.35 |
300465 | 高伟达 | 5.62 | 11.24 | 4655.28 | 6.15 |
300378 | 鼎捷数智 | 14.28 | 22.72 | 4624.44 | 2.54 |
300634 | 彩讯股份 | 7.07 | 10.75 | 4159.30 | 3.97 |
600570 | 恒生电子 | 2.10 | 3.61 | 4129.28 | 1.98 |
300520 | 科大国创 | 9.09 | 15.87 | 3879.03 | 3.64 |
002558 | 巨人网络 | 2.51 | 2.11 | 3164.98 | 5.97 |
603018 | 华设集团 | 6.61 | 7.22 | 3047.90 | 6.65 |
300785 | 值得买 | 7.28 | 20.19 | 2959.24 | 4.12 |
688787 | 海天瑞声 | 10.12 | 10.27 | 2736.10 | 5.20 |
300033 | 同花顺 | -1.58 | 7.25 | 2707.29 | 0.48 |
002862 | 实丰文化 | 10.00 | 3.09 | 2626.62 | 38.59 |
002717 | 岭南股份 | 4.11 | 26.51 | 2346.16 | 1.57 |
000851 | ST高鸿 | 5.03 | 4.50 | 2227.31 | 11.71 |
300229 | 拓尔思 | 5.02 | 5.78 | 2199.12 | 2.76 |
300352 | 北信源 | 6.50 | 7.29 | 2182.05 | 4.00 |
603613 | 国联股份 | 3.58 | 2.44 | 2181.61 | 4.59 |
300292 | 吴通控股 | 5.10 | 7.13 | 2121.02 | 5.05 |
603533 | 掌阅科技 | 4.34 | 4.98 | 2092.03 | 4.90 |
300047 | 天源迪科 | 3.89 | 13.35 | 2067.29 | 1.88 |
603466 | 风语筑 | 7.11 | 5.46 | 1788.54 | 6.15 |
300188 | 国投智能 | 7.74 | 4.81 | 1730.96 | 2.91 |
688590 | 新致软件 | 6.25 | 5.59 | 1393.64 | 6.07 |
002912 | 中新赛克 | 1.39 | 7.06 | 1308.76 | 4.16 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 5.50 | 6.02 | 1305.59 | 4.70 |
000676 | 智度股份 | 4.06 | 6.18 | 1190.53 | 1.54 |
000034 | 神州数码 | 0.97 | 3.79 | 1154.88 | 1.56 |
688365 | 光云科技 | 5.28 | 3.08 | 1046.90 | 9.09 |
000925 | 众合科技 | 6.66 | 12.77 | 1019.52 | 1.98 |
002362 | 汉王科技 | 4.11 | 5.86 | 996.73 | 4.03 |
600850 | 电科数字 | 0.94 | 2.36 | 988.51 | 2.79 |
300674 | 宇信科技 | 1.59 | 4.42 | 970.36 | 1.41 |
300399 | 天利科技 | 1.89 | 8.12 | 764.52 | 2.17 |
300766 | 每日互动 | 6.40 | 9.82 | 756.11 | 1.44 |
603687 | 大胜达 | 3.96 | 1.74 | 575.38 | 7.81 |
300688 | 创业黑马 | 4.10 | 8.52 | 572.68 | 1.58 |
002197 | ST证通 | 1.60 | 2.86 | 550.53 | 8.15 |
300454 | 深信服 | 1.70 | 1.63 | 543.00 | 1.82 |
301103 | 何氏眼科 | 1.12 | 2.64 | 479.66 | 9.32 |
688246 | 嘉和美康 | 13.95 | 5.55 | 467.06 | 2.79 |
002367 | 康力电梯 | 2.51 | 2.38 | 366.85 | 4.26 |
603528 | 多伦科技 | 3.23 | 2.51 | 360.78 | 2.58 |
300226 | 上海钢联 | 5.03 | 7.89 | 311.94 | 0.50 |
688228 | 开普云 | 7.78 | 4.89 | 307.78 | 1.94 |
300947 | 德必集团 | 1.44 | 2.87 | 187.70 | 2.44 |
300096 | ST易联众 | 2.87 | 2.90 | 149.07 | 3.38 |
300479 | 神思电子 | 2.00 | 3.87 | 137.69 | 0.94 |
002229 | 鸿博股份 | 1.45 | 9.95 | 126.88 | 0.18 |
002642 | 荣联科技 | 2.95 | 4.10 | 123.41 | 0.65 |
002722 | 物产金轮 | 1.20 | 4.53 | 65.05 | 0.54 |
600571 | 信雅达 | 3.93 | 8.16 | 54.51 | 0.11 |
688768 | 容知日新 | 3.28 | 1.24 | 46.39 | 1.32 |
002649 | 博彦科技 | 3.58 | 4.43 | 45.85 | 0.15 |
688327 | 云从科技 | 5.02 | 4.90 | 10.18 | 0.02 |
301376 | 致欧科技 | 1.59 | 1.65 | 9.50 | 0.23 |
301313 | 凡拓数创 | 4.37 | 7.42 | -41.43 | -0.37 |
002799 | 环球印务 | 2.14 | 1.80 | -89.17 | -1.92 |
300523 | 辰安科技 | 0.00 | 1.59 | -134.70 | -1.49 |
605168 | 三人行 | 3.25 | 3.06 | -156.52 | -0.77 |
002587 | 奥拓电子 | 1.55 | 7.81 | -174.07 | -0.67 |
301380 | 挖金客 | 4.95 | 11.58 | -200.55 | -1.38 |
002117 | 东港股份 | 2.32 | 1.65 | -232.01 | -3.22 |
688058 | 宝兰德 | 0.88 | 2.98 | -263.40 | -3.50 |
300192 | 科德教育 | 2.06 | 8.92 | -286.68 | -1.07 |
600797 | 浙大网新 | 3.19 | 5.35 | -292.66 | -0.76 |
002803 | 吉宏股份 | 1.97 | 9.93 | -308.31 | -0.70 |
300612 | 宣亚国际 | 4.55 | 11.69 | -323.20 | -0.89 |
300830 | 金现代 | 3.62 | 4.48 | -350.64 | -3.13 |
600100 | 同方股份 | 2.05 | 2.10 | -373.55 | -0.71 |
603660 | 苏州科达 | 3.20 | 4.24 | -377.08 | -2.56 |
301230 | 泓博医药 | 4.75 | 11.06 | -487.59 | -2.17 |
300338 | *ST开元 | 0.43 | 8.22 | -496.76 | -3.73 |
300592 | 华凯易佰 | 4.29 | 7.23 | -540.99 | -1.47 |
300654 | 世纪天鸿 | 5.38 | 18.57 | -557.65 | -0.78 |
000409 | 云鼎科技 | 1.93 | 3.00 | -559.34 | -4.93 |
600728 | 佳都科技 | 3.14 | 2.36 | -620.49 | -2.53 |
300235 | 方直科技 | 4.28 | 7.39 | -697.83 | -4.23 |
300781 | 因赛集团 | 4.18 | 12.67 | -701.81 | -1.03 |
300339 | 润和软件 | 0.72 | 10.71 | -706.50 | -0.13 |
603171 | 税友股份 | 2.31 | 1.46 | -744.72 | -4.20 |
600271 | 航天信息 | 1.31 | 1.14 | -766.63 | -3.62 |
300624 | 万兴科技 | 4.05 | 12.91 | -774.81 | -0.57 |
300496 | 中科创达 | 0.21 | 4.19 | -801.83 | -0.91 |
300271 | 华宇软件 | 3.56 | 4.19 | -818.41 | -3.02 |
301231 | 荣信文化 | 4.41 | 8.23 | -832.94 | -9.84 |
688609 | 九联科技 | 2.28 | 3.49 | -1061.94 | -5.05 |
301316 | 慧博云通 | 2.77 | 4.63 | -1202.16 | -5.41 |
300071 | 福石控股 | 5.29 | 24.96 | -1236.14 | -1.01 |
300609 | 汇纳科技 | 1.72 | 3.89 | -1462.38 | -11.32 |
600588 | 用友网络 | 1.30 | 1.52 | -1467.86 | -2.29 |
300245 | 天玑科技 | 0.78 | 23.79 | -2486.83 | -2.38 |
300280 | 紫天科技 | 2.06 | 25.09 | -3157.34 | -4.21 |
301236 | 软通动力 | 0.73 | 4.70 | -3466.33 | -1.82 |
603859 | 能科科技 | 3.68 | 17.90 | -3496.63 | -2.26 |
300925 | 法本信息 | 1.87 | 12.24 | -3676.11 | -3.43 |
002065 | 东华软件 | 2.29 | 6.80 | -3896.39 | -2.48 |
688318 | 财富趋势 | -2.50 | 3.18 | -4563.50 | -4.45 |
000560 | 我爱我家 | -0.56 | 8.12 | -6451.72 | -10.10 |
300253 | 卫宁健康 | 4.88 | 6.30 | -12586.80 | -13.12 |
000063 | 中兴通讯 | -0.31 | 2.66 | -27673.45 | -7.98 |
002045 | 国光电器 | 10.01 | 29.55 | -28950.67 | -8.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。