截至11月20日收盘,家庭医生概念上涨4.91%,位居概念板块涨幅第4,板块内,21股上涨,万达信息20%涨停,久远银海、国新健康等涨停,福瑞股份、焦点科技、思创医惠等涨幅居前,分别上涨11.39%、7.67%、7.31%。跌幅居前的有珠江股份、益丰药房、中国平安等,分别下跌2.50%、0.29%、0.27%。
截至11月20日收盘,家庭医生概念上涨4.91%,位居概念板块涨幅第4,板块内,21股上涨,万达信息20%涨停,久远银海、国新健康等涨停,福瑞股份、焦点科技、思创医惠等涨幅居前,分别上涨11.39%、7.67%、7.31%。跌幅居前的有珠江股份、益丰药房、中国平安等,分别下跌2.50%、0.29%、0.27%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
DRG/DIP | 5.73 | AI手机 | 0.38 |
快手概念 | 5.34 | 同花顺中特估100 | 0.43 |
Sora概念(文生视频) | 5.33 | 天津自贸区 | 0.44 |
家庭医生 | 4.91 | 同花顺出海50 | 0.46 |
ChatGPT概念 | 4.89 | 超级品牌 | 0.62 |
Web3.0 | 4.80 | 金属镍 | 0.71 |
托育服务 | 4.75 | 国家大基金持股 | 0.71 |
磷化工 | 4.71 | 金属钴 | 0.75 |
虚拟数字人 | 4.58 | 养鸡 | 0.75 |
短剧游戏 | 4.49 | 中船系 | 0.77 |
资金面上看,今日家庭医生概念板块获主力资金净流入6.36亿元,其中,14股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是万达信息,今日主力资金净流入2.47亿元,净流入资金居前的还有科大讯飞、久远银海、国新健康等,主力资金分别净流入1.86亿元、1.02亿元、9777.81万元。
资金流入比率方面,国新健康、万达信息、久远银海等流入比率居前,主力资金净流入率分别为24.88%、22.34%、20.85%。(数据宝)
家庭医生概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300168 | 万达信息 | 20.05 | 8.52 | 24655.83 | 22.34 |
002230 | 科大讯飞 | 2.91 | 4.79 | 18575.55 | 3.62 |
002777 | 久远银海 | 10.03 | 5.68 | 10232.93 | 20.85 |
000503 | 国新健康 | 9.99 | 3.12 | 9777.81 | 24.88 |
601318 | 中国平安 | -0.27 | 0.44 | 8277.87 | 3.18 |
300451 | 创业慧康 | 6.73 | 7.47 | 2696.10 | 4.44 |
300049 | 福瑞股份 | 11.39 | 9.99 | 2679.38 | 2.98 |
002315 | 焦点科技 | 7.67 | 9.88 | 2417.61 | 3.31 |
002178 | 延华智能 | 5.49 | 10.81 | 2069.79 | 3.64 |
300078 | 思创医惠 | 7.31 | 7.44 | 1096.39 | 4.05 |
002044 | 美年健康 | 4.90 | 2.92 | 949.91 | 1.66 |
600196 | 复星医药 | 1.56 | 0.82 | 183.63 | 0.39 |
300096 | ST易联众 | 2.87 | 2.90 | 149.07 | 3.38 |
300288 | 朗玛信息 | 5.31 | 8.60 | 77.98 | 0.23 |
300030 | 阳普医疗 | 2.82 | 3.69 | -219.43 | -3.35 |
300020 | *ST银江 | 1.99 | 5.82 | -291.91 | -2.57 |
300300 | ST峡创 | 1.33 | 3.84 | -365.96 | -4.71 |
300730 | 科创信息 | 2.75 | 6.52 | -623.17 | -3.55 |
301017 | 漱玉平民 | 1.69 | 3.76 | -676.75 | -5.19 |
600684 | 珠江股份 | -2.50 | 5.34 | -781.95 | -4.94 |
300074 | 华平股份 | 5.57 | 8.37 | -840.31 | -4.04 |
603939 | 益丰药房 | -0.29 | 0.77 | -1820.07 | -8.20 |
300018 | 中元股份 | 3.56 | 8.07 | -2068.76 | -9.75 |
300253 | 卫宁健康 | 4.88 | 6.30 | -12586.80 | -13.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。