截至11月20日收盘,Sora(文生视频)概念上涨5.33%,位居概念板块涨幅第3,板块内,28股上涨,元隆雅图、华扬联众、大恒科技等涨停,捷成股份、开普云、国投智能等涨幅居前,分别上涨8.13%、7.78%、7.74%。
截至11月20日收盘,Sora(文生视频)概念上涨5.33%,位居概念板块涨幅第3,板块内,28股上涨,元隆雅图、华扬联众、大恒科技等涨停,捷成股份、开普云、国投智能等涨幅居前,分别上涨8.13%、7.78%、7.74%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
DRG/DIP | 5.73 | AI手机 | 0.38 |
快手概念 | 5.34 | 同花顺中特估100 | 0.43 |
Sora概念(文生视频) | 5.33 | 天津自贸区 | 0.44 |
家庭医生 | 4.91 | 同花顺出海50 | 0.46 |
ChatGPT概念 | 4.89 | 超级品牌 | 0.62 |
Web3.0 | 4.80 | 金属镍 | 0.71 |
托育服务 | 4.75 | 国家大基金持股 | 0.71 |
磷化工 | 4.71 | 金属钴 | 0.75 |
虚拟数字人 | 4.58 | 养鸡 | 0.75 |
短剧游戏 | 4.49 | 中船系 | 0.77 |
资金面上看,今日Sora(文生视频)概念板块获主力资金净流入6.38亿元,其中,14股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是天娱数科,今日主力资金净流入2.73亿元,净流入资金居前的还有昆仑万维、捷成股份、元隆雅图等,主力资金分别净流入1.45亿元、1.23亿元、9726.34万元。
资金流入比率方面,大恒科技、天娱数科、元隆雅图等流入比率居前,主力资金净流入率分别为73.49%、39.43%、19.04%。(数据宝)
Sora(文生视频)概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002354 | 天娱数科 | 9.93 | 9.11 | 27349.34 | 39.43 |
300418 | 昆仑万维 | 5.76 | 8.37 | 14546.81 | 3.29 |
300182 | 捷成股份 | 8.13 | 17.62 | 12270.89 | 5.07 |
002878 | 元隆雅图 | 10.04 | 16.17 | 9726.34 | 19.04 |
603825 | 华扬联众 | 10.02 | 16.25 | 6470.14 | 11.96 |
002530 | 金财互联 | 1.83 | 31.82 | 4844.14 | 2.35 |
300133 | 华策影视 | 4.90 | 8.14 | 4403.25 | 4.38 |
600288 | 大恒科技 | 10.01 | 0.99 | 3081.06 | 73.49 |
603466 | 风语筑 | 7.11 | 5.46 | 1788.54 | 6.15 |
300188 | 国投智能 | 7.74 | 4.81 | 1730.96 | 2.91 |
600880 | 博瑞传播 | 4.02 | 2.43 | 409.87 | 3.35 |
688088 | 虹软科技 | 3.65 | 1.78 | 406.36 | 1.59 |
688228 | 开普云 | 7.78 | 4.89 | 307.78 | 1.94 |
002575 | 群兴玩具 | 4.48 | 2.61 | 258.18 | 2.75 |
300079 | 数码视讯 | 5.37 | 5.92 | -32.19 | -0.07 |
600640 | 国脉文化 | 3.29 | 1.62 | -40.01 | -0.24 |
688039 | 当虹科技 | 4.78 | 4.48 | -166.92 | -1.11 |
300192 | 科德教育 | 2.06 | 8.92 | -286.68 | -1.07 |
688400 | 凌云光 | 2.57 | 4.05 | -460.31 | -2.00 |
603322 | 超讯通信 | 2.35 | 3.15 | -474.60 | -2.72 |
603721 | 中广天择 | 5.12 | 12.97 | -487.28 | -1.03 |
300067 | 安诺其 | 3.85 | 6.50 | -576.01 | -1.69 |
300781 | 因赛集团 | 4.18 | 12.67 | -701.81 | -1.03 |
300624 | 万兴科技 | 4.05 | 12.91 | -774.81 | -0.57 |
300578 | 会畅通讯 | 2.37 | 4.60 | -777.12 | -3.98 |
300071 | 福石控股 | 5.29 | 24.96 | -1236.14 | -1.01 |
603888 | 新华网 | 3.23 | 2.89 | -1606.48 | -4.38 |
301171 | 易点天下 | 5.38 | 39.00 | -16147.17 | -3.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。