北交所新股N万源通(920060)今日上市,开盘上涨258.42%,截至收盘涨幅扩大至373.84%,全天成交量2783.01万股,成交额12.99亿元,换手率93.86%。
北交所新股N万源通(920060)今日上市,开盘上涨258.42%,截至收盘涨幅扩大至373.84%,全天成交量2783.01万股,成交额12.99亿元,换手率93.86%。
证券时报•数据宝统计显示,公司主营业务为印制电路板研发、生产和销售。
2021年、2022年、2023年公司净利润分别为1935.42万元、5252.81万元、1.18亿元。
公司本次公开发行数量为3100.00万股,发行价格为11.16元,发行市盈率14.93倍,网上发行量为2480.00万股。根据超额配售选择权机制,兴业证券已向网上投资者超额配售465.00万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至2945.00万股。本次发行战略配售股份合计620.00万股,占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量3292992.26万股,有效申购倍数为1118.16倍,有效申购户数为44.22万户,网上获配比例为0.09%。(数据宝)
北交所近期上市新股首日涨跌幅
代码 | 简称 | 发行价 (元) |
上市日期 | 首日 收盘价 (元) |
首日 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
920060 | N万源通 | 11.16 | 2024.11.19 | 52.88 | 373.84 |
920111 | 聚星科技 | 6.25 | 2024.11.11 | 23.77 | 280.32 |
920066 | 科拜尔 | 13.31 | 2024.10.31 | 52.52 | 294.59 |
920088 | 科力股份 | 7.32 | 2024.10.29 | 36.40 | 397.27 |
920019 | 铜冠矿建 | 4.33 | 2024.10.11 | 36.00 | 731.41 |
920099 | 瑞华技术 | 19.00 | 2024.09.25 | 24.19 | 27.32 |
920016 | 中草香料 | 7.50 | 2024.09.13 | 25.60 | 241.33 |
920008 | 成电光信 | 10.00 | 2024.08.29 | 20.10 | 101.00 |
920118 | 太湖远大 | 17.00 | 2024.08.22 | 23.13 | 36.06 |
920002 | 万达轴承 | 20.74 | 2024.05.30 | 67.98 | 227.77 |
872931 | 无锡鼎邦 | 6.20 | 2024.04.08 | 10.20 | 64.52 |
837023 | 芭薇股份 | 5.77 | 2024.03.29 | 16.19 | 180.59 |
835438 | 戈碧迦 | 10.00 | 2024.03.25 | 22.71 | 127.10 |
873706 | 铁拓机械 | 6.69 | 2024.03.08 | 16.06 | 140.06 |
870656 | 海昇药业 | 19.90 | 2024.02.02 | 19.90 | 0.00 |
831396 | 许昌智能 | 4.60 | 2024.01.26 | 7.42 | 61.30 |
837403 | 康农种业 | 11.20 | 2024.01.18 | 17.97 | 60.45 |
873806 | 云星宇 | 4.63 | 2024.01.11 | 12.33 | 166.31 |
873690 | 捷众科技 | 9.34 | 2024.01.05 | 21.01 | 124.95 |
871263 | 莱赛激光 | 7.28 | 2023.12.28 | 19.81 | 172.12 |
836961 | 西磁科技 | 8.09 | 2023.12.21 | 27.30 | 237.45 |
833284 | 灵鸽科技 | 5.60 | 2023.12.19 | 13.42 | 139.64 |
831175 | 派诺科技 | 11.52 | 2023.12.14 | 24.68 | 114.24 |
836547 | 无锡晶海 | 16.53 | 2023.12.12 | 28.44 | 72.05 |
873703 | 广厦环能 | 23.45 | 2023.12.05 | 41.89 | 78.64 |
835579 | 机科股份 | 8.00 | 2023.11.30 | 20.70 | 158.75 |
873570 | 坤博精工 | 19.48 | 2023.11.23 | 67.10 | 244.46 |
873132 | 泰鹏智能 | 8.80 | 2023.11.16 | 17.50 | 98.86 |
832522 | 纳科诺尔 | 15.00 | 2023.11.16 | 17.60 | 17.33 |
873679 | 前进科技 | 13.99 | 2023.11.10 | 21.98 | 57.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。