1. 首页
  2. 观点

【盘中播报】沪指涨0.32% 建筑装饰行业涨幅最大

证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.32%,A股成交量1301.50亿股,成交金额14139.97亿元,比上一个交易日增加1.52%。个股方面,1486只个股上涨,其中涨停90只,3797只个股下跌,其中跌停68只。从申万行业来看,建筑装饰、银行、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为2.79%、2.50%、2.46%;计算机、传媒、社会服务等跌幅最大,跌幅分别为4.77%、4.34%、2.96%。(数据宝)

证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.32%,A股成交量1301.50亿股,成交金额14139.97亿元,比上一个交易日增加1.52%。个股方面,1486只个股上涨,其中涨停90只,3797只个股下跌,其中跌停68只。从申万行业来看,建筑装饰、银行、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为2.79%、2.50%、2.46%;计算机、传媒、社会服务等跌幅最大,跌幅分别为4.77%、4.34%、2.96%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午13:58)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
建筑装饰 2.79 477.42 66.71 深圳瑞捷 10.19
银行 2.50 452.90 119.91 郑州银行 10.24
煤炭 2.46 140.46 105.56 永泰能源 10.32
钢铁 2.33 111.40 85.10 中南股份 10.15
房地产 1.65 260.02 25.47 黑牡丹 10.11
公用事业 1.44 249.29 40.92 凯添燃气 17.17
综合 1.34 18.55 -4.52 南京新百 10.02
交通运输 1.23 338.38 21.36 中储股份 10.08
石油石化 1.14 117.10 5.94 渤海化学 10.00
纺织服饰 0.40 109.65 70.87 酷特智能 15.35
环保 0.39 148.62 11.41 上海洗霸 10.02
建筑材料 0.24 100.27 26.81 北京利尔 9.95
非银金融 -0.22 757.14 -2.86 锦龙股份 -7.67
汽车 -0.28 761.07 2.83 英搏尔 -12.41
商贸零售 -0.38 205.20 -2.52 三态股份 -13.04
食品饮料 -0.46 259.26 -5.25 香飘飘 -9.99
农林牧渔 -0.50 115.34 8.52 绿康生化 -10.01
基础化工 -0.68 521.58 8.79 安诺其 -10.46
轻工制造 -0.87 153.96 -5.06 金运激光 -10.61
医药生物 -0.91 666.61 8.38 药易购 -10.60
美容护理 -1.06 35.91 -7.69 ST美谷 -4.87
机械设备 -1.18 837.00 4.73 英诺激光 -15.26
电力设备 -1.19 1058.50 -4.46 聚星科技 -16.32
有色金属 -1.26 441.58 2.54 银邦股份 -15.99
家用电器 -1.65 301.07 -11.18 四川长虹 -9.98
国防军工 -1.84 413.87 -8.38 光启技术 -9.01
通信 -2.00 643.13 -5.77 世纪鼎利 -12.89
电子 -2.21 1890.00 -6.87 晶华微 -15.31
社会服务 -2.96 174.93 1.54 零点有数 -15.30
传媒 -4.34 651.75 -13.31 因赛集团 -15.35
计算机 -4.77 1727.99 -16.45 宏景科技 -17.73
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。