*ST花王再度涨停,19个交易日内录得15个涨停,累计涨幅为112.09%,累计换手率为55.73%。截至9:41,该股今日成交量441.80万股,成交金额7652.07万元,换手率1.09%。最新A股总市值达71.36亿元。
*ST花王再度涨停,19个交易日内录得15个涨停,累计涨幅为112.09%,累计换手率为55.73%。截至9:41,该股今日成交量441.80万股,成交金额7652.07万元,换手率1.09%。最新A股总市值达71.36亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜龙虎榜4次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净卖出1.14亿元。
10月29日公司发布的三季报数据显示,前三季度公司共实现营业总收入0.70亿元,同比下降38.86%,实现净利润-0.88亿元,同比下降156.51%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.11.14 | 5.03 | 2.37 | -1547.38 |
2024.11.13 | 5.02 | 3.51 | -2728.84 |
2024.11.12 | 4.99 | 1.92 | -2646.46 |
2024.11.11 | 5.03 | 2.30 | -1510.58 |
2024.11.08 | -3.51 | 4.60 | -3617.46 |
2024.11.07 | 5.02 | 2.02 | -1488.58 |
2024.11.06 | 5.04 | 2.32 | -1578.33 |
2024.11.05 | 4.96 | 1.33 | -894.98 |
2024.11.04 | 5.04 | 1.78 | 901.48 |
2024.11.01 | 3.36 | 4.16 | -2466.61 |
2024.10.31 | 5.01 | 3.15 | -1988.08 |
2024.10.30 | 4.97 | 4.33 | -1699.92 |
2024.10.29 | 5.01 | 4.14 | -1244.88 |
2024.10.28 | -2.49 | 4.27 | -1409.22 |
2024.10.25 | 4.81 | 3.17 | -1014.89 |
2024.10.24 | 5.05 | 3.90 | -147.87 |
2024.10.23 | 4.95 | 1.89 | 144.76 |
2024.10.22 | 4.96 | 3.49 | 312.74 |
2024.10.21 | 1.35 | 4.26 | -431.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。