证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.06%,A股成交量1206.71亿股,成交金额16174.65亿元,比上一个交易日增加0.94%。个股方面,3025只个股上涨,其中涨停129只,2199只个股下跌,其中跌停14只。从申万行业来看,医药生物、商贸零售、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为2.57%、2.08%、1.92%;国防军工、非银金融、计算机等跌幅最大,跌幅分别为2.23%、0.86%、0.62%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.06%,A股成交量1206.71亿股,成交金额16174.65亿元,比上一个交易日增加0.94%。个股方面,3025只个股上涨,其中涨停129只,2199只个股下跌,其中跌停14只。从申万行业来看,医药生物、商贸零售、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为2.57%、2.08%、1.92%;国防军工、非银金融、计算机等跌幅最大,跌幅分别为2.23%、0.86%、0.62%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
医药生物 | 2.57 | 1287.52 | 72.44 | 鹿得医疗 | 29.95 |
商贸零售 | 2.08 | 236.91 | -1.31 | 博士眼镜 | 16.80 |
家用电器 | 1.92 | 321.09 | 17.04 | 金海高科 | 10.05 |
美容护理 | 1.85 | 52.93 | 23.70 | 润本股份 | 6.37 |
纺织服饰 | 1.62 | 85.73 | 19.07 | 哈森股份 | 10.01 |
轻工制造 | 1.51 | 167.96 | 8.86 | 英联股份 | 10.02 |
农林牧渔 | 1.04 | 149.37 | -6.83 | 平潭发展 | 5.95 |
汽车 | 1.02 | 903.42 | 8.59 | 肇民科技 | 20.01 |
电力设备 | 0.90 | 1501.81 | 20.97 | 利元亨 | 16.73 |
基础化工 | 0.87 | 595.54 | 12.33 | 联盛化学 | 20.01 |
建筑材料 | 0.66 | 88.33 | -10.17 | 顾地科技 | 9.98 |
综合 | 0.57 | 19.29 | 5.03 | 粤桂股份 | 10.04 |
房地产 | 0.50 | 249.23 | -16.48 | 我爱我家 | 10.00 |
食品饮料 | 0.46 | 329.98 | -7.13 | 宝立食品 | 5.50 |
交通运输 | 0.43 | 271.12 | -2.70 | 大众交通 | 9.99 |
社会服务 | 0.30 | 141.61 | -0.74 | 大连圣亚 | 6.86 |
石油石化 | 0.17 | 72.53 | -11.01 | 东方盛虹 | 4.56 |
银行 | 0.06 | 144.25 | -10.71 | 瑞丰银行 | 1.88 |
有色金属 | 0.03 | 647.23 | 14.54 | 鑫铂股份 | 9.99 |
钢铁 | 0.01 | 70.77 | -9.45 | 大中矿业 | 10.01 |
煤炭 | -0.13 | 90.23 | -13.35 | 永泰能源 | -3.39 |
电子 | -0.20 | 2726.01 | -8.03 | 光智科技 | -13.51 |
建筑装饰 | -0.21 | 250.39 | -13.15 | 中化岩土 | -10.05 |
环保 | -0.31 | 139.23 | -15.39 | 兴源环境 | -8.91 |
公用事业 | -0.34 | 215.08 | 15.97 | ST浩源 | -5.03 |
传媒 | -0.45 | 516.71 | 12.71 | 兆讯传媒 | -6.02 |
通信 | -0.53 | 618.63 | -6.94 | 利尔达 | -7.94 |
机械设备 | -0.57 | 964.44 | -9.09 | 同惠电子 | -8.77 |
计算机 | -0.62 | 1942.29 | -7.19 | 盛邦安全 | -10.48 |
非银金融 | -0.86 | 753.75 | -22.90 | 天茂集团 | -9.90 |
国防军工 | -2.23 | 621.25 | -10.64 | 西测测试 | -9.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。