证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.74%,A股成交量926.12亿股,成交金额11731.84亿元,比上一个交易日减少16.80%。个股方面,2643只个股上涨,其中涨停112只,2612只个股下跌,其中跌停17只。从申万行业来看,电子、计算机、传媒等涨幅最大,涨幅分别为2.46%、2.30%、0.95%;食品饮料、煤炭、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为2.87%、2.69%、2.41%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.74%,A股成交量926.12亿股,成交金额11731.84亿元,比上一个交易日减少16.80%。个股方面,2643只个股上涨,其中涨停112只,2612只个股下跌,其中跌停17只。从申万行业来看,电子、计算机、传媒等涨幅最大,涨幅分别为2.46%、2.30%、0.95%;食品饮料、煤炭、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为2.87%、2.69%、2.41%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 2.46 | 2215.23 | 7.24 | 润欣科技 | 20.01 |
计算机 | 2.30 | 1500.30 | -10.47 | 兆日科技 | 20.04 |
传媒 | 0.95 | 300.59 | -11.53 | 易点天下 | 16.43 |
汽车 | 0.86 | 589.27 | -10.32 | 大地电气 | 29.96 |
国防军工 | 0.84 | 515.87 | -10.16 | 西测测试 | 13.34 |
电力设备 | 0.71 | 920.67 | -12.01 | N聚星 | 299.20 |
机械设备 | 0.53 | 755.85 | -11.93 | 联赢激光 | 14.91 |
综合 | 0.50 | 14.38 | -24.85 | 粤桂股份 | 10.07 |
环保 | 0.41 | 117.32 | -13.01 | 玉禾田 | 12.30 |
通信 | 0.22 | 433.47 | -17.77 | 灿勤科技 | 12.91 |
社会服务 | -0.19 | 103.35 | -29.78 | 国义招标 | -6.19 |
基础化工 | -0.37 | 396.97 | -16.95 | 润普食品 | -10.34 |
医药生物 | -0.90 | 546.27 | -28.23 | C健尔康 | -16.39 |
公用事业 | -0.90 | 136.40 | -31.98 | 特瑞斯 | -5.38 |
纺织服饰 | -1.36 | 53.59 | -36.24 | 日播时尚 | -9.97 |
建筑装饰 | -1.37 | 218.38 | -33.26 | 中设咨询 | -10.44 |
家用电器 | -1.38 | 204.04 | -14.04 | 爱仕达 | -7.72 |
轻工制造 | -1.47 | 115.84 | -7.31 | 高乐股份 | -10.02 |
有色金属 | -1.50 | 422.44 | -21.68 | 云南锗业 | -6.42 |
银行 | -1.55 | 118.57 | -6.79 | 齐鲁银行 | -3.92 |
非银金融 | -1.69 | 759.04 | -40.08 | 华林证券 | -9.08 |
钢铁 | -1.70 | 56.13 | -33.85 | 河钢资源 | -4.43 |
建筑材料 | -1.75 | 72.52 | -28.79 | 西藏天路 | -5.18 |
交通运输 | -1.85 | 211.02 | -25.62 | 海航控股 | -9.42 |
石油石化 | -2.03 | 57.61 | -19.64 | 科力股份 | -5.64 |
房地产 | -2.07 | 221.35 | -27.86 | 华夏幸福 | -9.95 |
美容护理 | -2.09 | 31.86 | -34.12 | 青岛金王 | -6.09 |
农林牧渔 | -2.28 | 117.41 | -41.17 | 康农种业 | -9.64 |
商贸零售 | -2.41 | 168.62 | -31.70 | 供销大集 | -10.07 |
煤炭 | -2.69 | 78.70 | -20.01 | 安源煤业 | -4.58 |
食品饮料 | -2.87 | 274.39 | -41.76 | 盖世食品 | -12.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。