证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.50%,A股成交量1575.08亿股,成交金额19032.25亿元,比上一个交易日增加23.64%。个股方面,2091只个股上涨,其中涨停106只,3188只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,国防军工、计算机、电子等涨幅最大,涨幅分别为2.60%、2.30%、2.19%;房地产、建筑材料、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为2.87%、2.62%、2.50%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.50%,A股成交量1575.08亿股,成交金额19032.25亿元,比上一个交易日增加23.64%。个股方面,2091只个股上涨,其中涨停106只,3188只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,国防军工、计算机、电子等涨幅最大,涨幅分别为2.60%、2.30%、2.19%;房地产、建筑材料、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为2.87%、2.62%、2.50%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 2.60 | 748.28 | 19.40 | 上海瀚讯 | 16.33 |
计算机 | 2.30 | 2291.40 | 43.44 | 华大九天 | 20.00 |
电子 | 2.19 | 2858.87 | 42.97 | 欧莱新材 | 20.02 |
通信 | 0.91 | 707.37 | 39.99 | 震有科技 | 11.75 |
电力设备 | 0.48 | 1405.75 | 12.11 | 力王股份 | 28.11 |
汽车 | 0.26 | 877.88 | 7.82 | 春兴精工 | 10.11 |
机械设备 | 0.17 | 1165.76 | 14.57 | 创远信科 | 28.27 |
商贸零售 | -0.31 | 319.83 | 18.06 | 爱施德 | -9.34 |
家用电器 | -0.32 | 318.49 | -0.07 | 拾比佰 | -9.03 |
医药生物 | -0.37 | 1039.15 | 28.12 | 鹿得医疗 | -6.93 |
环保 | -0.42 | 178.47 | 3.28 | 新安洁 | -7.44 |
基础化工 | -0.56 | 660.12 | 21.63 | 东方碳素 | -9.85 |
传媒 | -0.81 | 477.26 | 22.02 | ST华通 | -5.07 |
社会服务 | -0.86 | 191.23 | 3.77 | 国义招标 | -5.44 |
公用事业 | -0.87 | 281.65 | 22.89 | 凯添燃气 | -9.01 |
轻工制造 | -0.90 | 170.48 | 14.03 | 喜悦智行 | -6.47 |
有色金属 | -0.96 | 725.02 | 6.26 | 云南锗业 | -9.05 |
交通运输 | -1.02 | 373.57 | 5.94 | 华光源海 | -5.36 |
纺织服饰 | -1.06 | 112.13 | 11.40 | 太湖雪 | -7.02 |
综合 | -1.14 | 26.43 | 3.92 | 上海三毛 | -3.70 |
钢铁 | -1.19 | 115.17 | 14.76 | 本钢板材 | -2.93 |
石油石化 | -1.22 | 104.60 | 16.71 | 宝莫股份 | -5.07 |
银行 | -1.31 | 191.08 | 32.29 | 渝农商行 | -3.13 |
非银金融 | -1.35 | 1641.82 | 59.14 | 新力金融 | -6.89 |
农林牧渔 | -1.68 | 260.97 | -7.65 | 欧福蛋业 | -8.46 |
煤炭 | -1.68 | 138.29 | 11.49 | 云煤能源 | -3.84 |
美容护理 | -2.07 | 63.00 | -7.46 | 青岛金王 | -7.45 |
建筑装饰 | -2.18 | 440.84 | -1.47 | 中设咨询 | -10.73 |
食品饮料 | -2.50 | 608.31 | 12.35 | 骑士乳业 | -10.63 |
建筑材料 | -2.62 | 141.02 | 2.06 | 聚力文化 | -8.93 |
房地产 | -2.87 | 398.00 | 4.30 | 我爱我家 | -7.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。