证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3289.51点,收于五日均线之上,涨跌幅0.53%,A股总成交额为11163.85亿元。到目前为止,今日有1041只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有富临精工、旺成科技、机器人等,乖离率分别为14.61%、13.77%、12.73%;金杯电工、平安电工、中航重机等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3289.51点,收于五日均线之上,涨跌幅0.53%,A股总成交额为11163.85亿元。到目前为止,今日有1041只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有富临精工、旺成科技、机器人等,乖离率分别为14.61%、13.77%、12.73%;金杯电工、平安电工、中航重机等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
11月4日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300432 | 富临精工 | 20.00 | 9.91 | 13.45 | 15.42 | 14.61 |
830896 | 旺成科技 | 29.93 | 15.61 | 11.87 | 13.50 | 13.77 |
300024 | 机器人 | 20.03 | 7.69 | 13.71 | 15.46 | 12.73 |
839371 | 欧福蛋业 | 18.48 | 30.96 | 7.36 | 8.27 | 12.36 |
836422 | 润普食品 | 17.67 | 6.12 | 9.25 | 10.39 | 12.32 |
873593 | 鼎智科技 | 30.00 | 8.72 | 27.65 | 31.03 | 12.24 |
300607 | 拓斯达 | 19.97 | 7.43 | 13.14 | 14.66 | 11.53 |
301255 | 通力科技 | 16.05 | 18.58 | 31.27 | 34.13 | 9.15 |
300503 | 昊志机电 | 12.72 | 18.23 | 16.91 | 18.25 | 7.95 |
600199 | 金种子酒 | 10.03 | 5.49 | 13.12 | 14.15 | 7.83 |
603977 | 国泰集团 | 10.04 | 4.20 | 12.53 | 13.48 | 7.55 |
600816 | 建元信托 | 10.03 | 2.12 | 3.26 | 3.51 | 7.54 |
600641 | 万业企业 | 10.03 | 4.20 | 15.20 | 16.34 | 7.49 |
301016 | 雷尔伟 | 13.43 | 16.32 | 22.53 | 24.16 | 7.23 |
002403 | 爱仕达 | 10.03 | 1.51 | 8.09 | 8.67 | 7.17 |
430510 | 丰光精密 | 15.38 | 12.51 | 20.23 | 21.68 | 7.16 |
000980 | 众泰汽车 | 10.22 | 2.60 | 2.32 | 2.48 | 6.99 |
001207 | 联科科技 | 8.12 | 3.71 | 19.67 | 21.04 | 6.94 |
002664 | 信质集团 | 10.01 | 6.24 | 13.98 | 14.95 | 6.94 |
003010 | 若羽臣 | 10.03 | 5.32 | 14.90 | 15.90 | 6.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。