证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.53%,A股成交量990.31亿股,成交金额11163.05亿元,比上一个交易日减少30.84%。个股方面,4149只个股上涨,其中涨停131只,1103只个股下跌,其中跌停40只。从申万行业来看,汽车、国防军工、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为3.65%、2.59%、2.54%;钢铁、石油石化、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为1.29%、0.96%、0.81%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.53%,A股成交量990.31亿股,成交金额11163.05亿元,比上一个交易日减少30.84%。个股方面,4149只个股上涨,其中涨停131只,1103只个股下跌,其中跌停40只。从申万行业来看,汽车、国防军工、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为3.65%、2.59%、2.54%;钢铁、石油石化、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为1.29%、0.96%、0.81%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | 3.65 | 727.41 | -9.88 | 旺成科技 | 29.93 |
国防军工 | 2.59 | 332.41 | -30.22 | 星网宇达 | 10.03 |
机械设备 | 2.54 | 730.47 | -23.98 | 鼎智科技 | 30.00 |
电子 | 1.99 | 1646.10 | -36.11 | 奥迪威 | 17.18 |
电力设备 | 1.84 | 914.76 | -25.19 | 电气风电 | 20.04 |
计算机 | 1.70 | 1140.24 | -40.77 | 荣科科技 | 14.68 |
非银金融 | 1.54 | 844.00 | -28.47 | 渤海租赁 | 10.11 |
传媒 | 1.12 | 262.27 | -46.20 | 福石控股 | 10.05 |
通信 | 1.02 | 336.09 | -43.83 | 德科立 | 13.36 |
基础化工 | 0.99 | 428.81 | -29.97 | 阳谷华泰 | 20.03 |
纺织服饰 | 0.98 | 51.78 | -43.88 | 欣贺股份 | 10.07 |
家用电器 | 0.98 | 263.96 | -31.61 | 汉宇集团 | 10.84 |
医药生物 | 0.87 | 552.46 | -22.74 | 浩欧博 | 20.00 |
食品饮料 | 0.79 | 269.12 | -7.10 | 朱老六 | 29.97 |
农林牧渔 | 0.57 | 120.98 | -28.80 | 欧福蛋业 | 18.48 |
环保 | 0.44 | 101.33 | -45.18 | 绿茵生态 | 10.07 |
商贸零售 | 0.35 | 185.55 | -37.86 | 若羽臣 | 10.03 |
综合 | 0.30 | 15.26 | -45.23 | 泰达股份 | 3.06 |
轻工制造 | 0.29 | 113.46 | -27.09 | 松发股份 | 10.01 |
交通运输 | 0.12 | 209.40 | -26.13 | 凤凰航运 | 10.05 |
美容护理 | 0.03 | 28.31 | -56.22 | 嘉亨家化 | 4.67 |
建筑装饰 | -0.05 | 233.46 | -46.27 | 成都路桥 | -10.03 |
建筑材料 | -0.17 | 72.73 | -42.61 | 华立股份 | -10.00 |
公用事业 | -0.30 | 150.02 | -32.99 | 百通能源 | -10.01 |
房地产 | -0.41 | 299.74 | -24.05 | 皇庭国际 | -9.15 |
有色金属 | -0.46 | 654.88 | -13.76 | 中科磁业 | -12.78 |
银行 | -0.59 | 131.52 | -29.43 | 郑州银行 | -1.46 |
社会服务 | -0.59 | 130.31 | -39.59 | 豆神教育 | -14.30 |
煤炭 | -0.81 | 52.62 | -38.52 | 淮河能源 | -2.66 |
石油石化 | -0.96 | 67.26 | -33.11 | 华锦股份 | -3.04 |
钢铁 | -1.29 | 96.34 | -18.90 | 酒钢宏兴 | -9.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。