证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.86%,A股成交量1064.50亿股,成交金额12104.25亿元,比上一个交易日减少14.03%。个股方面,1778只个股上涨,其中涨停134只,3417只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,房地产、建筑材料、计算机等涨幅最大,涨幅分别为1.34%、1.19%、0.43%;纺织服饰、煤炭、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为1.59%、1.53%、1.45%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.86%,A股成交量1064.50亿股,成交金额12104.25亿元,比上一个交易日减少14.03%。个股方面,1778只个股上涨,其中涨停134只,3417只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,房地产、建筑材料、计算机等涨幅最大,涨幅分别为1.34%、1.19%、0.43%;纺织服饰、煤炭、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为1.59%、1.53%、1.45%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 1.34 | 259.33 | 15.77 | 光明地产 | 10.20 |
建筑材料 | 1.19 | 109.51 | -5.31 | 顾地科技 | 10.06 |
计算机 | 0.43 | 1498.57 | -12.48 | 凌志软件 | 20.02 |
建筑装饰 | 0.01 | 275.32 | -11.26 | 岭南股份 | 10.16 |
社会服务 | -0.04 | 134.55 | -10.55 | 零点有数 | -6.72 |
通信 | -0.07 | 480.40 | -15.17 | 利尔达 | -7.25 |
国防军工 | -0.09 | 401.16 | -18.54 | 邦彦技术 | -11.06 |
商贸零售 | -0.14 | 209.90 | -22.35 | 凯瑞德 | -9.98 |
交通运输 | -0.29 | 210.71 | 1.54 | 万林物流 | -6.52 |
机械设备 | -0.31 | 869.68 | -4.35 | 铂力特 | -13.59 |
电子 | -0.31 | 2086.87 | -11.48 | 精研科技 | -9.99 |
汽车 | -0.36 | 598.74 | -7.32 | 金固股份 | -8.21 |
农林牧渔 | -0.41 | 137.56 | -15.55 | 粤海饲料 | -8.96 |
环保 | -0.46 | 127.68 | -18.30 | 保丽洁 | -16.08 |
传媒 | -0.61 | 385.99 | -26.64 | 中青宝 | -14.36 |
基础化工 | -0.65 | 432.51 | -22.68 | 佳先股份 | -14.87 |
钢铁 | -0.75 | 64.59 | -38.00 | 八一钢铁 | -3.56 |
电力设备 | -0.83 | 977.40 | -20.18 | 艾能聚 | -14.33 |
综合 | -0.84 | 30.55 | -28.48 | *ST富润 | -4.26 |
轻工制造 | -0.93 | 125.93 | -13.52 | 美之高 | -15.48 |
非银金融 | -1.06 | 585.00 | -16.05 | 中航产融 | -4.82 |
食品饮料 | -1.08 | 223.80 | -29.64 | 骑士乳业 | -8.67 |
石油石化 | -1.10 | 77.24 | -10.23 | 科力股份 | -16.21 |
银行 | -1.15 | 127.99 | -9.38 | 常熟银行 | -2.25 |
家用电器 | -1.18 | 282.95 | 7.07 | 科沃斯 | -10.00 |
公用事业 | -1.19 | 201.11 | -13.64 | 蓝天燃气 | -5.42 |
美容护理 | -1.31 | 44.38 | 13.42 | 水羊股份 | -5.97 |
医药生物 | -1.43 | 637.98 | -22.54 | 福瑞股份 | -15.29 |
有色金属 | -1.45 | 370.23 | -12.55 | 中国铝业 | -8.02 |
煤炭 | -1.53 | 62.43 | -27.31 | 恒源煤电 | -3.84 |
纺织服饰 | -1.59 | 74.17 | -13.81 | 老凤祥 | -10.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。