截至上午收盘,上证指数报收3258.05点,下跌0.86%;深证成指收于10492.62点,下跌0.48%;创业板指下跌1.42%;科创50指数下跌1.90%。
截至上午收盘,上证指数报收3258.05点,下跌0.86%;深证成指收于10492.62点,下跌0.48%;创业板指下跌1.42%;科创50指数下跌1.90%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1773只,占比33.21%,下跌个股有3415只,平盘个股150只。其中,收盘股价涨停的有134只,跌停股有5只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有118只,北交所5只,创业板9只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、计算机、建筑装饰行业,上榜个股分别有16只、12只、12只。
涨停股中,*ST中润、*ST工智等23只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中润已连收12个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,TCL科技最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有28876.43万股,其次是电投产融、远达环保等,涨停板封单分别有21861.81万股、21060.90万股。以封单金额计算,远达环保、欧菲光、电投产融等涨停板封单资金最多,分别有24.47亿元、21.91亿元、19.22亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600292 | 远达环保 | 11.62 | 0.48 | 21060.90 | 244727.63 | 环保 |
002456 | 欧菲光 | 16.04 | 1.34 | 13656.56 | 219051.16 | 电子 |
000958 | 电投产融 | 8.79 | 0.24 | 21861.81 | 192165.31 | 非银金融 |
002085 | 万丰奥威 | 18.81 | 5.46 | 9321.81 | 175343.23 | 汽车 |
000100 | TCL科技 | 4.82 | 5.08 | 28876.43 | 139184.42 | 电子 |
000917 | 电广传媒 | 9.19 | 1.29 | 11865.48 | 109043.77 | 传媒 |
000066 | 中国长城 | 14.43 | 4.39 | 7507.96 | 108339.82 | 计算机 |
000016 | 深康佳A | 6.40 | 1.01 | 16026.23 | 102567.85 | 家用电器 |
000158 | 常山北明 | 33.67 | 12.70 | 2580.24 | 86876.63 | 计算机 |
300366 | 创意信息 | 12.66 | 15.48 | 5242.60 | 66371.30 | 计算机 |
603268 | 松发股份 | 37.24 | 6.55 | 1741.68 | 64860.33 | 轻工制造 |
600839 | 四川长虹 | 14.98 | 14.77 | 3933.00 | 58916.28 | 家用电器 |
002583 | 海能达 | 25.64 | 5.26 | 2175.17 | 55771.37 | 通信 |
600203 | 福日电子 | 12.85 | 0.84 | 4167.69 | 53554.84 | 电子 |
300010 | 豆神教育 | 9.59 | 21.88 | 5472.69 | 52483.11 | 社会服务 |
002312 | 川发龙蟒 | 17.16 | 4.37 | 2708.64 | 46480.26 | 基础化工 |
002281 | 光迅科技 | 41.39 | 3.55 | 1097.35 | 45419.32 | 通信 |
830964 | 润农节水 | 9.47 | 3.11 | 4276.98 | 40502.98 | 农林牧渔 |
300256 | 星星科技 | 4.12 | 12.24 | 9689.55 | 39920.95 | 电子 |
002654 | 万润科技 | 18.01 | 30.63 | 2024.58 | 36462.77 | 电子 |
300107 | 建新股份 | 13.04 | 20.01 | 2554.72 | 33313.55 | 基础化工 |
002416 | 爱施德 | 13.29 | 0.74 | 2387.68 | 31732.28 | 商贸零售 |
000536 | 华映科技 | 5.04 | 0.95 | 6012.52 | 30303.08 | 电子 |
000948 | 南天信息 | 21.62 | 12.92 | 1309.47 | 28310.81 | 计算机 |
000099 | 中信海直 | 24.08 | 15.47 | 1154.04 | 27789.28 | 交通运输 |
601179 | 中国西电 | 8.68 | 2.09 | 2811.72 | 24405.73 | 电力设备 |
301486 | 致尚科技 | 56.70 | 16.09 | 429.09 | 24329.40 | 电子 |
600843 | 上工申贝 | 16.71 | 27.14 | 1398.81 | 23374.05 | 机械设备 |
600363 | 联创光电 | 42.48 | 4.75 | 510.40 | 21681.79 | 电子 |
600246 | 万通发展 | 13.62 | 10.44 | 1584.10 | 21575.49 | 房地产 |
600100 | 同方股份 | 8.06 | 4.83 | 2542.96 | 20496.27 | 计算机 |
600130 | 波导股份 | 5.46 | 0.97 | 3385.43 | 18484.44 | 电子 |
300968 | 格林精密 | 16.15 | 12.40 | 1107.08 | 17879.28 | 电子 |
002094 | 青岛金王 | 8.54 | 4.69 | 1983.47 | 16938.83 | 美容护理 |
000727 | 冠捷科技 | 2.70 | 3.77 | 6210.64 | 16768.73 | 电子 |
300175 | 朗源股份 | 7.30 | 7.10 | 2231.20 | 16287.76 | 农林牧渔 |
600178 | 东安动力 | 13.95 | 13.17 | 1149.34 | 16033.34 | 汽车 |
000506 | *ST中润 | 2.60 | 0.19 | 5764.52 | 14987.75 | 有色金属 |
002097 | 山河智能 | 7.66 | 7.39 | 1907.92 | 14614.68 | 机械设备 |
002708 | 光洋股份 | 10.24 | 11.18 | 1345.58 | 13778.77 | 汽车 |
300135 | 宝利国际 | 4.56 | 16.12 | 2909.16 | 13265.77 | 石油石化 |
000885 | 城发环境 | 13.50 | 3.41 | 966.09 | 13042.15 | 环保 |
603887 | 城地香江 | 20.19 | 25.65 | 634.68 | 12814.11 | 计算机 |
002712 | 思美传媒 | 6.29 | 2.25 | 2036.79 | 12811.41 | 传媒 |
000670 | 盈方微 | 6.55 | 6.19 | 1932.26 | 12656.28 | 电子 |
600355 | 精伦电子 | 4.43 | 9.06 | 2729.24 | 12090.53 | 通信 |
000056 | 皇庭国际 | 3.18 | 7.16 | 3766.80 | 11978.41 | 房地产 |
603122 | 合富中国 | 7.67 | 9.99 | 1421.66 | 10904.11 | 医药生物 |
603330 | 天洋新材 | 6.23 | 3.06 | 1736.74 | 10819.89 | 基础化工 |
002542 | 中化岩土 | 3.85 | 13.72 | 2712.47 | 10443.03 | 建筑装饰 |
600505 | 西昌电力 | 11.52 | 7.08 | 887.60 | 10225.15 | 公用事业 |
002178 | 延华智能 | 6.67 | 13.97 | 1520.79 | 10143.64 | 计算机 |
600841 | 动力新科 | 5.13 | 2.79 | 1800.62 | 9237.18 | 汽车 |
002717 | 岭南股份 | 3.36 | 27.76 | 2716.43 | 9127.21 | 建筑装饰 |
601002 | 晋亿实业 | 4.00 | 1.07 | 2236.44 | 8945.76 | 机械设备 |
002570 | 贝因美 | 5.56 | 21.40 | 1570.47 | 8731.82 | 食品饮料 |
000802 | 北京文化 | 7.18 | 3.56 | 1187.73 | 8527.90 | 传媒 |
000929 | 兰州黄河 | 7.82 | 7.38 | 1072.91 | 8390.12 | 食品饮料 |
001267 | 汇绿生态 | 7.60 | 3.26 | 1099.03 | 8352.60 | 建筑装饰 |
002453 | 华软科技 | 5.89 | 4.29 | 1393.71 | 8208.95 | 基础化工 |
002377 | 国创高新 | 3.36 | 7.78 | 2427.07 | 8154.96 | 石油石化 |
601616 | 广电电气 | 3.78 | 5.71 | 2099.83 | 7937.34 | 电力设备 |
000590 | 启迪药业 | 7.49 | 6.01 | 1031.42 | 7725.34 | 医药生物 |
688588 | 凌志软件 | 12.83 | 4.54 | 595.51 | 7640.38 | 计算机 |
601996 | 丰林集团 | 2.61 | 11.80 | 2918.82 | 7618.12 | 轻工制造 |
600172 | 黄河旋风 | 3.84 | 14.73 | 1975.36 | 7585.38 | 机械设备 |
603773 | 沃格光电 | 26.74 | 11.15 | 280.71 | 7506.28 | 电子 |
002743 | 富煌钢构 | 6.56 | 8.78 | 1101.45 | 7225.50 | 建筑装饰 |
000953 | 河化股份 | 5.64 | 6.63 | 1263.89 | 7128.34 | 医药生物 |
002634 | 棒杰股份 | 4.52 | 6.57 | 1562.89 | 7064.25 | 纺织服饰 |
000592 | 平潭发展 | 2.54 | 18.37 | 2760.99 | 7012.91 | 农林牧渔 |
600340 | 华夏幸福 | 2.07 | 9.45 | 3379.51 | 6995.59 | 房地产 |
600865 | 百大集团 | 10.47 | 2.02 | 631.28 | 6609.46 | 商贸零售 |
873223 | 荣亿精密 | 12.70 | 32.89 | 515.68 | 6549.08 | 机械设备 |
600984 | 建设机械 | 3.52 | 5.18 | 1847.99 | 6504.94 | 机械设备 |
600060 | 海信视像 | 21.81 | 2.43 | 298.19 | 6503.54 | 家用电器 |
002243 | 力合科创 | 10.33 | 13.19 | 609.65 | 6297.68 | 美容护理 |
002795 | 永和智控 | 4.70 | 6.60 | 1320.32 | 6205.49 | 机械设备 |
605303 | 园林股份 | 8.51 | 1.94 | 726.72 | 6184.39 | 建筑装饰 |
600708 | 光明地产 | 2.81 | 1.72 | 2191.86 | 6159.14 | 房地产 |
002247 | 聚力文化 | 2.57 | 11.10 | 2185.25 | 5616.09 | 建筑材料 |
002210 | 飞马国际 | 2.29 | 9.03 | 2418.37 | 5538.07 | 环保 |
002253 | 川大智胜 | 21.98 | 30.18 | 241.34 | 5304.72 | 计算机 |
000520 | 凤凰航运 | 5.83 | 9.53 | 906.97 | 5287.64 | 交通运输 |
002912 | 中新赛克 | 29.85 | 13.45 | 175.14 | 5227.93 | 计算机 |
600933 | 爱柯迪 | 15.48 | 1.91 | 333.64 | 5164.81 | 汽车 |
603609 | 禾丰股份 | 8.18 | 1.47 | 612.00 | 5006.13 | 农林牧渔 |
600526 | 菲达环保 | 4.90 | 5.23 | 1017.58 | 4986.14 | 环保 |
603378 | 亚士创能 | 8.10 | 2.76 | 611.28 | 4951.37 | 建筑材料 |
600370 | 三房巷 | 2.15 | 2.42 | 2258.14 | 4854.99 | 基础化工 |
603656 | 泰禾智能 | 25.53 | 27.07 | 189.09 | 4827.54 | 机械设备 |
603159 | 上海亚虹 | 12.76 | 1.71 | 376.57 | 4805.01 | 机械设备 |
002694 | 顾地科技 | 5.14 | 3.71 | 841.12 | 4323.36 | 建筑材料 |
837212 | 智新电子 | 19.86 | 28.11 | 211.75 | 4205.30 | 电子 |
600748 | 上实发展 | 3.80 | 2.76 | 1032.13 | 3922.10 | 房地产 |
600629 | 华建集团 | 6.09 | 3.32 | 618.84 | 3768.73 | 建筑装饰 |
300681 | 英搏尔 | 22.93 | 17.55 | 164.16 | 3764.24 | 汽车 |
603429 | 集友股份 | 7.32 | 4.77 | 504.90 | 3695.84 | 轻工制造 |
600481 | 双良节能 | 6.55 | 13.38 | 532.73 | 3489.38 | 电力设备 |
000584 | *ST工智 | 2.68 | 0.14 | 1262.04 | 3382.27 | 机械设备 |
600439 | 瑞贝卡 | 5.15 | 12.37 | 653.53 | 3365.68 | 纺织服饰 |
600527 | 江南高纤 | 1.94 | 4.42 | 1665.22 | 3230.53 | 纺织服饰 |
605069 | 正和生态 | 9.57 | 15.93 | 285.56 | 2732.83 | 环保 |
600712 | 南宁百货 | 6.59 | 13.35 | 399.91 | 2635.41 | 商贸零售 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.58 | 4.91 | 1531.75 | 2420.16 | 钢铁 |
002124 | ST天邦 | 2.90 | 2.95 | 811.69 | 2353.90 | 农林牧渔 |
600653 | 申华控股 | 2.51 | 19.86 | 863.12 | 2166.44 | 汽车 |
002528 | ST英飞拓 | 3.30 | 4.41 | 635.06 | 2095.70 | 计算机 |
002047 | 宝鹰股份 | 2.55 | 10.60 | 793.59 | 2023.65 | 建筑装饰 |
600804 | *ST鹏博 | 1.56 | 1.84 | 1239.20 | 1933.15 | 通信 |
832000 | 安徽凤凰 | 18.59 | 31.67 | 102.46 | 1904.76 | 汽车 |
600624 | 复旦复华 | 6.40 | 20.66 | 248.12 | 1587.98 | 医药生物 |
002650 | ST加加 | 3.37 | 3.97 | 410.32 | 1382.80 | 食品饮料 |
688010 | 福光股份 | 25.25 | 8.18 | 53.94 | 1361.93 | 电子 |
002822 | ST中装 | 2.35 | 5.25 | 483.17 | 1135.44 | 建筑装饰 |
603828 | ST柯利达 | 2.95 | 1.26 | 328.82 | 970.03 | 建筑装饰 |
002024 | ST易购 | 1.81 | 0.36 | 534.49 | 967.43 | 商贸零售 |
603959 | ST百利 | 2.42 | 2.78 | 371.46 | 898.93 | 建筑装饰 |
002310 | *ST东园 | 1.68 | 6.10 | 487.32 | 818.70 | 建筑装饰 |
600234 | *ST科新 | 4.47 | 0.20 | 182.48 | 815.68 | 建筑装饰 |
603559 | *ST通脉 | 9.98 | 2.30 | 74.40 | 742.51 | 通信 |
603377 | ST东时 | 1.79 | 4.89 | 290.75 | 520.45 | 社会服务 |
002336 | *ST人乐 | 3.87 | 1.63 | 132.28 | 511.94 | 商贸零售 |
000909 | ST数源 | 5.28 | 2.20 | 91.61 | 483.70 | 房地产 |
002141 | *ST贤丰 | 1.41 | 2.08 | 341.08 | 480.92 | 农林牧渔 |
002808 | ST恒久 | 2.84 | 4.87 | 169.34 | 480.91 | 电子 |
002321 | 华英农业 | 2.17 | 3.21 | 199.48 | 432.87 | 农林牧渔 |
870199 | 倍益康 | 26.37 | 19.08 | 15.32 | 403.95 | 家用电器 |
600671 | ST目药 | 9.79 | 1.37 | 19.14 | 187.38 | 医药生物 |
002656 | ST摩登 | 1.39 | 4.14 | 69.12 | 96.08 | 纺织服饰 |
600289 | *ST信通 | 1.72 | 2.48 | 2.89 | 4.97 | 通信 |
002212 | 天融信 | 7.50 | 11.01 | – | – | 计算机 |
002005 | ST德豪 | 1.41 | 1.26 | – | – | 家用电器 |
002490 | ST墨龙 | 2.68 | 4.24 | – | – | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。