10月29日突破年线个股乖离率排名
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3325.88点,收于年线之上,涨跌幅为0.11%,A股总成交额为10348.12亿元。到目前为止,今日有40只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有福斯达、石基信息、家家悦等,乖离率分别为8.04%、7.65%、7.10%;方正电机、至纯科技、精工科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
10月29日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603173 | 福斯达 | 10.02 | 11.59 | 21.14 | 22.84 | 8.04 |
002153 | 石基信息 | 9.95 | 1.34 | 7.50 | 8.07 | 7.65 |
603708 | 家家悦 | 10.05 | 2.72 | 10.02 | 10.73 | 7.10 |
000715 | 中兴商业 | 10.03 | 7.86 | 6.25 | 6.69 | 6.97 |
301022 | 海泰科 | 7.33 | 8.25 | 23.00 | 24.30 | 5.64 |
300888 | 稳健医疗 | 7.23 | 4.79 | 31.33 | 32.79 | 4.65 |
003021 | 兆威机电 | 6.01 | 2.74 | 47.07 | 49.00 | 4.11 |
000862 | 银星能源 | 4.31 | 4.80 | 5.35 | 5.57 | 4.07 |
001270 | 铖昌科技 | 6.17 | 4.73 | 42.33 | 44.04 | 4.04 |
603220 | 中贝通信 | 3.82 | 4.17 | 23.31 | 24.17 | 3.67 |
600898 | *ST美讯 | 5.00 | 2.25 | 1.83 | 1.89 | 3.52 |
002402 | 和而泰 | 4.80 | 3.40 | 11.60 | 12.00 | 3.43 |
002955 | 鸿合科技 | 5.43 | 5.06 | 24.65 | 25.45 | 3.26 |
002212 | 天融信 | 5.02 | 8.52 | 6.69 | 6.90 | 3.20 |
601949 | 中国出版 | 3.12 | 2.16 | 7.09 | 7.28 | 2.73 |
300825 | 阿尔特 | 4.80 | 7.29 | 11.71 | 12.01 | 2.60 |
001330 | 博纳影业 | 6.64 | 3.61 | 5.96 | 6.10 | 2.35 |
603815 | 交建股份 | 5.27 | 2.46 | 6.65 | 6.79 | 2.14 |
300568 | 星源材质 | 2.33 | 3.39 | 10.78 | 10.99 | 1.94 |
600608 | ST沪科 | 4.88 | 1.21 | 3.38 | 3.44 | 1.92 |
002430 | 杭氧股份 | 3.08 | 0.86 | 24.94 | 25.42 | 1.91 |
600610 | 中毅达 | 10.00 | 4.41 | 5.51 | 5.61 | 1.84 |
002602 | 世纪华通 | 4.94 | 2.30 | 4.38 | 4.46 | 1.83 |
603259 | 药明康德 | 2.36 | 2.20 | 53.78 | 54.70 | 1.71 |
300165 | 天瑞仪器 | 2.00 | 7.46 | 4.04 | 4.09 | 1.18 |
430047 | 诺思兰德 | 3.53 | 2.22 | 14.79 | 14.94 | 1.04 |
002310 | *ST东园 | 5.26 | 0.09 | 1.59 | 1.60 | 0.88 |
603605 | 珀莱雅 | 2.17 | 0.82 | 98.05 | 98.85 | 0.81 |
300607 | 拓斯达 | 2.03 | 2.98 | 12.95 | 13.05 | 0.77 |
000428 | 华天酒店 | 1.48 | 1.47 | 3.41 | 3.43 | 0.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。